Ważny od 1.01.2026
| Przystanki | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | Przystanki | so-nd | so-nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz, Kolbego – Grunwaldzka | 6:35 | 7:50 | 13:45 | 15:10 | 16:35 | Bydgoszcz, Kolbego – Grunwaldzka | 10:35 | 20:25 |
| Osówiec Leśniczówka | 6:41 | 7:56 | 13:51 | 15:16 | 16:41 | Osówiec Leśniczówka | 10:41 | 20:31 |
| Osówiec I | 6:44 | 7:59 | 13:54 | 15:19 | 16:44 | Osówiec I | 10:44 | 20:34 |
| Osówiec sklep | 6:46 | 8:01 | 13:56 | 15:21 | 16:46 | Osówiec sklep | 10:46 | 20:36 |
| Osówiec, ul. Makowa | 6:47 | 8:02 | 13:57 | 15:22 | 16:47 | Osówiec, ul. Makowa | 10:47 | 20:37 |
| Osówiec, ul. Panorama Wsi | 6:49 | 8:04 | 13:59 | 15:24 | 16:49 | Osówiec, ul. Panorama Wsi | 10:49 | 20:39 |
| Szczutki | 6:51 | 8:06 | 14:01 | 15:26 | 16:51 | Szczutki | 10:51 | 20:41 |
| Mochle las | 6:55 | 8:10 | 14:05 | 15:30 | 16:55 | Mochle las | 10:55 | 20:45 |
| Mochle | 6:58 | 8:13 | 14:08 | 15:33 | 16:58 | Mochle | 10:58 | 20:48 |
| Wojnowo | 7:01 | 8:16 | 14:11 | 15:36 | 17:01 | Wojnowo | 11:01 | 20:51 |
| Sicienko | 7:05 | 8:20 | 14:15 | 15:40 | 17:05 | Sicienko | 11:05 | 20:55 |
| Dabrówczyn | 7:07 | 8:22 | 14:17 | 15:42 | 17:07 | Dabrówczyn | 11:07 | 20:57 |
| Dąbrówka Nowa II | 7:09 | 8:24 | 14:19 | 15:44 | 17:09 | Dąbrówka Nowa II | 11:09 | 20:59 |
| Dąbrówka Nowa I | 7:11 | 8:26 | 14:21 | 15:46 | 17:11 | Dąbrówka Nowa I | 11:11 | 21:01 |
Ważny od 1.01.2026
| Przystanki | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | Przystanki | so-nd | so-nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrówka Nowa I | 6:00 | 7:15 | 8:30 | 14:25 | 15:55 | Dąbrówka Nowa I | 9:30 | 19:35 |
| Dabrówka Nowa II | 6:02 | 7:17 | 8:32 | 14:27 | 15:57 | Dabrówka Nowa II | 9:32 | 19:37 |
| Dąbrówczyn | 6:04 | 7:19 | 8:34 | 14:29 | 15:59 | Dąbrówczyn | 9:34 | 19:39 |
| Sicienko | 6:06 | 7:21 | 8:36 | 14:31 | 16:01 | Sicienko | 9:36 | 19:41 |
| Wojnowo | 6:10 | 7:25 | 8:40 | 14:35 | 16:05 | Wojnowo | 9:40 | 19:45 |
| Mochle | 6:13 | 7:28 | 8:43 | 14:38 | 16:08 | Mochle | 9:43 | 19:48 |
| Mochle las | 6:14 | 7:29 | 8:44 | 14:39 | 16:09 | Mochle las | 9:44 | 19:49 |
| Szczutki | 6:17 | 7:32 | 8:47 | 14:42 | 16:12 | Szczutki | 9:47 | 19:52 |
| Osówiec, ul. Panorama Wsi | 6:19 | 7:34 | 8:49 | 14:44 | 16:14 | Osówiec, ul. Panorama Wsi | 9:49 | 19:54 |
| Osówiec, ul. Makowa | 6:21 | 7:36 | 8:51 | 14:46 | 16:16 | Osówiec, ul. Makowa | 9:51 | 19:56 |
| Osówiec | 6:22 | 7:37 | 8:52 | 14:47 | 16:17 | Osówiec | 9:52 | 19:57 |
| Osówiec I | 6:23 | 7:38 | 8:53 | 14:48 | 16:18 | Osówiec I | 9:53 | 19:58 |
| Osówiec Leśniczówka | 6:26 | 7:41 | 8:56 | 14:51 | 16:21 | Osówiec Leśniczówka | 9:56 | 20:01 |
| Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kolbego | 6:31 | 7:46 | 9:01 | 14:56 | 16:26 | Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kolbego | 10:01 | 20:06 |