Ważny od 1.01.2025
Przystanki | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | Przystanki | sobota | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiskitno wybudowanie | 4:40 | 6:30 | 8:15 | 11:35 | 14:25 | 16:00 | Wiskitno wybudowanie | 6:20 | 8:10 |
Wiskitno | 4:42 | 6:32 | 8:17 | 11:37 | 14:27 | 16:02 | Wiskitno | 6:22 | 8:13 |
Osiek I | 4:44 | 6:34 | 8:19 | 11:39 | 14:29 | 16:04 | Osiek I | 6:24 | 8:14 |
Osiek | 4:46 | 6:36 | 8:21 | 11:41 | 14:31 | 16:06 | Osiek | 6:26 | 8:16 |
Sitowiec | 4:49 | 6:39 | 8:24 | 11:44 | 14:34 | 16:09 | Sitowiec | 6:29 | 8:19 |
Sitowiec skrzyżowanie | 4:50 | 6:40 | 8:25 | 11:45 | 14:35 | 16:10 | Sitowiec skrzyżowanie | 6:30 | 8:20 |
Sitowiec I | 4:52 | 6:42 | 8:27 | 11:47 | 14:37 | 16:12 | Sitowiec I | 6:32 | 8:22 |
Wilcze | 4:55 | 6:45 | 8:30 | 11:50 | 14:40 | 16:15 | Wilcze | 6:35 | 8:25 |
Wilcze I | 4:56 | 6:46 | 8:31 | 11:51 | 14:41 | 16:16 | Wilcze I | 6:36 | 8:26 |
Wilcze | 4:57 | 6:47 | 8:32 | 11:52 | 14:42 | 16:17 | Wilcze | 6:37 | 8:27 |
Wilcze I | 4:59 | 6:49 | 8:34 | 11:54 | 14:44 | 16:19 | Wilcze I | 6:39 | 8:29 |
Łąsko Wielkie | 5:01 | 6:51 | 8:36 | 11:56 | 14:46 | 16:21 | Łąsko Wielkie | 6:41 | 8:31 |
Łąsko Wielkie I | 5:02 | 6:52 | 8:37 | 11:57 | 14:47 | 16:22 | Łąsko Wielkie I | 6:42 | 8:32 |
Łąsko Małe | 5:04 | 6:54 | 8:39 | 11:59 | 14:49 | 16:24 | Łąsko Małe | 6:44 | 8:34 |
Łąsko Małe I | 5:06 | 6:56 | 8:41 | 12:01 | 14:51 | 16:26 | Łąsko Małe I | 6:46 | 8:36 |
Wierzchucin Królewski | 5:09 | 6:59 | 8:44 | 12:04 | 14:54 | 16:29 | Wierzchucin Królewski | 6:49 | 8:39 |
Wierzchucin Królewski | 5:10 | 7:00 | 8:45 | 12:05 | 14:55 | 16:30 | Wierzchucin Królewski | 6:50 | 8:40 |
Krąpiewo | 5:13 | 7:03 | 8:48 | 12:08 | 14:58 | x | Krąpiewo | 6:53 | 8:43 |
Byszewo wybudowanie | 5:17 | 7:07 | 8:52 | 12:12 | 15:02 | 16:34 | Byszewo wybudowanie | 6:57 | 8:47 |
Byszewo | 5:19 | 7:09 | 8:54 | 12:14 | 15:04 | 16:36 | Byszewo | 6:59 | 8:49 |
Byszewo przy kościele | 5:20 | 7:10 | 8:55 | 12:15 | 15:05 | 16:37 | Byszewo przy kościele | 7:00 | 8:50 |
Salno | 5:23 | 7:13 | 8:58 | 12:18 | 15:08 | 16:40 | Salno | 7:03 | 8:53 |
Salno skrzyżowanie | 5:24 | 7:14 | 8:59 | 12:19 | 15:09 | 16:41 | Salno skrzyżowanie | 7:04 | 8:54 |
Więzowno I | 5:25 | 7:15 | 9:00 | 12:20 | 15:10 | 16:42 | Więzowno I | 7:05 | 8:55 |
Więzowno | 5:26 | 7:16 | 9:01 | 12:21 | 15:11 | 16:43 | Więzowno | 7:06 | 8:56 |
Bieskowo | 5:28 | 7:18 | 9:03 | 12:23 | 15:12 | 16:45 | Bieskowo | 7:07 | 8:58 |
Koronowo, ul. Dworcowa | 5:31 | 7:21 | 9:06 | 12:26 | 15:15 | 16:48 | Koronowo, ul. Dworcowa | 7:10 | 9:01 |
Koronowo, ul. Ogrodowa (szkoła) | 5:35 | 7:25 | 9:10 | 12:30 | 15:19 | 16:52 | Koronowo, ul. Ogrodowa (szkoła) | 7:14 | 9:05 |
Koronowo, ul. Paderewskiego (dworzec) | 5:36 | 7:26 | 9:11 | 12:31 | 15:20 | 16:53 | Koronowo, ul. Paderewskiego (dworzec) | 7:15 | 9:06 |
Ważny od 1.01.2025
Przystanki | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | Przystanki | sobota | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koronowo, ul. Paderewskiego (dworzec) | 5:40 | 7:30 | 10:55 | 13:45 | 15:25 | 16:55 | Koronowo, ul. Paderewskiego (dworzec) | 7:20 | 12:00 |
Bieskowo | 5:44 | 7:34 | 10:59 | 13:49 | 15:29 | 16:59 | Bieskowo | 7:24 | 12:04 |
Więzowno | 5:46 | 7:36 | 11:01 | 13:51 | 15:31 | 17:01 | Więzowno | 7:26 | 12:06 |
Więzowno I | 5:47 | 7:37 | 11:02 | 13:52 | 15:32 | 17:02 | Więzowno I | 7:27 | 12:07 |
Salno | 5:49 | 7:39 | 11:04 | 13:54 | 15:34 | 17:04 | Salno | 7:29 | 12:09 |
Salno | 5:51 | 7:41 | 11:06 | 13:56 | 15:36 | 17:06 | Salno | 7:31 | 12:11 |
Byszewo przy kościele | 5:55 | 7:45 | 11:10 | 14:00 | 15:40 | 17:10 | Byszewo przy kościele | 7:35 | 12:15 |
Byszewo | 5:57 | 7:47 | 11:12 | 14:02 | 15:42 | 17:12 | Byszewo | 7:37 | 12:17 |
Byszewo wybudowanie | 5:59 | 7:49 | 11:14 | 14:04 | 15:44 | 17:14 | Byszewo wybudowanie | 7:39 | 12:19 |
Krąpiewo | x | x | 11:18 | 14:08 | 15:48 | 17:18 | Krąpiewo | 7:43 | 12:23 |
Wierzchucin Królewski | 6:02 | 7:52 | 11:21 | 14:11 | 15:51 | 17:21 | Wierzchucin Królewski | 7:46 | 12:26 |
Wierzchucin Królewski | 6:04 | 7:54 | 11:23 | 14:13 | 15:53 | 17:23 | Wierzchucin Królewski | 7:48 | 12:28 |
Łąsko Małe I | x | x | x | x | x | 17:25 | Łąsko Małe I | x | 12:30 |
Łąsko Małe | x | x | x | x | x | 17:27 | Łąsko Małe | x | 12:32 |
Łąsko Wielkie I | x | x | x | x | x | 17:30 | Łąsko Wielkie I | x | 12:35 |
Łąsko Wielkie | x | x | x | x | x | 17:32 | Łąsko Wielkie | x | 12:37 |
Wilcze I | x | x | x | x | x | 17:33 | Wilcze I | x | 12:38 |
Wilcze | x | x | x | x | x | 17:34 | Wilcze | x | 12:39 |
Wilcze I | x | x | x | x | x | 17:36 | Wilcze I | x | 12:41 |
Wilcze | x | x | x | x | x | 17:39 | Wilcze | x | 12:44 |
Sitowiec I | x | x | x | x | x | 17:41 | Sitowiec I | x | 12:46 |
Sitowiec skrzyżowanie | x | x | x | x | x | 17:43 | Sitowiec skrzyżowanie | x | 12:48 |
Sitowiec | x | x | x | x | x | 17:45 | Sitowiec | x | 12:50 |
Osiek | x | x | x | x | x | 17:48 | Osiek | x | 12:53 |
Osiek I | x | x | x | x | x | 17:49 | Osiek I | x | 12:54 |
Wiskitno | 6:06 | 7:56 | 11:25 | 14:15 | 15:55 | 17:51 | Wiskitno | 7:50 | 12:56 |
Wiskitno wybudowanie | 6:08 | 7:57 | 11:27 | 14:17 | 15:57 | 17:53 | Wiskitno wybudowanie | 7:52 | 12:58 |
pn-pt – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy
sobota – kursuje w sobotę z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy
W autobusach linii gminnej honorujemy ulgi ustawowe.