Ważny od 1.01.2025
Przystanek | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | Przystanek | sobota | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koronowo, ul. Paderewskiego 21 | 6:45 | 9:10 | 12:00 | 14:10 | 15:15 | 16:50 | Koronowo, ul. Paderewskiego 21 | 7:00 | 12:15 |
Koronowo, ul. Dworcowa | 6:47 | 9:12 | 12:02 | 14:12 | 15:17 | 16:52 | Koronowo, ul. Dworcowa | 7:02 | 12:17 |
Koronowo, ul. Ogrodowa | 6:48 | 9:13 | 12:03 | 14:13 | 15:18 | 16:53 | Koronowo, ul. Ogrodowa | 7:03 | 12:18 |
Bieskowo | 6:52 | 9:17 | 12:07 | 14:17 | 15:22 | 16:57 | Bieskowo | 7:07 | 12:22 |
Więzowno | 6:54 | 9:19 | 12:09 | 14:19 | 15:24 | 16:59 | Więzowno | 7:09 | 12:24 |
Więzowno | 6:55 | 9:20 | 12:10 | 14:20 | 15:25 | 17:00 | Więzowno | 7:10 | 12:25 |
Salno | 6:56 | 9:21 | 12:11 | 14:21 | 15:26 | 17:01 | Salno | 7:11 | 12:26 |
Salno I | 6:58 | 9:23 | 12:13 | 14:23 | 15:28 | 17:03 | Salno I | 7:13 | 12:28 |
Witoldowo | 7:04 | 9:29 | 12:19 | 14:29 | 15:34 | 17:09 | Witoldowo | 7:19 | 12:34 |
Witoldowo świetlica | 7:06 | 9:31 | 12:21 | 14:31 | 15:36 | 17:11 | Witoldowo świetlica | 7:21 | 12:36 |
Gogolin | 7:11 | 9:36 | 12:26 | 14:36 | 15:41 | 17:16 | Gogolin | 7:26 | 12:41 |
Witoldowo skrzyżowanie | 7:14 | 9:39 | 12:29 | 14:39 | 15:44 | 17:19 | Witoldowo skrzyżowanie | 7:29 | 12:44 |
Gogolinek | 7:17 | 9:42 | 12:32 | 14:42 | 15:47 | 17:22 | Gogolinek | 7:32 | 12:47 |
Nowa Ruda | 7:18 | 9:43 | 12:33 | 14:43 | 15:48 | 17:23 | Nowa Ruda | 7:33 | 12:48 |
Wtelno, ul. Koronowska | 7:21 | 9:46 | 12:36 | 14:46 | 15:51 | 17:26 | Wtelno, ul. Koronowska | 7:36 | 12:51 |
Tryszczyn | 7:23 | 9:48 | 12:38 | 14:48 | 15:53 | 17:28 | Tryszczyn | 7:38 | 12:53 |
Gościeradz | 7:25 | 9:50 | 12:40 | 14:50 | 15:55 | 17:30 | Gościeradz | 7:40 | 12:55 |
Gościeradz, kopalnia | 7:27 | 9:52 | 12:42 | 14:52 | 15:57 | 17:32 | Gościeradz, kopalnia | 7:42 | 12:57 |
Stopka | 7:28 | 9:53 | 12:43 | 14:53 | 15:58 | 17:33 | Stopka | 7:43 | 12:58 |
Okole, ul. Koronowska | 7:30 | 9:55 | 12:45 | 14:55 | 16:00 | 17:35 | Okole, ul. Koronowska | 7:45 | 13:00 |
Stary Dwór | 7:31 | 9:56 | 12:46 | 14:56 | 16:01 | 17:36 | Stary Dwór | 7:46 | 13:01 |
Koronowo, ul. Dworcowa | 7:35 | 10:00 | 12:50 | 15:00 | 16:05 | 17:40 | Koronowo, ul. Dworcowa | 7:50 | 13:05 |
Koronowo, ul. Ogrodowa | 7:36 | 10:01 | 12:51 | 15:01 | 16:06 | 17:41 | Koronowo, ul. Ogrodowa | 7:51 | 13:06 |
Koronowo, ul. Paderewskiego 21 | 7:38 | 10:03 | 12:53 | 15:03 | 16:08 | 17:43 | Koronowo, ul. Paderewskiego 21 | 7:53 | 13:08 |
pn-pt – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
sobota – kursuje w sobotę z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy
W autobusach linii gminnej honorujemy ulgi ustawowe.