Rozkład jazdy linii 408/409 Bydgoszcz – Nakło – Paterek

Ważny od 30.08.2025

Przystanki pn-pt pn-pt pn-pt (409) pn-pt (Z) pn-pt pn-pt pn-pt (409) pn-pt pn-pt pn-pt (409) pn-pt pn-pt pn-pt (Z) pn-pt pn-pt pn-pt Przystanki sobota sobota sobota sobota sobota sobota sobota
Bydgoszcz,  Rondo Wielkopolskie 4:45 6:15 6:50 7:15 9:00 10:30 11:45 12:55 14:00 14:50 15:45 16:40 17:45 19:00 21:05 22:10 Bydgoszcz,  Rondo Wielkopolskie 7:20 9:00 10:35 12:55 14:20 17:15 19:45
Bydgoszcz, Dw. Autobusowy (Jagiellońska przed Focusem) 4:46 6:17 6:52 7:17 9:02 10:32 11:47 12:57 14:02 14:53 15:48 16:43 17:47 19:02 21:06 22:11 Bydgoszcz, Dw. Autobusowy (Jagiellońska przed Focusem) 7:21 9:02 10:37 12:57 14:22 17:17 19:47
Bydgoszcz,  Jagiellońska – Piotrowskiego 4:47 6:18 6:53 7:18 9:03 10:33 11:48 12:58 14:03 14:55 15:50 16:45 17:48 19:03 21:07 22:12 Bydgoszcz,  Jagiellońska – Piotrowskiego 7:22 9:03 10:38 12:58 14:23 17:18 19:48
Bydgoszcz, Focha – Opera 4:50 6:21 6:56 7:21 9:06 10:36 11:53 13:03 14:08 15:00 15:55 16:50 17:51 19:06 21:10 22:15 Bydgoszcz, Focha – Opera 7:27 9:06 10:41 13:03 14:26 17:21 19:51
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie (Nakielska) 4:52 6:24 6:59 7:24 9:09 10:39 11:56 13:06 14:11 15:03 15:58 16:53 17:54 19:09 21:13 22:18 Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie (Nakielska) 7:29 9:09 10:44 13:06 14:29 17:24 19:54
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 4:54 6:26 7:01 7:26 9:11 10:41 11:58 13:08 14:13 15:05 16:00 16:55 17:56 19:11 21:15 22:20 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 7:31 9:11 10:46 13:08 14:31 17:26 19:56
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Widok 4:56 6:28 7:03 7:28 9:13 10:43 12:00 13:10 14:15 15:07 16:02 16:57 17:58 19:13 21:17 22:22 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Widok 7:33 9:13 10:48 13:10 14:33 17:28 19:58
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wiśniowa 4:57 6:29 7:04 7:29 9:14 10:44 12:01 13:11 14:16 15:08 16:02 16:58 17:59 19:14 21:18 22:23 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wiśniowa 7:34 9:14 10:49 13:11 14:34 17:29 19:59
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 4:58 6:30 7:05 7:30 9:15 10:45 12:02 13:12 14:17 15:10 16:04 16:59 18:00 19:15 21:19 22:24 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 7:35 9:15 10:50 13:12 14:35 17:30 20:00
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Lisia 5:00 6:32 7:07 7:32 9:17 10:47 12:04 13:14 14:19 15:12 16:06 17:01 18:02 19:17 21:21 22:26 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Lisia 7:37 9:17 10:52 13:14 14:37 17:32 20:02
Lisi Ogon, ul. Bydgoska/ ul.Spokojna 5:02 6:34 7:09 7:34 9:19 10:49 12:07 13:16 14:21 15:15 16:08 17:03 18:04 19:19 21:23 22:28 Lisi Ogon, ul. Bydgoska/ ul.Spokojna 7:39 9:19 10:54 13:16 14:39 17:34 20:04
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Szlachecka 5:03 6:35 7:10 7:35 9:20 10:50 12:08 13:17 14:22 15:16 16:09 17:04 18:05 19:20 21:24 22:29 Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Szlachecka 7:40 9:20 10:55 13:17 14:40 17:35 20:05
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Hubertusa 5:04 6:36 7:11 7:36 9:21 10:51 12:09 13:18 14:23 15:17 16:10 17:05 18:06 19:21 21:25 22:30 Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Hubertusa 7:41 9:21 10:56 13:18 14:41 17:36 20:06
Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/ ul.Kasztanowa 5:05 6:37 7:12 7:37 9:22 10:52 12:10 13:19 14:24 15:18 16:11 17:06 18:07 19:22 21:26 22:31 Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/ ul.Kasztanowa 7:42 9:22 10:57 13:19 14:42 17:37 20:07
Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/ ul.Grabowa (szkoła) 5:07 6:39 7:14 7:39 9:24 10:54 12:12 13:21 14:26 15:20 16:13 17:08 18:09 19:24 21:28 22:33 Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/ ul.Grabowa (szkoła) 7:44 9:24 10:59 13:21 14:44 17:39 20:09
Łochowo, ul.Szosa Nakielska/ ul.Czereśniowa 5:08 6:40 7:15 7:40 9:25 10:55 12:13 13:22 14:27 15:21 16:14 17:09 18:10 19:25 21:29 22:34 Łochowo, ul.Szosa Nakielska/ ul.Czereśniowa 7:45 9:25 11:00 13:22 14:45 17:40 20:10
Łochowo, ul. Szosa Nakielska 34 (cmentarz) 5:09 6:41 7:16 7:42 9:26 10:56 12:15 13:23 14:28 15:23 16:15 17:10 18:11 19:26 21:30 22:35 Łochowo, ul. Szosa Nakielska 34 (cmentarz) 7:46 9:26 11:01 13:23 14:46 17:41 20:11
Łochowice I, ul.Nakielska 5:10 6:42 7:17 7:44 9:27 10:57 12:16 13:24 14:29 15:24 16:16 17:11 18:12 19:27 21:31 22:36 Łochowice I, ul.Nakielska 7:47 9:27 11:02 13:24 14:47 17:42 20:12
Łochowice, ul.Nakielska (Pol-Elektra) 5:11 6:43 7:18 7:45 9:28 10:58 12:17 13:25 14:30 15:25 16:17 17:12 18:13 19:28 21:32 22:37 Łochowice, ul.Nakielska (Pol-Elektra) 7:48 9:28 11:03 13:25 14:48 17:43 20:13
Niedola 5:13 6:45 7:20 7:48 9:30 11:00 12:19 13:27 14:32 15:27 16:19 17:14 18:15 19:30 21:34 22:39 Niedola 7:50 9:30 11:05 13:27 14:50 17:45 20:15
Gorzeń (ferma kur) 5:15 6:47 7:22 7:50 9:32 11:02 12:21 13:29 14:34 15:29 16:21 17:16 18:17 19:32 21:36 22:41 Gorzeń (ferma kur) 7:52 9:32 11:07 13:29 14:52 17:47 20:17
Gorzeń wieś 5:17 6:49 7:24 7:52 9:34 11:04 12:23 13:31 14:36 15:31 16:23 17:18 18:19 19:34 21:38 22:43 Gorzeń wieś 7:54 9:34 11:09 13:31 14:54 17:49 20:19
Potulice (ogródki działkowe) 5:20 6:52 7:27 7:55 9:37 11:07 12:26 13:34 14:39 15:34 16:26 17:21 18:22 19:37 21:40 22:45 Potulice (ogródki działkowe) 7:57 9:37 11:12 13:34 14:57 17:52 20:22
Potulice (zakład karny) 5:21 6:53 7:28 7:56 9:38 11:08 12:27 13:35 14:40 15:35 16:27 17:22 18:23 19:38 21:41 22:46 Potulice (zakład karny) 7:58 9:38 11:13 13:35 14:58 17:53 20:23
Występ, ul. Rybacka 5:23 6:55 7:30 7:58 9:40 11:10 12:29 13:37 14:42 15:37 16:29 17:24 18:25 19:40 21:43 22:48 Występ, ul. Rybacka 8:00 9:40 11:15 13:37 15:00 17:55 20:25
Występ, ul. Świerkowa 5:24 6:56 7:31 7:59 9:41 11:11 12:30 13:38 14:43 15:38 16:30 17:25 18:26 19:41 21:44 22:49 Występ, ul. Świerkowa 8:01 9:41 11:16 13:38 15:01 17:56 20:26
Występ (szkoła) 5:25 6:57 7:32 8:00 9:42 11:12 12:31 13:39 14:44 15:39 16:31 17:26 18:27 19:42 21:45 22:50 Występ (szkoła) 8:02 9:42 11:17 13:39 15:02 17:57 20:27
Nakło n/Notecią, ul.Potulicka 5:29 7:01 7:36 8:04 9:46 11:16 12:35 13:43 14:48 15:43 16:35 17:30 18:31 19:46 21:49 22:54 Nakło n/Notecią, ul.Potulicka 8:06 9:46 11:21 13:43 15:06 18:01 20:31
Nakło n/Notecią, ul. Księdza Skargi x x 7:38 8:06 x x 12:37 x x 15:45 x x 18:33 X x x Nakło n/Notecią, ul. Księdza Skargi x x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul Jackowskiego x x 7:40 8:09 x x 12:39 x x 15:47 x x 18:36 x x x Nakło n/Notecią, ul Jackowskiego x x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul. Staszica I (szkoła) x x 7:42 8:11 x x 12:41 x x 15:50 x x 18:38 x x x Nakło n/Notecią, ul. Staszica I (szkoła) x x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul. Staszica II (409) x x 7:44 x x x x x x x x x x x Nakło n/Notecią, ul. Staszica II (409) x x x x x x x
Lubaszcz bloki (409) x x 7:48 x x x x x x x x x x x Lubaszcz bloki (409) x x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul.Poznańska 5:30 7:02 8:16 9:47 11:17 13:46 14:49 16:36 17:31 18:43 19:47 21:50 22:55 Nakło n/Notecią, ul.Poznańska 8:08 9:47 11:22 13:46 15:10 18:04 20:33
Paterek wyb. (przed rondem) 5:32 7:04 8:19 9:50 11:20 13:49 14:52 16:39 17:34 18:46 19:50 21:52 22:57 Paterek wyb. (przed rondem) 8:11 9:50 11:25 13:49 15:13 18:07 20:36
Paterek wyb. I (bloki) 5:33 7:05 8:20 9:51 11:21 13:50 14:53 16:40 17:35 18:47 19:51 21:53 22:58 Paterek wyb. I (bloki) 8:12 9:51 11:26 13:50 15:14 18:08 20:37
Paterek, ul. Przemysłowa ZNTK 5:35 7:07 14:55 21:54 Paterek, ul. Przemysłowa ZNTK
Paterek, ul. Przemysłowa 5:36 7:08 14:56 21:55 Paterek, ul. Przemysłowa

Legenda

pn-pt – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze

so – kursuje w soboty oprócz świąt

s – kursuje w dni nauki szkolnej

x – pominięcie przystanku (jedzie inną trasą)

z – jedzie przez przystanki: Ks. Skargi, Jackowskiego, Staszica I w Nakle nad Notecią

Nie kursuje: 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII.

Kursuje jak w sobotę 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII, 27 XII, 31 XII.

Rozkład jazdy linii 408/409 Paterek – Nakło – Bydgoszcz

Ważny od 30.08.2025

Przystanki pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt (409) pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt (409) pn-pt (Z) pn-pt (Z) pn-pt (409) pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt Przystanki sobota sobota sobota sobota sobota sobota sobota
Paterek, ul. Przemysłowa 5:57 15:10 22:05 Paterek, ul. Przemysłowa
Paterek, ul. Przemysłowa ZNTK 5:58 15:11 22:06 Paterek, ul. Przemysłowa ZNTK
Paterek wyb. 5:59 15:12 22:07 Paterek wyb.
Paterek wyb I (bloki) 4:45 6:00 6:40 7:25 9:00 10:35 12:15 14:10 15:13 17:15 18:05 20:20 22:08 Paterek wyb I (bloki) 4:45 8:25 10:35 11:45 14:00 15:25 18:30
Paterek (przed rondem) 4:47 6:02 6:42 7:27 9:02 10:37 12:17 14:12 15:15 17:17 18:07 20:21 22:09 Paterek (przed rondem) 4:47 8:27 10:37 11:47 14:02 15:27 18:32
Nakło n/Notecią, ul. Poznańska 4:50 6:05 6:45 7:30 9:05 10:40 12:20 14:15 15:17 17:20 18:10 20:24 22:11 Nakło n/Notecią, ul. Poznańska 4:50 8:30 10:40 11:50 14:05 15:30 18:35
Lubaszcz bloki (409) x x x x 7:54 x x x x x x x x x Lubaszcz bloki (409) x x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul. Staszica II (409) x x x x 7:59 x x x x x x x x x Nakło n/Notecią, ul. Staszica II (409) x x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul. Staszica I (409) x x x x 8:00 x x x 13:35 x x 16:20 x x x x Nakło n/Notecią, ul. Staszica I (409) x x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul. Dąbrowskiego (#) 4:52 6:07 6:47 7:32 8:02 9:07 10:42 12:22 13:37 14:17 15:20 16:22 17:22 18:12 20:26 22:12 Nakło n/Notecią, ul. Dąbrowskiego (#) 4:52 8:32 10:42 11:52 14:07 15:32 18:37
Nakło n/Notecią, ul. Staszica I (408) x x x x x x x x x 14:20 15:23 x x x x x Nakło n/Notecią, ul. Staszica I (408) x x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul. Bolesława Krzywoustego 4:54 6:09 6:49 7:34 8:04 9:09 10:44 12:24 13:39 14:23 15:26 16:24 17:24 18:14 20:28 22:13 Nakło n/Notecią, ul. Bolesława Krzywoustego 4:54 8:34 10:44 11:54 14:09 15:34 18:39
Nakło n/Notecią, ul. Bydgoska 25c 4:56 6:11 6:51 7:36 8:06 9:11 10:46 12:26 13:42 14:25 15:29 16:26 17:26 18:16 20:30 22:14 Nakło n/Notecią, ul. Bydgoska 25c 4:56 8:36 10:46 11:56 14:11 15:36 18:41
Nakło n/Notecią, ul. Potulicka 4:57 6:12 6:52 7:37 8:07 9:12 10:47 12:27 13:43 14:26 15:30 16:27 17:27 18:17 20:31 22:15 Nakło n/Notecią, ul. Potulicka 4:57 8:37 10:47 11:57 14:12 15:37 18:42
Występ (szkoła) 5:01 6:16 6:56 7:41 8:11 9:16 10:51 12:31 13:47 14:30 15:34 16:31 17:31 18:21 20:35 22:18 Występ (szkoła) 5:01 8:41 10:51 12:01 14:16 15:41 18:46
Występ, ul. Świerkowa 5:02 6:17 6:57 7:42 8:12 9:17 10:52 12:32 13:48 14:31 15:35 16:32 17:32 18:22 20:36 22:19 Występ, ul. Świerkowa 5:02 8:42 10:52 12:02 14:17 15:42 18:47
Występ, ul. Rybacka 5:03 6:18 6:58 7:43 8:13 9:18 10:53 12:33 13:49 14:32 15:36 16:33 17:33 18:23 20:37 22:20 Występ, ul. Rybacka 5:03 8:43 10:53 12:03 14:18 15:43 18:48
Potulice (zakład karny) 5:05 6:20 7:00 7:45 8:15 9:20 10:55 12:35 13:51 14:34 15:38 16:35 17:35 18:25 20:39 22:22 Potulice (zakład karny) 5:05 8:45 10:55 12:05 14:20 15:45 18:50
Potulice (ogródki działkowe) 5:06 6:21 7:01 7:46 8:16 9:21 10:56 12:36 13:52 14:35 15:39 16:36 17:36 18:26 20:40 22:23 Potulice (ogródki działkowe) 5:06 8:46 10:56 12:06 14:21 15:46 18:51
Gorzeń wieś 5:09 6:24 7:04 7:49 8:19 9:24 10:59 12:39 13:55 14:38 15:42 16:39 17:39 18:29 20:42 22:25 Gorzeń wieś 5:09 8:49 10:59 12:09 14:24 15:49 18:54
Gorzeń (ferma kur) 5:11 6:26 7:06 7:51 8:21 9:26 11:01 12:41 13:57 14:40 15:44 16:41 17:41 18:31 20:44 22:27 Gorzeń (ferma kur) 5:11 8:51 11:01 12:11 14:26 15:51 18:56
Niedola 5:13 6:28 7:08 7:53 8:23 9:28 11:03 12:43 13:59 14:42 15:46 16:43 17:43 18:33 20:46 22:29 Niedola 5:13 8:53 11:03 12:13 14:28 15:53 18:58
Łochowice, ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:15 6:30 7:10 7:55 8:25 9:30 11:05 12:45 14:01 14:44 15:48 16:45 17:45 18:35 20:48 22:31 Łochowice, ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:15 8:55 11:05 12:15 14:30 15:55 19:00
Łochowice I, ul. Nakielska 5:16 6:31 7:11 7:56 8:26 9:31 11:06 12:46 14:02 14:45 15:49 16:46 17:46 18:36 20:49 22:32 Łochowice I, ul. Nakielska 5:16 8:56 11:06 12:16 14:31 15:56 19:01
Łochowo, ul. Nakielska 33 5:17 6:32 7:12 7:57 8:27 9:32 11:07 12:47 14:03 14:46 15:50 16:47 17:47 18:37 20:50 22:33 Łochowo, ul. Nakielska 33 5:17 8:57 11:07 12:17 14:32 15:57 19:02
Łochowo, ul. Szosa Nakielska/ ul.Topolowa 5:18 6:33 7:13 7:58 8:28 9:33 11:08 12:48 14:04 14:47 15:51 16:48 17:48 18:38 20:51 22:34 Łochowo, ul. Szosa Nakielska/ ul.Topolowa 5:18 8:58 11:08 12:18 14:33 15:58 19:03
Łochowo, ul. Szosa Nakielska/Wierzbowa (szkoła) 5:19 6:34 7:14 7:59 8:29 9:34 11:09 12:49 14:05 14:48 15:52 16:49 17:49 18:39 20:52 22:35 Łochowo, ul. Szosa Nakielska/Wierzbowa (szkoła) 5:19 8:59 11:09 12:19 14:34 15:59 19:04
Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/ ul.Kwiatowa 5:21 6:36 7:16 8:01 8:31 9:36 11:11 12:51 14:07 14:50 15:54 16:51 17:51 18:41 20:54 22:37 Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/ ul.Kwiatowa 5:21 9:01 11:11 12:21 14:36 16:01 19:06
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Wyczynowa 5:22 6:37 7:17 8:02 8:32 9:37 11:12 12:52 14:08 14:51 15:55 16:52 17:52 18:42 20:55 22:38 Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Wyczynowa 5:22 9:02 11:12 12:22 14:37 16:02 19:07
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Dworska 5:23 6:38 7:18 8:03 8:33 9:38 11:13 12:53 14:09 14:52 15:56 16:53 17:53 18:43 20:56 22:39 Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Dworska 5:23 9:03 11:13 12:23 14:38 16:03 19:08
Lisi Ogon, ul. Bydgoska 10-12 5:24 6:39 7:19 8:04 8:34 9:39 11:14 12:54 14:10 14:53 15:57 16:54 17:54 18:44 20:57 22:40 Lisi Ogon, ul. Bydgoska 10-12 5:24 9:04 11:14 12:24 14:39 16:04 19:09
Bygdoszcz, ul. Nakielska – Lisia 5:26 6:41 7:21 8:06 8:36 9:41 11:16 12:56 14:12 14:55 15:59 16:56 17:56 18:46 20:59 22:42 Bygdoszcz, ul. Nakielska – Lisia 5:26 9:06 11:16 12:26 14:41 16:06 19:11
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 5:28 6:43 7:23 8:08 8:38 9:43 11:18 12:58 14:14 14:57 16:01 16:58 17:58 18:48 21:01 22:44 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 5:28 9:08 11:18 12:28 14:43 16:08 19:13
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wiśniowa 5:29 6:44 7:24 8:09 8:39 9:44 11:19 12:59 14:15 14:58 16:02 16:59 17:59 18:49 21:02 22:45 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wiśniowa 5:29 9:09 11:19 12:29 14:44 16:09 19:14
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Widok 5:30 6:45 7:25 8:10 8:40 9:45 11:20 13:00 14:16 14:59 16:03 17:00 18:00 18:50 21:03 22:46 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Widok 5:30 9:10 11:20 12:30 14:45 16:10 19:15
Bydgoszcz, ul Nakielska – Wrzesińska (kościół) 5:33 6:48 7:28 8:13 8:43 9:48 11:23 13:03 14:19 15:02 16:06 17:03 18:03 18:53 21:06 22:49 Bydgoszcz, ul Nakielska – Wrzesińska (kościół) 5:33 9:13 11:23 12:33 14:48 16:13 19:18
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie (św. Trójcy) 5:37 6:52 7:32 8:17 8:47 9:52 11:27 13:07 14:23 15:06 16:10 17:07 18:07 18:57 21:10 22:51 Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie (św. Trójcy) 5:37 9:17 11:27 12:37 14:52 16:17 19:22
Bydgoszcz, Plac Teatralny 5:39 6:54 7:34 8:19 8:49 9:54 11:29 13:09 14:25 15:08 16:12 17:09 18:09 18:59 21:12 22:53 Bydgoszcz, Plac Teatralny 5:39 9:19 11:29 12:39 14:54 16:19 19:24
Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów (Urocza) 5:42 6:57 7:37 8:22 8:52 9:57 11:32 13:12 14:28 15:11 16:15 17:12 18:12 19:02 21:15 22:56 Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów (Urocza) 5:42 9:22 11:32 12:42 14:57 16:22 19:27
Bydgoszcz, Dw. Autobusowy (ul. Ogińskiego) 5:45 7:00 7:40 8:25 8:55 10:00 11:35 13:15 14:31 15:14 16:18 17:15 18:15 19:05 21:18 22:59 Bydgoszcz, Dw. Autobusowy (ul. Ogińskiego) 5:45 9:25 11:35 12:45 15:00 16:25 19:30
Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki 5:46 7:01 7:41 8:26 8:56 10:01 11:36 13:16 14:32 15:15 16:19 17:16 18:16 19:06 21:19 23:00 Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki 5:46 9:26 11:36 12:46 15:01 16:26 19:31
Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie 5:47 7:02 7:42 8:27 8:57 10:02 11:37 13:17 14:33 15:16 16:20 17:17 18:17 19:07 21:20 23:01 Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie 5:47 9:27 11:37 12:47 15:02 16:27 19:32

Legenda

pn-pt – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze so – kursuje w soboty oprócz świąt s – kursuje w dni nauki szkolnej x – pominięcie przystanku (jedzie inną trasą) Nie kursuje: 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII. Kursuje jak w sobotę 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII, 27 XII, 31 XII.