Rozkład jazdy linii 408 Bydgoszcz – Nakło – Paterek

Ważny od 29.12.2022

Przystanki pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt sobota sobota sobota sobota sobota sobota sobota
Bydgoszcz,  Rondo Wielkopolskie 4:45 6:20 7:20 9:00 10:30 11:35 12:55 14:00 15:20 16:40 18:05 19:00 21:05 22:10 7:20 9:00 10:30 12:55 14:25 17:00 19:45
Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy 4:46 6:22 7:22 9:02 10:32 11:37 12:57 14:02 15:23 16:43 18:07 19:02 21:06 22:11 7:21 9:02 10:32 12:57 14:27 17:02 19:47
Bydgoszcz,  Jagiellońska – Piotrowskiego 4:47 6:23 7:23 9:03 10:33 11:38 12:58 14:03 15:25 16:45 18:08 19:03 21:07 22:12 7:22 9:03 10:33 12:58 14:28 17:03 19:48
Bydgoszcz,  Focha – Opera 4:50 6:26 7:26 9:06 10:36 11:43 13:03 14:08 15:30 16:50 18:11 19:06 21:10 22:15 7:27 9:06 10:36 13:01 14:31 17:06 19:51
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 4:52 6:29 7:29 9:09 10:39 11:46 13:06 14:11 15:33 16:53 18:14 19:09 21:13 22:18 7:29 9:09 10:39 13:04 14:34 17:09 19:54
Bydgoszcz, Nakielska – Wrzesińska 4:54 6:31 7:31 9:11 10:41 11:48 13:08 14:13 15:35 16:55 18:16 19:11 21:15 22:20 7:31 9:11 10:41 13:06 14:36 17:11 19:56
Bydgoszcz, Nakielska – Widok 4:56 6:33 7:33 9:13 10:43 11:50 13:10 14:15 15:37 16:57 18:18 19:13 21:17 22:22 7:33 9:13 10:43 13:08 14:38 17:13 19:58
Bydgoszcz, Nakielska – Wiśniowa 4:57 6:34 7:34 9:14 10:44 11:51 13:11 14:16 15:38 16:58 18:19 19:14 21:18 22:23 7:34 9:14 10:44 13:09 14:39 17:14 19:59
Bydgoszcz, Nakielska – Żywiecka 4:58 6:35 7:35 9:15 10:45 11:52 13:12 14:17 15:39 16:59 18:20 19:15 21:19 22:24 7:35 9:15 10:45 13:10 14:40 17:15 20:00
Bydgoszcz, Nakielska – Lisia 5:00 6:37 7:37 9:17 10:47 11:54 13:14 14:19 15:41 17:01 18:22 19:17 21:21 22:26 7:37 9:17 10:47 13:12 14:42 17:17 20:02
Lisi Ogon, ul. Bydgoska/ul. Starowiejska 5:02 6:39 7:39 9:19 10:49 11:56 13:16 14:21 15:43 17:03 18:24 19:19 21:23 22:28 7:39 9:19 10:49 13:14 14:44 17:19 20:04
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ul. Szlachecka 5:03 6:40 7:40 9:20 10:50 11:57 13:17 14:22 15:44 17:04 18:25 19:20 21:24 22:29 7:40 9:20 10:50 13:15 14:45 17:20 20:05
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ul. Hubertusa 5:04 6:41 7:41 9:21 10:51 11:58 13:18 14:23 15:45 17:05 18:26 19:21 21:25 22:30 7:41 9:21 10:51 13:16 14:46 17:21 20:06
Łochowo, Szosa Bydgoska/ul. Żeglarska 5:05 6:42 7:42 9:22 10:52 11:59 13:19 14:24 15:46 17:06 18:27 19:22 21:26 22:31 7:42 9:22 10:52 13:17 14:47 17:22 20:07
Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/ul. Grabowa 5:07 6:44 7:44 9:24 10:54 12:01 13:21 14:26 15:48 17:08 18:29 19:24 21:28 22:33 7:44 9:24 10:54 13:19 14:49 17:24 20:09
Łochowo, Szosa Nakielska/ul. Czereśniowa 5:08 6:45 7:45 9:25 10:55 12:02 13:22 14:27 15:49 17:09 18:30 19:25 21:29 22:34 7:45 9:25 10:55 13:20 14:50 17:25 20:10
Łochowo, ul. Nakielska/ ul. Jana Matejki 5:09 6:46 7:46 9:26 10:56 12:03 13:23 14:28 15:50 17:10 18:31 19:26 21:30 22:35 7:46 9:26 10:56 13:21 14:51 17:26 20:11
Łochowice I, ul. Nakielska/u. Kanałowa 5:10 6:47 7:47 9:27 10:57 12:04 13:24 14:29 15:51 17:11 18:32 19:27 21:31 22:36 7:47 9:27 10:57 13:22 14:52 17:27 20:12
Łochowice, ul. Nakielska/ ul. Ślesińska 5:11 6:48 7:48 9:28 10:58 12:05 13:25 14:30 15:52 17:12 18:33 19:28 21:32 22:37 7:48 9:28 10:58 13:23 14:53 17:28 20:13
Niedola 5:13 6:50 7:50 9:30 11:00 12:07 13:27 14:32 15:54 17:14 18:35 19:30 21:34 22:39 7:50 9:30 11:00 13:25 14:55 17:30 20:15
Gorzeń (Ferma kur) 5:15 6:52 7:52 9:32 11:02 12:09 13:29 14:34 15:56 17:16 18:37 19:32 21:36 22:41 7:52 9:32 11:02 13:27 14:57 17:32 20:17
Gorzeń (wieś) 5:17 6:54 7:54 9:34 11:04 12:11 13:31 14:36 15:58 17:18 18:39 19:34 21:38 22:43 7:54 9:34 11:04 13:29 14:59 17:34 20:19
Potulice ul. Bydgoska (ogródki działkowe) 5:20 6:57 7:57 9:37 11:07 12:14 13:34 14:39 16:01 17:21 18:42 19:37 21:40 22:45 7:57 9:37 11:07 13:32 15:02 17:37 20:22
Potulice ul. Bydgoska (Zakład Karny) 5:21 6:58 7:58 9:38 11:08 12:15 13:35 14:40 16:02 17:22 18:43 19:38 21:41 22:46 7:58 9:38 11:08 13:33 15:03 17:38 20:23
Występ (ul. Rybacka) 5:23 7:00 8:00 9:40 11:10 12:17 13:37 14:42 16:04 17:24 18:45 19:40 21:43 22:48 8:00 9:40 11:10 13:35 15:05 17:40 20:25
Występ (ul. Świerkowa) 5:24 7:01 8:01 9:41 11:11 12:18 13:38 14:43 16:05 17:25 18:46 19:41 21:44 22:49 8:01 9:41 11:11 13:36 15:06 17:41 20:26
Występ (szkoła) 5:25 7:02 8:02 9:42 11:12 12:19 13:39 14:44 16:06 17:26 18:47 19:42 21:45 22:50 8:02 9:42 11:12 13:37 15:07 17:42 20:27
Nakło nad Notecią, ul. Potulicka 5:29 7:06 8:06 9:46 11:16 12:23 13:43 14:48 16:10 17:30 18:51 19:46 21:49 22:54 8:06 9:46 11:16 13:41 15:11 17:46 20:31
Nakło nad Notecią, ul. Poznańska 5:32 7:09 8:09 9:49 11:19 12:26 13:46 14:51 16:13 17:33 18:54 19:49 21:52 22:57 8:09 9:49 11:19 13:44 15:14 17:49 20:34
Paterek wyb. (przed rondem) 5:34 7:11 8:12 9:52 11:22 12:29 13:49 14:54 16:16 17:36 18:57 19:52 21:54 22:59 8:12 9:52 11:22 13:47 15:17 17:52 20:37
Paterek wyb. I (za rondem) 5:35 7:12 8:13 9:53 11:23 12:30 13:50 14:55 16:17 17:37 18:58 19:53 21:55 23:00 8:13 9:53 11:23 13:48 15:18 17:53 20:38
Paterek, ul. Przemysłowa 5:37 7:14 14:57 21:56
Paterek, ul. Przemysłowa 5:38 7:15 14:58 21:57

Rozkład jazdy linii 408 Paterek – Nakło – Bydgoszcz

Ważny od 29.12.2022

Przystanki pn-pt pn-pt pn-pt (s) pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt sobota sobota sobota sobota sobota sobota sobota
Paterek, ul. Przemysłowa 6:02 14:12 15:05 22:05
Paterek, ul. Przemysłowa 6:03 14:13 15:06 22:06
Paterek, wyb. 6:04 14:14 15:07 22:07
Paterek, wyb. I (za rondem) 5:05 6:05 6:40 7:35 8:40 10:25 12:15 13:20 14:15 15:08 16:55 18:05 20:00 22:08 5:05 8:40 10:25 12:15 14:00 15:30 18:30
Paterek, wyb. (przed rondem) 5:07 6:07 6:42 7:37 8:42 10:27 12:17 13:22 14:17 15:10 16:57 18:07 20:01 22:09 5:07 8:42 10:27 12:17 14:02 15:32 18:32
Nakło nad Notecią, ul. Poznańska 5:10 6:10 6:45 7:40 8:45 10:30 12:20 13:25 14:20 15:12 16:59 18:10 20:04 22:12 5:10 8:45 10:30 12:20 14:05 15:35 18:35
Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 40 5:12 6:12 6:47 7:42 8:47 10:32 12:22 13:27 14:22 15:15 17:01 18:12 20:06 22:14 5:12 8:47 10:32 12:22 14:07 15:37 18:37
Nakło nad Notecią, ul. Krzywoustego 6C 5:14 6:14 6:49 7:44 8:49 10:34 12:24 13:29 14:24 15:17 17:03 18:14 20:08 22:16 5:14 8:49 10:34 12:24 14:09 15:39 18:39
Nakło nad Notecią, ul. Bydgoska 39 5:16 6:16 6:51 7:46 8:51 10:36 12:26 13:31 14:26 15:20 17:05 18:16 20:10 22:18 5:16 8:51 10:36 12:26 14:11 15:41 18:41
Nakło nad Notecią, ul. Potulicka (Biedronka) 5:17 6:17 6:52 7:47 8:52 10:37 12:27 13:32 14:27 15:21 17:06 18:17 20:11 22:19 5:17 8:52 10:37 12:27 14:12 15:42 18:42
Występ (szkoła) 5:21 6:21 6:56 7:51 8:56 10:41 12:31 13:36 14:31 15:25 17:10 18:21 20:16 22:26 5:21 8:56 10:41 12:31 14:16 15:46 18:46
Występ (ul. Świerkowa) 5:22 6:22 6:57 7:52 8:57 10:42 12:32 13:37 14:32 15:26 17:11 18:22 20:17 22:27 5:22 8:57 10:42 12:32 14:17 15:47 18:47
Występ (ul. Rybacka) 5:23 6:23 6:58 7:53 8:58 10:43 12:33 13:38 14:33 15:27 17:12 18:23 20:18 22:28 5:23 8:58 10:43 12:33 14:18 15:48 18:48
Potulice, ul. Bydgoska (Zakład Karny) 5:25 6:25 7:00 7:55 9:00 10:45 12:35 13:40 14:35 15:29 17:14 18:25 20:20 22:30 5:25 9:00 10:45 12:35 14:20 15:50 18:50
Potulice, ul. Bydgoska (ogródki działkowe) 5:26 6:26 7:01 7:56 9:01 10:46 12:36 13:41 14:36 15:30 17:15 18:26 20:21 22:31 5:26 9:01 10:46 12:36 14:21 15:51 18:51
Gorzeń (wieś) 5:29 6:29 7:04 7:59 9:04 10:49 12:39 13:44 14:39 15:33 17:18 18:29 20:23 22:33 5:29 9:04 10:49 12:39 14:24 15:54 18:54
Gorzeń (Ferma kur) 5:31 6:31 7:06 8:01 9:06 10:51 12:41 13:46 14:41 15:35 17:20 18:31 20:25 22:35 5:31 9:06 10:51 12:41 14:26 15:56 18:56
Niedola 5:33 6:33 7:08 8:03 9:08 10:53 12:43 13:48 14:43 15:37 17:22 18:33 20:27 22:37 5:33 9:08 10:53 12:43 14:28 15:58 18:58
Łochowice, ul. Nakielska/ul. Zajęcza 5:35 6:35 7:10 8:05 9:10 10:55 12:45 13:50 14:45 15:39 17:24 18:35 20:29 22:39 5:35 9:10 10:55 12:45 14:30 16:00 19:00
Łochowice I, ul. Nakielska/ul. Kurkowa (sklep) 5:36 6:36 7:11 8:06 9:11 10:56 12:46 13:51 14:46 15:40 17:25 18:36 20:30 22:40 5:36 9:11 10:56 12:46 14:31 16:01 19:01
Łochowo, ul. Nakielska/ul. Jana Matejki (cmentarz) 5:37 6:37 7:12 8:07 9:12 10:57 12:47 13:52 14:47 15:41 17:26 18:37 20:31 22:41 5:37 9:12 10:57 12:47 14:32 16:02 19:02
Łochowo, Szosa Nakielska/ul. Topolowa 5:38 6:38 7:13 8:08 9:13 10:58 12:48 13:53 14:48 15:42 17:27 18:38 20:32 22:42 5:38 9:13 10:58 12:48 14:33 16:03 19:03
Łochowo, ul. Wierzbowa/ul. Żurawinowa 5:39 6:39 7:14 8:09 9:14 10:59 12:49 13:54 14:49 15:43 17:28 18:39 20:33 22:43 5:39 9:14 10:59 12:49 14:34 16:04 19:04
Łochowo, Szosa Bydgoska/ul. Kwiatowa 5:41 6:41 7:16 8:11 9:16 11:01 12:51 13:56 14:51 15:45 17:30 18:41 20:35 22:45 5:41 9:16 11:01 12:51 14:36 16:06 19:06
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Wyczynowa 5:42 6:42 7:17 8:12 9:17 11:02 12:52 13:57 14:52 15:46 17:31 18:42 20:36 22:46 5:42 9:17 11:02 12:52 14:37 16:07 19:07
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ul. Dworska 5:43 6:43 7:18 8:13 9:18 11:03 12:53 13:58 14:53 15:47 17:32 18:43 20:37 22:47 5:43 9:18 11:03 12:53 14:38 16:08 19:08
Lisi Ogon, ul. Bydgoska/ul. Starowiejska 5:44 6:44 7:19 8:14 9:19 11:04 12:54 13:59 14:54 15:48 17:33 18:44 20:38 22:48 5:44 9:19 11:04 12:54 14:39 16:09 19:09
Bydgoszcz, Nakielska – Lisia 5:46 6:46 7:21 8:16 9:21 11:06 12:56 14:01 14:56 15:50 17:35 18:46 20:40 22:50 5:46 9:21 11:06 12:56 14:41 16:11 19:11
Bydgoszcz, Nakielska – Żywiecka 5:48 6:48 7:23 8:18 9:23 11:08 12:58 14:03 14:58 15:52 17:37 18:48 20:42 22:52 5:48 9:23 11:08 12:58 14:43 16:13 19:13
Bydgoszcz, Nakielska – Wiśniowa 5:49 6:49 7:24 8:19 9:24 11:09 12:59 14:04 14:59 15:53 17:38 18:49 20:43 22:53 5:49 9:24 11:09 12:59 14:44 16:14 19:14
Bydgoszcz, Nakielska – Widok 5:50 6:50 7:25 8:20 9:25 11:10 13:00 14:05 15:00 15:54 17:39 18:50 20:44 22:54 5:50 9:25 11:10 13:00 14:45 16:15 19:15
Bydgoszcz, Nakielska – Wrzesińska 5:53 6:53 7:28 8:23 9:28 11:13 13:03 14:08 15:03 15:57 17:42 18:53 20:47 22:57 5:53 9:28 11:13 13:03 14:48 16:18 19:18
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 5:57 6:57 7:32 8:27 9:32 11:17 13:07 14:12 15:07 16:01 17:46 18:57 20:51 22:59 5:57 9:32 11:17 13:07 14:52 16:22 19:22
Bydgoszcz, Plac Teatralny 5:59 6:59 7:34 8:29 9:34 11:19 13:09 14:14 15:09 16:03 17:48 18:59 20:53 23:01 5:59 9:34 11:19 13:09 14:54 16:24 19:24
Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów              (Jagiellońska 28) 6:02 7:02 7:37 8:32 9:37 11:22 13:12 14:17 15:12 16:06 17:51 19:02 20:56 23:03 6:02 9:37 11:22 13:12 14:57 16:27 19:27
Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy 6:05 7:05 7:40 8:35 9:40 11:25 13:15 14:20 15:15 16:09 17:54 19:05 20:59 23:05 6:05 9:40 11:25 13:15 15:00 16:30 19:30
Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki 6:06 7:06 7:41 8:36 9:41 11:26 13:16 14:21 15:16 16:10 17:55 19:06 21:00 23:06 6:06 9:41 11:26 13:16 15:01 16:31 19:31
Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie 6:07 7:07 7:42 8:37 9:42 11:27 13:17 14:22 15:17 16:11 17:56 19:07 21:01 23:07 6:07 9:42 11:27 13:17 15:02 16:32 19:32

Legenda

S – kursuje w dni nauki szkolnej