Ważny od 2.09.2024
Przystanki | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt (s) | pn-pt (w) | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | Przystanki | sobota | sobota | sobota | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie | 5:55 | 7:15 | 10:00 | 11:25 | 11:25 | 12:50 | 14:40 | 15:40 | 16:25 | 17:35 | 19:45 | 22:10 | Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie | 7:30 | 12:25 | 15:15 | 18:10 |
Bydg., ul. Jagiellońska (Galeria Focus) | 5:56 | 7:17 | 10:02 | 11:27 | 11:27 | 12:52 | 14:42 | 15:42 | 16:27 | 17:37 | 19:46 | 22:11 | Bydg., ul. Jagiellońska (Galeria Focus) | 7:31 | 12:26 | 15:16 | 18:12 |
Bydg., ul. Jagiellońska – Piotrowskiego | 5:57 | 7:18 | 10:04 | 11:29 | 11:29 | 12:54 | 14:44 | 15:44 | 16:29 | 17:39 | 19:47 | 22:12 | Bydg., ul. Jagiellońska – Piotrowskiego | 7:32 | 12:27 | 15:17 | 18:14 |
Bydgoszcz, ul. Focha – Opera | 5:59 | 7:21 | 10:07 | 11:32 | 11:32 | 12:57 | 14:49 | 15:49 | 16:34 | 17:44 | 19:49 | 22:14 | Bydgoszcz, ul. Focha – Opera | 7:34 | 12:29 | 15:20 | 18:17 |
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie | 6:01 | 7:25 | 10:11 | 11:36 | 11:36 | 13:01 | 14:53 | 15:53 | 16:38 | 17:48 | 19:51 | 22:16 | Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie | 7:36 | 12:31 | 15:23 | 18:21 |
Bydgoszcz, ul. Czarna Droga | 6:02 | 7:27 | 10:13 | 11:38 | 11:38 | 13:03 | 14:55 | 15:55 | 16:40 | 17:50 | 19:52 | 22:17 | Bydgoszcz, ul. Czarna Droga | 7:37 | 12:32 | 15:25 | 18:23 |
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka-Kraszewskiego | 6:03 | 7:28 | 10:14 | 11:39 | 11:39 | 13:04 | 14:56 | 15:56 | 16:41 | 17:51 | 19:53 | 22:18 | Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka-Kraszewskiego | 7:38 | 12:33 | 15:26 | 18:24 |
Bydgoszcz, Rondo Maczka | 6:04 | 7:30 | 10:16 | 11:41 | 11:41 | 13:06 | 14:58 | 15:58 | 16:43 | 17:53 | 19:54 | 22:19 | Bydgoszcz, Rondo Maczka | 7:39 | 12:34 | 15:28 | 18:26 |
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Filtrowa | 6:05 | 7:31 | 10:17 | 11:42 | 11:42 | 13:07 | 14:59 | 15:59 | 16:44 | 17:54 | 19:55 | 22:20 | Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Filtrowa | 7:40 | 12:35 | 15:29 | 18:27 |
Bydgoszcz, ul. Kolbego – Grunwaldzka | 6:08 | 7:34 | 10:20 | 11:45 | 11:45 | 13:10 | 15:04 | 16:04 | 16:49 | 17:59 | 19:58 | 22:23 | Bydgoszcz, ul. Kolbego – Grunwaldzka | 7:43 | 12:38 | 15:32 | 18:31 |
Bydgoszcz, ul. Kolbego – Rekinowa | 6:10 | 7:37 | 10:23 | 11:48 | 11:48 | 13:13 | 15:07 | 16:07 | 16:52 | 18:02 | 20:00 | 22:25 | Bydgoszcz, ul. Kolbego – Rekinowa | 7:45 | 12:40 | 15:35 | 18:34 |
Osówiec (Leśniczówka) | 6:11 | 7:38 | 10:24 | 11:49 | 11:49 | 13:14 | 15:08 | 16:08 | 16:53 | 18:03 | 20:01 | 22:26 | Osówiec (Leśniczówka) | 7:46 | 12:41 | 15:36 | 18:35 |
Osówiec I | 6:13 | 7:40 | 10:26 | 11:51 | 11:51 | 13:16 | 15:10 | 16:10 | 16:55 | 18:05 | 20:03 | 22:28 | Osówiec I | 7:48 | 12:43 | 15:38 | 18:37 |
Osówiec | 6:14 | 7:41 | 10:27 | 11:52 | 11:52 | 13:17 | 15:11 | 16:11 | 16:56 | 18:06 | 20:04 | 22:29 | Osówiec | 7:49 | 12:44 | 15:39 | 18:38 |
Wojnowo | 6:17 | 7:44 | 10:30 | 11:55 | 11:55 | 13:20 | 15:14 | 16:14 | 16:59 | 18:09 | 20:07 | 22:32 | Wojnowo | 7:52 | 12:47 | 15:42 | 18:41 |
Sicienko | 6:20 | 7:47 | 10:33 | 11:58 | 11:58 | 13:23 | 15:17 | 16:17 | 17:02 | 18:12 | 20:10 | 22:35 | Sicienko | 7:55 | 12:50 | 15:45 | 18:44 |
Sitno I | 6:22 | – | 10:35 | 12:00 | – | 13:25 | 15:19 | 16:19 | 17:04 | 18:14 | 20:12 | 22:37 | Sitno I | 7:57 | 12:52 | 15:47 | 18:46 |
Sitno | 6:23 | – | 10:36 | 12:01 | – | 13:26 | 15:20 | 16:20 | 17:05 | 18:15 | 20:13 | 22:38 | Sitno | 7:58 | 12:53 | 15:48 | 18:47 |
Ugoda | 6:24 | – | 10:37 | 12:02 | – | 13:27 | 15:21 | 16:21 | 17:06 | 18:16 | 20:14 | 22:39 | Ugoda | 7:59 | 12:54 | 15:49 | 18:48 |
Goncarzewy | 6:25 | – | 10:38 | 12:03 | – | 13:28 | 15:22 | 16:22 | 17:07 | 18:17 | 20:15 | 22:40 | Goncarzewy | 8:00 | 12:55 | 15:50 | 18:49 |
Teresin | 6:27 | – | 10:40 | 12:05 | – | 13:30 | 15:24 | 16:24 | 17:09 | 18:19 | 20:17 | 22:42 | Teresin | 8:02 | 12:57 | 15:52 | 18:51 |
Michalin | 6:29 | – | 10:42 | 12:07 | – | 13:32 | 15:26 | 16:26 | 17:11 | 18:21 | 20:19 | 22:44 | Michalin | 8:04 | 12:59 | 15:54 | 18:53 |
Samsieczno | 6:31 | – | 10:44 | 12:09 | – | 13:34 | 15:28 | 16:28 | 17:13 | 18:23 | 20:21 | 22:46 | Samsieczno | 8:06 | 13:01 | 15:56 | 18:55 |
Gliszcz | 6:34 | – | 10:47 | 12:12 | – | 13:37 | 15:31 | 16:31 | 17:16 | 18:26 | 20:24 | 22:49 | Gliszcz | 8:09 | 13:04 | 15:59 | 18:58 |
Trzemiętowo – Dom Dziecka | 6:36 | – | 10:49 | 12:14 | – | 13:39 | 15:33 | 16:33 | 17:18 | 18:28 | 20:26 | 22:51 | Trzemiętowo – Dom Dziecka | 8:11 | 13:06 | 16:01 | 19:00 |
Trzemiętowo – Szkoła | 6:37 | – | 10:50 | 12:15 | – | 13:40 | 15:34 | 16:34 | 17:19 | 18:29 | 20:27 | 22:52 | Trzemiętowo – Szkoła | 8:12 | 13:07 | 16:02 | 19:01 |
Trzemiętowo skrzyżowanie | 6:38 | 7:55 | 10:51 | 12:16 | – | 13:41 | 15:35 | 16:35 | 17:20 | 18:30 | 20:28 | 22:53 | Trzemiętowo skrzyżowanie | 8:13 | 13:08 | 16:03 | 19:02 |
Trzemiętowo (Prosperowo działki) | 6:40 | 7:57 | 10:53 | 12:18 | – | 13:43 | 15:37 | 16:37 | 17:22 | 18:32 | 20:30 | 22:55 | Trzemiętowo (Prosperowo działki) | 8:15 | 13:10 | 16:05 | 19:04 |
Prosperowo skrzyżowanie | 6:41 | 7:58 | 10:54 | 12:19 | – | 13:44 | 15:38 | 16:38 | 17:23 | 18:33 | 20:31 | 22:56 | Prosperowo skrzyżowanie | 8:16 | 13:11 | 16:06 | 19:05 |
Słupowo (przy pomniku) | 6:42 | 7:59 | 10:55 | 12:20 | – | 13:45 | 15:39 | 16:39 | 17:24 | 18:34 | 20:32 | 22:57 | Słupowo (przy pomniku) | 8:17 | 13:12 | 16:07 | 19:06 |
Słupowo | 6:44 | 8:01 | 10:57 | 12:22 | – | 13:47 | 15:41 | 16:41 | 17:26 | 18:36 | 20:34 | 22:59 | Słupowo | 8:19 | 13:14 | 16:09 | 19:08 |
Drzewianowo | 6:47 | 8:04 | 11:00 | 12:25 | – | 13:50 | 15:44 | 16:44 | 17:29 | 18:39 | 20:37 | 23:02 | Drzewianowo | 8:22 | 13:17 | 16:12 | 19:11 |
Drzewianowo posesja nr 2 | 6:49 | 8:06 | 11:02 | 12:27 | – | 13:52 | 15:46 | 16:46 | 17:31 | 18:41 | 20:39 | 23:04 | Drzewianowo posesja nr 2 | 8:24 | 13:19 | 16:14 | 19:13 |
Dąbrowice skrzyżowanie | 6:51 | 8:08 | 11:04 | 12:29 | – | 13:54 | 15:48 | 16:48 | 17:33 | 18:43 | 20:41 | 23:06 | Dąbrowice skrzyżowanie | 8:26 | 13:21 | 16:16 | 19:15 |
Mrocza ul. Kościuszki | 6:55 | 8:12 | 11:08 | 12:33 | – | 13:58 | 15:52 | 16:52 | 17:37 | 18:47 | 20:45 | 23:10 | Mrocza ul. Kościuszki | 8:30 | 13:25 | 16:20 | 19:19 |
Mrocza – Rynek | 6:56 | 8:13 | 11:09 | 12:34 | – | 13:59 | 15:53 | 16:53 | 17:38 | 18:48 | 20:46 | 23:11 | Mrocza – Rynek | 8:31 | 13:26 | 16:21 | 19:20 |
Mrocza D.A. | 6:57 | 8:14 | 11:10 | 12:35 | – | 14:00 | 15:54 | 16:54 | 17:39 | 18:49 | 20:47 | 23:12 | Mrocza D.A. | 8:32 | 13:27 | 16:22 | 19:21 |
1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
6 – kursuje w soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
W – kursuje w dni bez nauki szkolnej
Nie kursuje: 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII.
Kursuje jak w sobotę: 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII, 27 XII, 31 XII.
Ważny od 2.09.2024
Przystanek | pn-pt | pn-pt | pn-pt (s) | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt (s) | pn-pt (w) | pn-pt | pn-pt | Przystanek | sobota | sobota | sobota | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrocza D.A. | 4:30 | 5:50 | 7:00 | 8:30 | 9:45 | 11:30 | 14:15 | 16:15 | 16:15 | 18:35 | – | Mrocza D.A. | 4:30 | 8:45 | 14:05 | 16:55 |
Mrocza ul. Kościuszki | 4:32 | 5:52 | 7:02 | 8:32 | 9:47 | 11:32 | 14:17 | 16:17 | 16:17 | 18:37 | – | Mrocza ul. Kościuszki | 4:32 | 8:47 | 14:07 | 16:57 |
Dąbrowice skrzyżowanie | 4:36 | 5:56 | 7:06 | 8:36 | 9:51 | 11:36 | 14:21 | 16:21 | 16:21 | 18:41 | – | Dąbrowice skrzyżowanie | 4:36 | 8:51 | 14:11 | 17:01 |
Drzewianowo nr 2 | 4:37 | 5:57 | 7:07 | 8:37 | 9:52 | 11:37 | 14:22 | 16:22 | 16:22 | 18:42 | – | Drzewianowo nr 2 | 4:37 | 8:52 | 14:12 | 17:02 |
Drzewianowo | 4:39 | 5:59 | 7:09 | 8:39 | 9:54 | 11:39 | 14:24 | 16:24 | 16:24 | 18:44 | – | Drzewianowo | 4:39 | 8:54 | 14:14 | 17:04 |
Słupowo | 4:42 | 6:02 | 7:12 | 8:42 | 9:57 | 11:42 | 14:27 | 16:27 | 16:27 | 18:47 | – | Słupowo | 4:42 | 8:57 | 14:17 | 17:07 |
Słupowo (przy pomniku) | 4:44 | 6:04 | 7:14 | 8:44 | 9:59 | 11:44 | 14:29 | 16:29 | 16:29 | 18:49 | – | Słupowo (przy pomniku) | 4:44 | 8:59 | 14:19 | 17:09 |
Prosperowo skrzyżowanie | 4:45 | 6:05 | 7:15 | 8:45 | 10:00 | 11:45 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 18:50 | – | Prosperowo skrzyżowanie | 4:45 | 9:00 | 14:20 | 17:10 |
Trzemiętowo (Prosperowo działki) | 4:46 | 6:06 | 7:16 | 8:46 | 10:01 | 11:46 | 14:31 | 16:31 | 16:31 | 18:51 | – | Trzemiętowo (Prosperowo działki) | 4:46 | 9:01 | 14:21 | 17:11 |
Trzemiętowo skrzyżowanie | 4:48 | 6:08 | 7:18 | 8:48 | 10:03 | 11:48 | 14:33 | 16:33 | 16:33 | 18:53 | – | Trzemiętowo skrzyżowanie | 4:48 | 9:03 | 14:23 | 17:13 |
Trzemiętowo szkoła | 4:49 | 6:09 | 7:19 | 8:49 | 10:04 | 11:49 | 14:34 | 16:34 | – | – | – | Trzemiętowo szkoła | 4:49 | 9:04 | 14:24 | 17:14 |
Trzemiętowo Dom Dziecka | 4:50 | 6:10 | 7:20 | 8:50 | 10:05 | 11:50 | 14:35 | 16:35 | – | – | – | Trzemiętowo Dom Dziecka | 4:50 | 9:05 | 14:25 | 17:15 |
Gliszcz | 4:52 | 6:12 | 7:22 | 8:52 | 10:07 | 11:52 | 14:37 | 16:37 | – | – | – | Gliszcz | 4:52 | 9:07 | 14:27 | 17:17 |
Samsieczno | 4:54 | 6:14 | 7:24 | 8:54 | 10:09 | 11:54 | 14:39 | 16:39 | – | – | – | Samsieczno | 4:54 | 9:09 | 14:29 | 17:19 |
Michalin | 4:56 | 6:16 | 7:26 | 8:56 | 10:11 | 11:56 | 14:41 | 16:41 | – | – | – | Michalin | 4:56 | 9:11 | 14:31 | 17:21 |
Teresin | 4:57 | 6:17 | 7:27 | 8:57 | 10:12 | 11:57 | 14:42 | 16:42 | – | – | – | Teresin | 4:57 | 9:12 | 14:32 | 17:22 |
Goncarzewy | 5:00 | 6:20 | 7:30 | 9:00 | 10:15 | 12:00 | 14:45 | 16:45 | – | – | – | Goncarzewy | 5:00 | 9:15 | 14:35 | 17:25 |
Ugoda | 5:01 | 6:21 | 7:31 | 9:01 | 10:16 | 12:01 | 14:46 | 16:46 | – | – | – | Ugoda | 5:01 | 9:16 | 14:36 | 17:26 |
Sitno I | 5:02 | 6:22 | 7:32 | 9:02 | 10:17 | 12:02 | 14:47 | 16:47 | – | – | – | Sitno I | 5:02 | 9:17 | 14:37 | 17:27 |
Sitno | 5:03 | 6:23 | 7:33 | 9:03 | 10:18 | 12:03 | 14:48 | 16:48 | – | – | – | Sitno | 5:03 | 9:18 | 14:38 | 17:28 |
Sicienko | 5:05 | 6:25 | 7:35 | 9:05 | 10:20 | 12:05 | 14:50 | 16:50 | 16:40 | 19:00 | 21:05 | Sicienko | 5:05 | 9:20 | 14:40 | 17:30 |
Wojnowo | 5:09 | 6:29 | 7:39 | 9:09 | 10:24 | 12:09 | 14:54 | 16:53 | 16:43 | 19:03 | 21:08 | Wojnowo | 5:09 | 9:24 | 14:44 | 17:34 |
Osówiec | 5:12 | 6:32 | 7:42 | 9:12 | 10:27 | 12:12 | 14:57 | 16:56 | 16:46 | 19:06 | 21:11 | Osówiec | 5:12 | 9:27 | 14:47 | 17:37 |
Osówiec I | 5:13 | 6:33 | 7:43 | 9:13 | 10:28 | 12:13 | 14:58 | 16:57 | 16:47 | 19:07 | 21:12 | Osówiec I | 5:13 | 9:28 | 14:48 | 17:38 |
Osówiec (Leśniczówka) | 5:15 | 6:35 | 7:45 | 9:15 | 10:30 | 12:15 | 15:00 | 16:59 | 16:49 | 19:09 | 21:14 | Osówiec (Leśniczówka) | 5:15 | 9:30 | 14:50 | 17:40 |
Bydgoszcz, ul. Kolbego – Wielorybia | 5:17 | 6:37 | 7:47 | 9:17 | 10:32 | 12:17 | 15:02 | 17:00 | 16:50 | 19:10 | 21:15 | Bydgoszcz, ul. Kolbego – Wielorybia | 5:17 | 9:32 | 14:52 | 17:42 |
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Kolbego | 5:19 | 6:39 | 7:49 | 9:19 | 10:34 | 12:19 | 15:04 | 17:02 | 16:52 | 19:12 | 21:17 | Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Kolbego | 5:19 | 9:34 | 14:54 | 17:44 |
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Filtrowa | 5:22 | 6:42 | 7:52 | 9:22 | 10:37 | 12:22 | 15:07 | 17:04 | 16:54 | 19:14 | 21:19 | Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Filtrowa | 5:22 | 9:37 | 14:57 | 17:47 |
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Flisacka | 5:23 | 6:43 | 7:53 | 9:23 | 10:38 | 12:23 | 15:08 | 17:05 | 16:55 | 19:15 | 21:20 | Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Flisacka | 5:23 | 9:38 | 14:58 | 17:48 |
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Kraszewskiego | 5:25 | 6:45 | 7:55 | 9:25 | 10:40 | 12:25 | 15:10 | 17:07 | 16:57 | 19:17 | 21:22 | Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka – Kraszewskiego | 5:25 | 9:40 | 15:00 | 17:50 |
Bydgoszcz, ul. Czarna Droga | 5:26 | 6:46 | 7:56 | 9:26 | 10:41 | 12:26 | 15:11 | 17:08 | 16:58 | 19:18 | 21:23 | Bydgoszcz, ul. Czarna Droga | 5:26 | 9:41 | 15:01 | 17:51 |
Bydgoszcz, R. Grunwaldzkie (Św. Trójcy) | 5:29 | 6:49 | 7:59 | 9:29 | 10:44 | 12:29 | 15:14 | 17:10 | 17:00 | 19:20 | 21:25 | Bydgoszcz, R. Grunwaldzkie (Św. Trójcy) | 5:29 | 9:44 | 15:04 | 17:54 |
Bydgoszcz, Plac Teatralny | 5:31 | 6:51 | 8:01 | 9:31 | 10:46 | 12:31 | 15:16 | 17:12 | 17:02 | 19:22 | 21:27 | Bydgoszcz, Plac Teatralny | 5:31 | 9:46 | 15:06 | 17:56 |
Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów (Urocza) | 5:33 | 6:53 | 8:03 | 9:33 | 10:48 | 12:33 | 15:18 | 17:14 | 17:04 | 19:24 | 21:29 | Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów (Urocza) | 5:33 | 9:48 | 15:08 | 17:58 |
Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy | 5:35 | 6:55 | 8:05 | 9:35 | 10:50 | 12:35 | 15:20 | 17:16 | 17:06 | 19:26 | 21:31 | Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy | 5:35 | 9:50 | 15:10 | 18:00 |
Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki | 5:36 | 6:56 | 8:06 | 9:36 | 10:51 | 12:36 | 15:21 | 17:17 | 17:07 | 19:27 | 21:32 | Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki | 5:36 | 9:51 | 15:11 | 18:01 |
Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie | 5:37 | 6:57 | 8:07 | 9:37 | 10:52 | 12:37 | 15:22 | 17:18 | 17:08 | 19:28 | 21:33 | Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie | 5:37 | 9:52 | 15:12 | 18:02 |
1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
6 – kursuje w soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
W – kursuje w dni bez nauki szkolnej
Nie kursuje: 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII.
Kursuje jak w sobotę: 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII, 27 XII, 31 XII.