Ważny od 29.12.2022
Przystanki | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt (s) | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | sobota | sobota | sobota | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie | 6:00 | 7:15 | 10:00 | 11:15 (S) | 12:50 | 14:40 | 15:40 | 16:20 | 17:35 | 19:45 | 22:10 | 7:30 | 12:25 | 15:15 | 18:10 |
Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy | 6:01 | 7:17 | 10:02 | 11:17 (S) | 12:52 | 14:42 | 15:42 | 16:22 | 17:37 | 19:46 | 22:11 | 7:31 | 12:26 | 15:16 | 18:12 |
Bydgoszcz, Jagiellońska – Piotrowskiego | 6:02 | 7:18 | 10:04 | 11:19 (S) | 12:54 | 14:44 | 15:44 | 16:24 | 17:39 | 19:47 | 22:12 | 7:32 | 12:27 | 15:17 | 18:14 |
Bydgoszcz, Focha – Opera | 6:04 | 7:21 | 10:07 | 11:22 (S) | 12:57 | 14:49 | 15:49 | 16:29 | 17:44 | 19:49 | 22:14 | 7:34 | 12:29 | 15:20 | 18:17 |
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie | 6:06 | 7:25 | 10:11 | 11:26 (S) | 13:01 | 14:53 | 15:53 | 16:33 | 17:48 | 19:51 | 22:16 | 7:36 | 12:31 | 15:23 | 18:21 |
Bydgoszcz, Grunwaldzka 90 | 6:07 | 7:27 | 10:13 | 11:28 (S) | 13:03 | 14:55 | 15:55 | 16:35 | 17:50 | 19:52 | 22:17 | 7:37 | 12:32 | 15:25 | 18:23 |
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kraszewskiego | 6:08 | 7:28 | 10:14 | 11:29 (S) | 13:04 | 14:56 | 15:56 | 16:36 | 17:51 | 19:53 | 22:18 | 7:38 | 12:33 | 15:26 | 18:24 |
Bydgoszcz, Rondo Maczka | 6:09 | 7:30 | 10:16 | 11:31 (S) | 13:06 | 14:58 | 15:58 | 16:38 | 17:53 | 19:54 | 22:19 | 7:39 | 12:34 | 15:28 | 18:26 |
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Filtrowa | 6:10 | 7:31 | 10:17 | 11:32 (S) | 13:07 | 14:59 | 15:59 | 16:39 | 17:54 | 19:55 | 22:20 | 7:40 | 12:35 | 15:29 | 18:27 |
Bydgoszcz, Kolbego – Grunwaldzka | 6:13 | 7:34 | 10:20 | 11:35 (S) | 13:10 | 15:04 | 16:04 | 16:44 | 17:59 | 19:58 | 22:23 | 7:43 | 12:38 | 15:32 | 18:31 |
Bydgoszcz, Rekinowa | 6:15 | 7:37 | 10:23 | 11:38 (S) | 13:13 | 15:07 | 16:07 | 16:47 | 18:02 | 20:00 | 22:25 | 7:45 | 12:40 | 15:35 | 18:34 |
Osówiec, ul. Szosa Bydgoska (leśniczówka) | 6:16 | 7:38 | 10:24 | 11:39 (S) | 13:14 | 15:08 | 16:08 | 16:48 | 18:03 | 20:01 | 22:26 | 7:46 | 12:41 | 15:36 | 18:35 |
Osówiec, ul. Szosa Bydgoska/ ul. Konwaliowa | 6:18 | 7:40 | 10:26 | 11:41 (S) | 13:16 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 18:05 | 20:03 | 22:28 | 7:48 | 12:43 | 15:38 | 18:37 |
Osówiec, ul. Szosa Bydgoska/ul. Starowiejska | 6:19 | 7:41 | 10:27 | 11:42 (S) | 13:17 | 15:11 | 16:11 | 16:51 | 18:06 | 20:04 | 22:29 | 7:49 | 12:44 | 15:39 | 18:38 |
Wojnowo | 6:22 | 7:44 | 10:30 | 11:45 (S) | 13:20 | 15:14 | 16:14 | 16:54 | 18:09 | 20:07 | 22:32 | 7:52 | 12:47 | 15:42 | 18:41 |
Sicienko, ul. Bydgoska (poczta) | 6:25 | 7:47 | 10:33 | 11:48 (S) | 13:23 | 15:17 | 16:17 | 16:57 | 18:12 | 20:10 | 22:35 | 7:55 | 12:50 | 15:45 | 18:44 |
Sitno I | 6:27 | – | 10:35 | 11:50 (S) | 13:25 | 15:19 | 16:19 | 16:59 | 18:14 | 20:12 | 22:37 | 7:57 | 12:52 | 15:47 | 18:46 |
Sitno | 6:28 | – | 10:36 | 11:51 (S) | 13:26 | 15:20 | 16:20 | 17:00 | 18:15 | 20:13 | 22:38 | 7:58 | 12:53 | 15:48 | 18:47 |
Ugoda | 6:29 | – | 10:37 | 11:52 (S) | 13:27 | 15:21 | 16:21 | 17:01 | 18:16 | 20:14 | 22:39 | 7:59 | 12:54 | 15:49 | 18:48 |
Goncarzewy | 6:30 | – | 10:38 | 11:53 (S) | 13:28 | 15:22 | 16:22 | 17:02 | 18:17 | 20:15 | 22:40 | 8:00 | 12:55 | 15:50 | 18:49 |
Teresin | 6:32 | – | 10:40 | 11:55 (S) | 13:30 | 15:24 | 16:24 | 17:04 | 18:19 | 20:17 | 22:42 | 8:02 | 12:57 | 15:52 | 18:51 |
Michalin | 6:34 | – | 10:42 | 11:57 (S) | 13:32 | 15:26 | 16:26 | 17:06 | 18:21 | 20:19 | 22:44 | 8:04 | 12:59 | 15:54 | 18:53 |
Samsieczno (kościół) | 6:36 | – | 10:44 | 11:59 (S) | 13:34 | 15:28 | 16:28 | 17:08 | 18:23 | 20:21 | 22:46 | 8:06 | 13:01 | 15:56 | 18:55 |
Gliszcz | 6:39 | – | 10:47 | 12:02 (S) | 13:37 | 15:31 | 16:31 | 17:11 | 18:26 | 20:24 | 22:49 | 8:09 | 13:04 | 15:59 | 18:58 |
Trzemiętowo (CAPOW) | 6:41 | – | 10:49 | 12:04 (S) | 13:39 | 15:33 | 16:33 | 17:13 | 18:28 | 20:26 | 22:51 | 8:11 | 13:06 | 16:01 | 19:00 |
Trzemiętowo (szkoła) | 6:42 | – | 10:50 | 12:05 (S) | 13:40 | 15:34 | 16:34 | 17:14 | 18:29 | 20:27 | 22:52 | 8:12 | 13:07 | 16:02 | 19:01 |
Trzemiętowo (skrzyżowanie) | 6:43 | 7:55 | 10:51 | 12:06 (S) | 13:41 | 15:35 | 16:35 | 17:15 | 18:30 | 20:28 | 22:53 | 8:13 | 13:08 | 16:03 | 19:02 |
Trzemiętowo | 6:45 | 7:57 | 10:53 | 12:08 (S) | 13:43 | 15:37 | 16:37 | 17:17 | 18:32 | 20:30 | 22:55 | 8:15 | 13:10 | 16:05 | 19:04 |
Prosperowo | 6:46 | 7:58 | 10:54 | 12:09 (S) | 13:44 | 15:38 | 16:38 | 17:18 | 18:33 | 20:31 | 22:56 | 8:16 | 13:11 | 16:06 | 19:05 |
Słupowo (przy pomniku) | 6:47 | 7:59 | 10:55 | 12:10 (S) | 13:45 | 15:39 | 16:39 | 17:19 | 18:34 | 20:32 | 22:57 | 8:17 | 13:12 | 16:07 | 19:06 |
Słupowo | 6:49 | 8:01 | 10:57 | 12:12 (S) | 13:47 | 15:41 | 16:41 | 17:21 | 18:36 | 20:34 | 22:59 | 8:19 | 13:14 | 16:09 | 19:08 |
Drzewianowo | 6:52 | 8:04 | 11:00 | 12:15 (S) | 13:50 | 15:44 | 16:44 | 17:24 | 18:39 | 20:37 | 23:02 | 8:22 | 13:17 | 16:12 | 19:11 |
Drzewianowo | 6:54 | 8:06 | 11:02 | 12:17 (S) | 13:52 | 15:46 | 16:46 | 17:26 | 18:41 | 20:39 | 23:04 | 8:24 | 13:19 | 16:14 | 19:13 |
Dąbrowice skrzyżowanie | 6:56 | 8:08 | 11:04 | 12:19 (S) | 13:54 | 15:48 | 16:48 | 17:28 | 18:43 | 20:41 | 23:06 | 8:26 | 13:21 | 16:16 | 19:15 |
Mrocza, ul. Kościuszki | 7:00 | 8:12 | 11:08 | 12:23 (S) | 13:58 | 15:52 | 16:52 | 17:32 | 18:47 | 20:45 | 23:10 | 8:30 | 13:25 | 16:20 | 19:19 |
Mrocza, Pl. 1 Maja | 7:01 | 8:13 | 11:09 | 12:24 (S) | 13:59 | 15:53 | 16:53 | 17:33 | 18:48 | 20:46 | 23:11 | 8:31 | 13:26 | 16:21 | 19:20 |
Mrocza, ul. Nakielska | 7:02 | 8:14 | 11:10 | 12:25 (S) | 14:00 | 15:54 | 16:54 | 17:34 | 18:49 | 20:47 | 23:12 | 8:32 | 13:27 | 16:22 | 19:21 |
Ważny od 29.12.2022
Przystanki | pn-pt | pn-pt | pn-pt (s) | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt | pn-pt (s) | pn-pt (w) | pn-pt | pn-pt | sobota | sobota | sobota | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrocza, ul. Nakielska | 4:45 | 5:55 | 7:05 | 8:30 | 9:45 | 11:20 | 14:15 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | – | 4:45 | 8:45 | 14:05 | 16:55 |
Mrocza, ul. Kościuszki | 4:47 | 5:57 | 7:07 | 8:32 | 9:47 | 11:22 | 14:17 | 16:17 | 16:17 | 18:32 | – | 4:47 | 8:47 | 14:07 | 16:57 |
Dąbrowice skrzyżowanie | 4:51 | 6:01 | 7:11 | 8:36 | 9:51 | 11:26 | 14:21 | 16:21 | 16:21 | 18:36 | – | 4:51 | 8:51 | 14:11 | 17:01 |
Drzewianowo | 4:52 | 6:02 | 7:12 | 8:37 | 9:52 | 11:27 | 14:22 | 16:22 | 16:22 | 18:37 | – | 4:52 | 8:52 | 14:12 | 17:02 |
Drzewianowo | 4:54 | 6:04 | 7:14 | 8:39 | 9:54 | 11:29 | 14:24 | 16:24 | 16:24 | 18:39 | – | 4:54 | 8:54 | 14:14 | 17:04 |
Słupowo | 4:57 | 6:07 | 7:17 | 8:42 | 9:57 | 11:32 | 14:27 | 16:27 | 16:27 | 18:42 | – | 4:57 | 8:57 | 14:17 | 17:07 |
Słupowo (przy pomniku) | 4:59 | 6:09 | 7:19 | 8:44 | 9:59 | 11:34 | 14:29 | 16:29 | 16:29 | 18:44 | – | 4:59 | 8:59 | 14:19 | 17:09 |
Prosperowo | 5:00 | 6:10 | 7:20 | 8:45 | 10:00 | 11:35 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 18:45 | – | 5:00 | 9:00 | 14:20 | 17:10 |
Trzemiętowo | 5:01 | 6:11 | 7:21 | 8:46 | 10:01 | 11:36 | 14:31 | 16:31 | 16:31 | 18:46 | – | 5:01 | 9:01 | 14:21 | 17:11 |
Trzemiętowo (skrzyżowanie) | 5:03 | 6:13 | 7:23 | 8:48 | 10:03 | 11:38 | 14:33 | 16:33 | 16:33 | 18:48 | – | 5:03 | 9:03 | 14:23 | 17:13 |
Trzemiętowo (szkoła) | 5:04 | 6:14 | 7:24 | 8:49 | 10:04 | 11:39 | 14:34 | 16:34 | – | – | – | 5:04 | 9:04 | 14:24 | 17:14 |
Trzemiętowo (CAPOW) | 5:05 | 6:15 | 7:25 | 8:50 | 10:05 | 11:40 | 14:35 | 16:35 | – | – | – | 5:05 | 9:05 | 14:25 | 17:15 |
Gliszcz | 5:07 | 6:17 | 7:27 | 8:52 | 10:07 | 11:42 | 14:37 | 16:37 | – | – | – | 5:07 | 9:07 | 14:27 | 17:17 |
Samsieczno (kościół) | 5:09 | 6:19 | 7:29 | 8:54 | 10:09 | 11:44 | 14:39 | 16:39 | – | – | – | 5:09 | 9:09 | 14:29 | 17:19 |
Michalin | 5:11 | 6:21 | 7:31 | 8:56 | 10:11 | 11:46 | 14:41 | 16:41 | – | – | – | 5:11 | 9:11 | 14:31 | 17:21 |
Teresin | 5:12 | 6:22 | 7:32 | 8:57 | 10:12 | 11:47 | 14:42 | 16:42 | – | – | – | 5:12 | 9:12 | 14:32 | 17:22 |
Goncarzewy | 5:15 | 6:25 | 7:35 | 9:00 | 10:15 | 11:50 | 14:45 | 16:45 | – | – | – | 5:15 | 9:15 | 14:35 | 17:25 |
Ugoda | 5:16 | 6:26 | 7:36 | 9:01 | 10:16 | 11:51 | 14:46 | 16:46 | – | – | – | 5:16 | 9:16 | 14:36 | 17:26 |
Sitno | 5:17 | 6:27 | 7:37 | 9:02 | 10:17 | 11:52 | 14:47 | 16:47 | – | – | – | 5:17 | 9:17 | 14:37 | 17:27 |
Sitno I | 5:18 | 6:28 | 7:38 | 9:03 | 10:18 | 11:53 | 14:48 | 16:48 | – | – | – | 5:18 | 9:18 | 14:38 | 17:28 |
Sicienko, ul. Bydgoska (biblioteka) | 5:20 | 6:30 | 7:40 | 9:05 | 10:20 | 11:55 | 14:50 | 16:50 | 16:40 | 18:55 | 21:05 | 5:20 | 9:20 | 14:40 | 17:30 |
Wojnowo II (centrum wsi) | 5:24 | 6:34 | 7:44 | 9:09 | 10:24 | 11:59 | 14:54 | 16:53 | 16:43 | 18:58 | 21:08 | 5:24 | 9:24 | 14:44 | 17:34 |
Osówiec, ul. Szosa Bydgoska/ul. Dąbrowiecka | 5:27 | 6:37 | 7:47 | 9:12 | 10:27 | 12:02 | 14:57 | 16:56 | 16:46 | 19:01 | 21:11 | 5:27 | 9:27 | 14:47 | 17:37 |
Osówiec, ul. Szosa Bydgoska/ul. Brzozowa | 5:28 | 6:38 | 7:48 | 9:13 | 10:28 | 12:03 | 14:58 | 16:57 | 16:47 | 19:02 | 21:12 | 5:28 | 9:28 | 14:48 | 17:38 |
Osówiec, ul. Szosa Bydgoska (leśniczówka) | 5:30 | 6:40 | 7:50 | 9:15 | 10:30 | 12:05 | 15:00 | 16:59 | 16:49 | 19:04 | 21:14 | 5:30 | 9:30 | 14:50 | 17:40 |
Bydgoszcz, Kolbego – Wielorybia | 5:32 | 6:42 | 7:52 | 9:17 | 10:32 | 12:07 | 15:02 | 17:00 | 16:50 | 19:05 | 21:15 | 5:32 | 9:32 | 14:52 | 17:42 |
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kolbego | 5:34 | 6:44 | 7:54 | 9:19 | 10:34 | 12:09 | 15:04 | 17:02 | 16:52 | 19:07 | 21:17 | 5:34 | 9:34 | 14:54 | 17:44 |
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Filtrowa | 5:37 | 6:47 | 7:57 | 9:22 | 10:37 | 12:12 | 15:07 | 17:04 | 16:54 | 19:09 | 21:19 | 5:37 | 9:37 | 14:57 | 17:47 |
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Flisacka | 5:38 | 6:48 | 7:58 | 9:23 | 10:38 | 12:13 | 15:08 | 17:05 | 16:55 | 19:10 | 21:20 | 5:38 | 9:38 | 14:58 | 17:48 |
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kraszewskiego | 5:40 | 6:50 | 8:00 | 9:25 | 10:40 | 12:15 | 15:10 | 17:07 | 16:57 | 19:12 | 21:22 | 5:40 | 9:40 | 15:00 | 17:50 |
Bydgoszcz, Grunwaldzka 101 | 5:41 | 6:51 | 8:01 | 9:26 | 10:41 | 12:16 | 15:11 | 17:08 | 16:58 | 19:13 | 21:23 | 5:41 | 9:41 | 15:01 | 17:51 |
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie | 5:44 | 6:54 | 8:04 | 9:29 | 10:44 | 12:19 | 15:14 | 17:10 | 17:00 | 19:15 | 21:25 | 5:44 | 9:44 | 15:04 | 17:54 |
Bydgoszcz, Plac Teatralny | 5:46 | 6:56 | 8:06 | 9:31 | 10:46 | 12:21 | 15:16 | 17:12 | 17:02 | 19:17 | 21:27 | 5:46 | 9:46 | 15:06 | 17:56 |
Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów (Jagiellońska 28) | 5:48 | 6:58 | 8:08 | 9:33 | 10:48 | 12:23 | 15:18 | 17:14 | 17:04 | 19:19 | 21:29 | 5:48 | 9:48 | 15:08 | 17:58 |
Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy | 5:50 | 7:00 | 8:10 | 9:35 | 10:50 | 12:25 | 15:20 | 17:16 | 17:06 | 19:21 | 21:31 | 5:50 | 9:50 | 15:10 | 18:00 |
Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki | 5:51 | 7:01 | 8:11 | 9:36 | 10:51 | 12:26 | 15:21 | 17:17 | 17:07 | 19:22 | 21:32 | 5:51 | 9:51 | 15:11 | 18:01 |
Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie | 5:52 | 7:02 | 8:12 | 9:37 | 10:52 | 12:27 | 15:22 | 17:18 | 17:08 | 19:23 | 21:33 | 5:52 | 9:52 | 15:12 | 18:02 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
W – kursuje w dni bez nauki szkolnej