Rozkład jazdy linii 408 i 409 Bydgoszcz – Nakło – Paterek

Ważny od 1.09.2023

Przystanki 1-5, c 1-5, c 1-5, S, 409 1-5, c 1-5, c 1-5, c 1-5, c, s 1-5, c 1-5, c 1-5, S, 409 1-5, c, x 1-5, c, x 1-5, c, x 1-5, c, x 1-5, c, x 1-5, c, x Przystanki 6, c  6, c 6, c 6, c 6, c 6, c, x 6, c, x
Bydgoszcz,  Rondo Wielkopolskie 4:45 6:20 6:50 7:15 9:00 10:30 11:35 12:55 14:00 14:55 15:30 16:30 18:05 18:45 21:05 22:10 Bydgoszcz,  Rondo Wielkopolskie 7:20 9:00 10:30 12:55 14:25 17:00 19:45
Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy 4:46 6:22 6:52 7:17 9:02 10:32 11:37 12:57 14:02 14:57 15:33 16:33 18:07 18:47 21:06 22:11 Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy 7:21 9:02 10:32 12:57 14:27 17:02 19:47
Bydgoszcz,  Jagiellońska – Piotrowskiego 4:47 6:23 6:53 7:18 9:03 10:33 11:38 12:58 14:03 14:58 15:35 16:35 18:08 18:48 21:07 22:12 Bydgoszcz,  Jagiellońska – Piotrowskiego 7:22 9:03 10:33 12:58 14:28 17:03 19:48
Bydgoszcz,  Focha – Opera 4:50 6:26 6:56 7:21 9:06 10:36 11:43 13:03 14:08 15:03 15:40 16:40 18:11 18:51 21:10 22:15 Bydgoszcz,  Focha – Opera 7:27 9:06 10:36 13:01 14:31 17:06 19:51
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 4:52 6:29 6:59 7:24 9:09 10:39 11:46 13:06 14:11 15:06 15:43 16:43 18:14 18:54 21:13 22:18 Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 7:29 9:09 10:39 13:04 14:34 17:09 19:54
Bydgoszcz, Nakielska – Wrzesińska 4:54 6:31 7:01 7:26 9:11 10:41 11:48 13:08 14:13 15:08 15:45 16:45 18:16 18:56 21:15 22:20 Bydgoszcz, Nakielska – Wrzesińska 7:31 9:11 10:41 13:06 14:36 17:11 19:56
Bydgoszcz, Nakielska – Widok 4:56 6:33 7:03 7:28 9:13 10:43 11:50 13:10 14:15 15:10 15:47 16:47 18:18 18:58 21:17 22:22 Bydgoszcz, Nakielska – Widok 7:33 9:13 10:43 13:08 14:38 17:13 19:58
Bydgoszcz, Nakielska – Wiśniowa 4:57 6:34 7:04 7:29 9:14 10:44 11:51 13:11 14:16 15:11 15:48 16:48 18:19 18:59 21:18 22:23 Bydgoszcz, Nakielska – Wiśniowa 7:34 9:14 10:44 13:09 14:39 17:14 19:59
Bydgoszcz, Nakielska – Żywiecka 4:58 6:35 7:05 7:30 9:15 10:45 11:52 13:12 14:17 15:12 15:49 16:49 18:20 19:00 21:19 22:24 Bydgoszcz, Nakielska – Żywiecka 7:35 9:15 10:45 13:10 14:40 17:15 20:00
Bydgoszcz, Nakielska – Lisia 5:00 6:37 7:07 7:32 9:17 10:47 11:54 13:14 14:19 15:14 15:51 16:51 18:22 19:02 21:21 22:26 Bydgoszcz, Nakielska – Lisia 7:37 9:17 10:47 13:12 14:42 17:17 20:02
Lisi Ogon, ul. Bydgoska/ul. Starowiejska 5:02 6:39 7:09 7:34 9:19 10:49 11:56 13:16 14:21 15:16 15:53 16:53 18:24 19:04 21:23 22:28 Lisi Ogon, ul. Bydgoska/ul. Starowiejska 7:39 9:19 10:49 13:14 14:44 17:19 20:04
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ul. Szlachecka 5:03 6:40 7:10 7:35 9:20 10:50 11:57 13:17 14:22 15:17 15:54 16:54 18:25 19:05 21:24 22:29 Lisi Ogon, ul. Potulicka/ul. Szlachecka 7:40 9:20 10:50 13:15 14:45 17:20 20:05
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ul. Hubertusa 5:04 6:41 7:11 7:36 9:21 10:51 11:58 13:18 14:23 15:18 15:55 16:55 18:26 19:06 21:25 22:30 Lisi Ogon, ul. Potulicka/ul. Hubertusa 7:41 9:21 10:51 13:16 14:46 17:21 20:06
Łochowo, Szosa Bydgoska/ul. Żeglarska 5:05 6:42 7:12 7:37 9:22 10:52 11:59 13:19 14:24 15:19 15:56 16:56 18:27 19:07 21:26 22:31 Łochowo, Szosa Bydgoska/ul. Żeglarska 7:42 9:22 10:52 13:17 14:47 17:22 20:07
Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/ul. Grabowa 5:07 6:44 7:14 7:39 9:24 10:54 12:01 13:21 14:26 15:21 15:58 16:58 18:29 19:09 21:28 22:33 Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/ul. Grabowa 7:44 9:24 10:54 13:19 14:49 17:24 20:09
Łochowo, Szosa Nakielska/ul. Czereśniowa 5:08 6:45 7:15 7:40 9:25 10:55 12:02 13:22 14:27 15:22 15:59 16:59 18:30 19:10 21:29 22:34 Łochowo, Szosa Nakielska/ul. Czereśniowa 7:45 9:25 10:55 13:20 14:50 17:25 20:10
Łochowo, ul. Nakielska/ ul. Jana Matejki 5:09 6:46 7:16 7:41 9:26 10:56 12:03 13:23 14:28 15:23 16:00 17:00 18:31 19:11 21:30 22:35 Łochowo, ul. Nakielska/ ul. Jana Matejki 7:46 9:26 10:56 13:21 14:51 17:26 20:11
Łochowice I, ul. Nakielska/ul. Kanałowa 5:10 6:47 7:17 7:42 9:27 10:57 12:04 13:24 14:29 15:24 16:01 17:01 18:32 19:12 21:31 22:36 Łochowice I, ul. Nakielska/ul. Kanałowa 7:47 9:27 10:57 13:22 14:52 17:27 20:12
Łochowice, ul. Nakielska/ ul. Ślesińska 5:11 6:48 7:18 7:43 9:28 10:58 12:05 13:25 14:30 15:25 16:02 17:02 18:33 19:13 21:32 22:37 Łochowice, ul. Nakielska/ ul. Ślesińska 7:48 9:28 10:58 13:23 14:53 17:28 20:13
Niedola 5:13 6:50 7:20 7:45 9:30 11:00 12:07 13:27 14:32 15:27 16:04 17:04 18:35 19:15 21:34 22:39 Niedola 7:50 9:30 11:00 13:25 14:55 17:30 20:15
Gorzeń (Ferma kur) 5:15 6:52 7:22 7:47 9:32 11:02 12:09 13:29 14:34 15:29 16:06 17:06 18:37 19:17 21:36 22:41 Gorzeń (Ferma kur) 7:52 9:32 11:02 13:27 14:57 17:32 20:17
Gorzeń (wieś) 5:17 6:54 7:24 7:49 9:34 11:04 12:11 13:31 14:36 15:31 16:08 17:08 18:39 19:19 21:38 22:43 Gorzeń (wieś) 7:54 9:34 11:04 13:29 14:59 17:34 20:19
Potulice ul. Bydgoska (ogródki działkowe) 5:20 6:57 7:27 7:52 9:37 11:07 12:14 13:34 14:39 15:34 16:11 17:11 18:42 19:22 21:40 22:45 Potulice ul. Bydgoska (ogródki działkowe) 7:57 9:37 11:07 13:32 15:02 17:37 20:22
Potulice ul. Bydgoska (Zakład Karny) 5:21 6:58 7:28 7:53 9:38 11:08 12:15 13:35 14:40 15:35 16:12 17:12 18:43 19:23 21:41 22:46 Potulice ul. Bydgoska (Zakład Karny) 7:58 9:38 11:08 13:33 15:03 17:38 20:23
Występ (ul. Rybacka) 5:23 7:00 7:30 7:55 9:40 11:10 12:17 13:37 14:42 15:37 16:14 17:14 18:45 19:25 21:43 22:48 Występ (ul. Rybacka) 8:00 9:40 11:10 13:35 15:05 17:40 20:25
Występ (ul. Świerkowa) 5:24 7:01 7:31 7:56 9:41 11:11 12:18 13:38 14:43 15:38 16:15 17:15 18:46 19:26 21:44 22:49 Występ (ul. Świerkowa) 8:01 9:41 11:11 13:36 15:06 17:41 20:26
Występ (szkoła) 5:25 7:02 7:32 7:57 9:42 11:12 12:19 13:39 14:44 15:39 16:16 17:16 18:47 19:27 21:45 22:50 Występ (szkoła) 8:02 9:42 11:12 13:37 15:07 17:42 20:27
Nakło nad Notecią, ul. Potulicka 5:29 7:06 7:36 8:01 9:46 11:16 12:23 13:43 14:48 15:43 16:20 17:20 18:51 19:31 21:49 22:54 Nakło nad Notecią, ul. Potulicka 8:06 9:46 11:16 13:41 15:11 17:46 20:31
Nakło nad Notecią, ul. Poznańska 5:31 7:08 8:03 9:48 11:18 12:25 13:45 14:50 16:22 17:22 18:53 19:33 21:51 22:56 Nakło nad Notecią, ul. Poznańska 8:08 9:48 11:18 13:44 15:14 17:49 20:34
Nakło nad Notecią, ul. Księdza Skargi 7:38 15:45 Nakło nad Notecią, ul. Księdza Skargi
Nakło nad Notecią, ul. Jackowskiego nr 4 7:40 15:47 Nakło nad Notecią, ul. Jackowskiego nr 4
Nakło nad Notecią, ul. Staszica I (szkoła) 7:42 15:50 Nakło nad Notecią, ul. Staszica I (szkoła)
Paterek wyb. (przed rondem) 5:33 7:10 8:06 9:51 11:21 12:28 13:48 14:53 16:25 17:25 18:56 19:36 21:53 22:58 Paterek wyb. (przed rondem) 8:11 9:51 11:21 13:47 15:17 17:52 20:37
Paterek wyb. I (za rondem) 5:34 7:11 8:07 9:52 11:22 12:29 13:49 14:54 16:26 17:26 18:57 19:37 21:54 22:59 Paterek wyb. I (za rondem) 8:12 9:52 11:22 13:48 15:18 17:53 20:38
Paterek, ul. Przemysłowa 5:36 7:13 13:51 14:56 21:55 Paterek, ul. Przemysłowa
Paterek, ul. Przemysłowa 5:37 7:14  – 13:52 14:57 21:56 Paterek, ul. Przemysłowa

Legenda

1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze

6 – kursuje w soboty oprócz świąt

c – nie kursuje w dniu 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII 

s – kursuje w dni nauki szkolnej

x – nie kursuje 31 XII

W dniach: 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII 2024, 27 XII 2024, 31 XII – kursuje jak w sobotę

Rozkład jazdy linii 408 i 409 Paterek – Nakło – Bydgoszcz

Ważny od 1.09.2023

Przystanki 1-6, c 1-5, c 1-5, S, c 1-5, c 1-5, S, 409 1-6, c 1-6, c 1-5, c 1-5, c, S
1-5, c 1-5, c, x 1-5, S, 409 1-5, c, x 1-5, c, x 1-5, c, x 1-5, c, x Przystanki 1-6, c 1-6, c 1-6, c 6, c 6, c 6, c, x 6, c, x
Paterek, ul. Przemysłowa 5:57 14:15 15:10 22:05 Paterek, ul. Przemysłowa
Paterek, ul. Przemysłowa 5:58 14:16 15:11 22:06 Paterek, ul. Przemysłowa
Paterek, wyb. 5:59 14:17 15:12 22:07 Paterek, wyb.
Paterek, wyb. I (za rondem) 5:00 6:00 6:40 7:35 9:00 10:25 12:00 13:20 14:18 15:13 16:55 18:05 20:00 22:08 Paterek, wyb. I (za rondem) 5:00 9:00 10:25 12:15 14:00 15:30 18:30
Paterek, wyb. (przed rondem) 5:02 6:02 6:42 7:37 9:02 10:27 12:02 13:22 14:20 15:15 16:57 18:07 20:01 22:09 Paterek, wyb. (przed rondem) 5:02 9:02 10:27 12:17 14:02 15:32 18:32
Nakło nad Notecią, ul. Staszica I 8:25 16:00 Nakło nad Notecią, ul. Staszica I
Nakło nad Notecią, ul. Poznańska 5:05 6:05 6:45 7:40 9:05 10:30 12:05 13:25 14:23 15:17 17:00 18:10 20:04 22:12 Nakło nad Notecią, ul. Poznańska 5:05 9:05 10:30 12:20 14:05 15:35 18:35
Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 40 5:07 6:07 6:47 7:42 8:27 9:07 10:32 12:07 13:27 14:25 15:20 16:03 17:02 18:12 20:06 22:14 Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 40 5:07 9:07 10:32 12:22 14:07 15:37 18:37
Nakło nad Notecią, ul. Krzywoustego 6C 5:09 6:09 6:49 7:44 8:29 9:09 10:34 12:09 13:29 14:27 15:22 16:05 17:04 18:14 20:08 22:16 Nakło nad Notecią, ul. Krzywoustego 6C 5:09 9:09 10:34 12:24 14:09 15:39 18:39
Nakło nad Notecią, ul. Bydgoska 39 5:11 6:11 6:51 7:46 8:31 9:11 10:36 12:11 13:31 14:29 15:25 16:08 17:06 18:16 20:10 22:18 Nakło nad Notecią, ul. Bydgoska 39 5:11 9:11 10:36 12:26 14:11 15:41 18:41
Nakło nad Notecią, ul. Potulicka (Biedronka) 5:12 6:12 6:52 7:47 8:32 9:12 10:37 12:12 13:32 14:30 15:26 16:09 17:07 18:17 20:11 22:19 Nakło nad Notecią, ul. Potulicka (Biedronka) 5:12 9:12 10:37 12:27 14:12 15:42 18:42
Występ (szkoła) 5:16 6:16 6:56 7:51 8:36 9:16 10:41 12:16 13:36 14:34 15:30 16:13 17:11 18:21 20:15 22:22 Występ (szkoła) 5:16 9:16 10:41 12:31 14:16 15:46 18:46
Występ (ul. Świerkowa) 5:17 6:17 6:57 7:52 8:37 9:17 10:42 12:17 13:37 14:35 15:31 16:14 17:12 18:22 20:16 22:23 Występ (ul. Świerkowa) 5:17 9:17 10:42 12:32 14:17 15:47 18:47
Występ (ul. Rybacka) 5:18 6:18 6:58 7:53 8:38 9:18 10:43 12:18 13:38 14:36 15:32 16:15 17:13 18:23 20:17 22:24 Występ (ul. Rybacka) 5:18 9:18 10:43 12:33 14:18 15:48 18:48
Potulice, ul. Bydgoska (Zakład Karny) 5:20 6:20 7:00 7:55 8:40 9:20 10:45 12:20 13:40 14:38 15:34 16:17 17:15 18:25 20:19 22:26 Potulice, ul. Bydgoska (Zakład Karny) 5:20 9:20 10:45 12:35 14:20 15:50 18:50
Potulice, ul. Bydgoska (ogródki działkowe) 5:21 6:21 7:01 7:56 8:41 9:21 10:46 12:21 13:41 14:39 15:35 16:18 17:16 18:26 20:20 22:27 Potulice, ul. Bydgoska (ogródki działkowe) 5:21 9:21 10:46 12:36 14:21 15:51 18:51
Gorzeń (wieś) 5:24 6:24 7:04 7:59 8:44 9:24 10:49 12:24 13:44 14:42 15:38 16:21 17:19 18:29 20:22 22:29 Gorzeń (wieś) 5:24 9:24 10:49 12:39 14:24 15:54 18:54
Gorzeń (Ferma kur) 5:26 6:26 7:06 8:01 8:46 9:26 10:51 12:26 13:46 14:44 15:40 16:23 17:21 18:31 20:24 22:31 Gorzeń (Ferma kur) 5:26 9:26 10:51 12:41 14:26 15:56 18:56
Niedola 5:28 6:28 7:08 8:03 8:48 9:28 10:53 12:28 13:48 14:46 15:42 16:25 17:23 18:33 20:26 22:33 Niedola 5:28 9:28 10:53 12:43 14:28 15:58 18:58
Łochowice, ul. Nakielska/ul. Zajęcza 5:30 6:30 7:10 8:05 8:50 9:30 10:55 12:30 13:50 14:48 15:44 16:27 17:25 18:35 20:28 22:35 Łochowice, ul. Nakielska/ul. Zajęcza 5:30 9:30 10:55 12:45 14:30 16:00 19:00
Łochowice I, ul. Nakielska/ul. Kurkowa (sklep) 5:31 6:31 7:11 8:06 8:51 9:31 10:56 12:31 13:51 14:49 15:45 16:28 17:26 18:36 20:29 22:36 Łochowice I, ul. Nakielska/ul. Kurkowa (sklep) 5:31 9:31 10:56 12:46 14:31 16:01 19:01
Łochowo, ul. Nakielska/ul. Jana Matejki (cmentarz) 5:32 6:32 7:12 8:07 8:52 9:32 10:57 12:32 13:52 14:50 15:46 16:29 17:27 18:37 20:30 22:37 Łochowo, ul. Nakielska/ul. Jana Matejki (cmentarz) 5:32 9:32 10:57 12:47 14:32 16:02 19:02
Łochowo, Szosa Nakielska/ul. Topolowa 5:33 6:33 7:13 8:08 8:53 9:33 10:58 12:33 13:53 14:51 15:47 16:30 17:28 18:38 20:31 22:38 Łochowo, Szosa Nakielska/ul. Topolowa 5:33 9:33 10:58 12:48 14:33 16:03 19:03
Łochowo, ul. Wierzbowa/ul. Żurawinowa 5:34 6:34 7:14 8:09 8:54 9:34 10:59 12:34 13:54 14:52 15:48 16:31 17:29 18:39 20:32 22:39 Łochowo, ul. Wierzbowa/ul. Żurawinowa 5:34 9:34 10:59 12:49 14:34 16:04 19:04
Łochowo, Szosa Bydgoska/ul. Kwiatowa 5:36 6:36 7:16 8:11 8:56 9:36 11:01 12:36 13:56 14:54 15:50 16:33 17:31 18:41 20:34 22:41 Łochowo, Szosa Bydgoska/ul. Kwiatowa 5:36 9:36 11:01 12:51 14:36 16:06 19:06
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Wyczynowa 5:37 6:37 7:17 8:12 8:57 9:37 11:02 12:37 13:57 14:55 15:51 16:34 17:32 18:42 20:35 22:42 Lisi Ogon, ul. Potulicka/ ul.Wyczynowa 5:37 9:37 11:02 12:52 14:37 16:07 19:07
Lisi Ogon, ul. Potulicka/ul. Dworska 5:38 6:38 7:18 8:13 8:58 9:38 11:03 12:38 13:58 14:56 15:52 16:35 17:33 18:43 20:36 22:43 Lisi Ogon, ul. Potulicka/ul. Dworska 5:38 9:38 11:03 12:53 14:38 16:08 19:08
Lisi Ogon, ul. Bydgoska/ul. Starowiejska 5:39 6:39 7:19 8:14 8:59 9:39 11:04 12:39 13:59 14:57 15:53 16:36 17:34 18:44 20:37 22:44 Lisi Ogon, ul. Bydgoska/ul. Starowiejska 5:39 9:39 11:04 12:54 14:39 16:09 19:09
Bydgoszcz, Nakielska – Lisia 5:41 6:41 7:21 8:16 9:01 9:41 11:06 12:41 14:01 14:59 15:55 16:38 17:36 18:46 20:39 22:46 Bydgoszcz, Nakielska – Lisia 5:41 9:41 11:06 12:56 14:41 16:11 19:11
Bydgoszcz, Nakielska – Żywiecka 5:43 6:43 7:23 8:18 9:03 9:43 11:08 12:43 14:03 15:01 15:57 16:40 17:38 18:48 20:41 22:48 Bydgoszcz, Nakielska – Żywiecka 5:43 9:43 11:08 12:58 14:43 16:13 19:13
Bydgoszcz, Nakielska – Wiśniowa 5:44 6:44 7:24 8:19 9:04 9:44 11:09 12:44 14:04 15:02 15:58 16:41 17:39 18:49 20:42 22:49 Bydgoszcz, Nakielska – Wiśniowa 5:44 9:44 11:09 12:59 14:44 16:14 19:14
Bydgoszcz, Nakielska – Widok 5:45 6:45 7:25 8:20 9:05 9:45 11:10 12:45 14:05 15:03 15:59 16:42 17:40 18:50 20:43 22:50 Bydgoszcz, Nakielska – Widok 5:45 9:45 11:10 13:00 14:45 16:15 19:15
Bydgoszcz, Nakielska – Wrzesińska 5:48 6:48 7:28 8:23 9:08 9:48 11:13 12:48 14:08 15:06 16:02 16:45 17:43 18:53 20:46 22:53 Bydgoszcz, Nakielska – Wrzesińska 5:48 9:48 11:13 13:03 14:48 16:18 19:18
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 5:52 6:52 7:32 8:27 9:12 9:52 11:17 12:52 14:12 15:10 16:06 16:49 17:47 18:57 20:50 22:55 Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 5:52 9:52 11:17 13:07 14:52 16:22 19:22
Bydgoszcz, Plac Teatralny 5:54 6:54 7:34 8:29 9:14 9:54 11:19 12:54 14:14 15:12 16:08 16:51 17:49 18:59 20:52 22:57 Bydgoszcz, Plac Teatralny 5:54 9:54 11:19 13:09 14:54 16:24 19:24
Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów              (Jagiellońska 28) 5:57 6:57 7:37 8:32 9:17 9:57 11:22 12:57 14:17 15:15 16:11 16:54 17:52 19:02 20:55 23:03 Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów              (Jagiellońska 28) 5:57 9:57 11:22 13:12 14:57 16:27 19:27
Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy 6:00 7:00 7:40 8:35 9:20 10:00 11:25 13:00 14:20 15:18 16:14 16:57 17:55 19:05 20:58 23:06 Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy 6:00 10:00 11:25 13:15 15:00 16:30 19:30
Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki 6:01 7:01 7:41 8:36 9:21 10:01 11:26 13:01 14:21 15:19 16:15 16:58 17:56 19:06 20:59 23:07 Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki 6:01 10:01 11:26 13:16 15:01 16:31 19:31
Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie 6:02 7:02 7:42 8:37 9:22 10:02 11:27 13:02 14:22 15:20 16:16 16:59 17:57 19:07 21:00 23:08 Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie 6:02 10:02 11:27 13:17 15:02 16:32 19:32

Legenda

1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze

6 – kursuje w soboty oprócz świąt

c – nie kursuje w dniu 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII 

s – kursuje w dni nauki szkolnej

x – nie kursuje 31 XII

W dniach: 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII 2024, 27 XII 2024, 31 XII – kursuje jak w sobotę