Przyszły rozkład jazdy linii 406/407 Bydgoszcz – Nakło – Mrozowo – Kraczki

Ważny od 29.06.2025

Przystanki pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt (406) pn-pt pn-pt pn-pt (406) Przystanki so so so-nd so so-nd so nd so so
Bydgoszcz,  Rondo Wielkopolskie 4:35 5:50 6:25 7:25 9:00 10:15 12:00 13:25 14:10 14:55 16:00 17:15 18:00 19:15 21:30 22:05 Bydgoszcz,  Rondo Wielkopolskie 4:35 5:50 7:30 10:20 13:50 15:45 17:10 17:40 21:30
Bydg., Dw. Autobus. (Jagiellońska przed Focusem) 4:36 5:51 6:27 7:27 9:02 10:17 12:02 13:27 14:12 14:57 16:02 17:17 18:02 19:17 21:31 22:06 Bydg., Dw. Autobus. (Jagiellońska przed Focusem) 4:36 5:51 7:31 10:21 13:51 15:46 17:12 17:41 21:31
Bydgoszcz,  Jagiellońska – Piotrowskiego 4:37 5:52 6:28 7:28 9:03 10:18 12:03 13:28 14:13 14:58 16:03 17:18 18:03 19:18 21:32 22:07 Bydgoszcz,  Jagiellońska – Piotrowskiego 4:37 5:52 7:32 10:22 13:52 15:47 17:13 17:42 21:32
Bydgoszcz,  Focha – Opera 4:40 5:55 6:31 7:31 9:06 10:21 12:06 13:33 14:18 15:03 16:08 17:21 18:06 19:21 21:35 22:10 Bydgoszcz,  Focha – Opera 4:40 5:55 7:35 10:25 13:55 15:50 17:16 17:45 21:35
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 4:42 5:57 6:34 7:35 9:09 10:24 12:10 13:37 14:22 15:06 16:11 17:24 18:09 19:24 21:37 22:12 Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 4:42 5:58 7:38 10:28 13:58 15:53 17:19 17:48 21:37
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Czarna Droga (Lidl) 4:44 5:59 6:36 7:37 9:11 10:26 12:12 13:39 14:24 15:08 16:13 17:26 18:11 19:26 21:39 22:14 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Czarna Droga (Lidl) 4:44 6:00 7:40 10:30 14:00 15:55 17:21 17:50 21:39
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kraszewskiego 4:45 6:00 6:37 7:38 9:12 10:27 12:13 13:40 14:25 15:09 16:14 17:27 18:12 19:27 21:40 22:15 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kraszewskiego 4:45 6:01 7:41 10:31 14:01 15:56 17:22 17:51 21:40
Bydgoszcz, Rondo Maczka 4:47 6:02 6:39 7:40 9:14 10:29 12:15 13:42 14:27 15:11 16:16 17:29 18:14 19:29 21:42 22:17 Bydgoszcz, Rondo Maczka 4:47 6:03 7:43 10:33 14:03 15:58 17:24 17:53 21:42
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Filtrowa 4:48 6:03 6:41 7:42 9:16 10:31 12:17 13:44 14:29 15:13 16:18 17:31 18:16 19:31 21:44 22:19 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Filtrowa 4:48 6:05 7:45 10:35 14:05 16:00 17:26 17:55 21:44
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kolbego 4:50 6:07 6:45 7:46 9:20 10:35 12:21 13:48 14:33 15:17 16:22 17:35 18:18 19:33 21:46 22:21 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kolbego 4:50 6:07 7:47 10:37 14:07 16:02 17:30 17:57 21:46
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Schronisko 4:51 6:08 6:46 7:47 9:21 10:36 12:22 13:50 14:35 15:19 16:23 17:36 18:19 19:34 21:47 22:22 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Schronisko 4:51 6:08 7:48 10:38 14:08 16:03 17:31 17:58 21:47
Pawłówek, ul. Bydgoska – Karczma 4:52 6:09 6:47 7:48 9:22 10:37 12:23 13:52 14:36 15:21 16:25 17:38 18:21 19:35 21:48 22:24 Pawłówek, ul. Bydgoska – Karczma 4:52 6:09 7:49 10:40 14:10 16:05 17:32 18:00 21:48
Pawłówek, ul. Bydgoska – Rodzinna 4:54 6:12 6:51 7:52 9:26 10:41 12:26 13:54 14:39 15:22 16:28 17:41 18:24 19:36 21:51 22:26 Pawłówek, ul. Bydgoska – Rodzinna 4:54 6:11 7:52 10:42 14:12 16:07 17:36 18:02 21:51
Pawłówek I 4:56 6:14 6:53 7:54 9:28 10:43 12:28 13:56 14:41 15:24 16:30 17:43 18:26 19:38 21:53 22:28 Pawłówek I 4:56 6:13 7:54 10:44 14:14 16:09 17:38 18:04 21:53
Kruszyn 4:58 6:16 6:55 7:56 9:30 10:45 12:30 13:58 14:43 15:26 16:32 17:45 18:28 19:40 21:55 22:30 Kruszyn 4:58 6:15 7:56 10:46 14:16 16:11 17:40 18:06 21:55
Zielonczyn 5:00 6:18 6:57 7:58 9:32 10:47 12:32 14:00 14:45 15:28 16:34 17:47 18:31 19:42 21:57 22:32 Zielonczyn 5:00 6:17 7:58 10:48 14:18 16:13 17:42 18:08 21:57
Strzelewo 5:04 6:22 7:01 8:02 9:36 10:51 12:36 14:04 14:49 15:32 16:38 17:51 18:34 19:45 22:00 22:35 Strzelewo 5:04 6:21 8:02 10:52 14:22 16:17 17:45 18:12 22:00
Minikowo 5:07 6:25 7:04 8:05 9:39 10:54 12:39 14:07 14:52 15:35 16:41 17:54 18:37 19:48 22:03 22:38 Minikowo 5:07 6:24 8:05 10:55 14:25 16:20 17:48 18:15 22:03
Ślesin II (centrum) 5:09 6:28 7:07 8:08 9:42 10:57 12:42 14:10 14:55 15:38 16:44 17:57 18:39 19:51 22:06 22:41 Ślesin II (centrum) 5:09 6:26 8:07 10:57 14:28 16:22 17:50 18:17 22:06
Ślesin I 5:10 6:29 7:08 8:09 9:43 10:58 12:43 14:11 14:56 15:39 16:45 17:58 18:41 19:52 22:07 22:42 Ślesin I 5:10 6:27 8:08 10:58 14:29 16:23 17:51 18:18 22:07
Trzeciewnica wybudowanie 5:12 6:31 7:10 8:11 9:45 11:00 12:45 14:13 14:58 15:41 16:47 18:00 18:44 19:54 22:09 22:44 Trzeciewnica wybudowanie 5:12 6:29 8:10 11:00 14:31 16:25 17:53 18:20 22:09
Trzeciewnica 5:15 6:34 7:13 8:14 9:48 11:03 12:48 14:16 15:01 15:44 16:50 18:03 18:47 19:57 22:12 22:47 Trzeciewnica 5:15 6:32 8:13 11:03 14:34 16:28 17:56 18:23 22:12
Nakło, ul. Potulicka 5:19 6:38 7:17 8:18 9:52 11:07 12:52 14:20 15:05 15:48 16:54 18:07 18:51 20:01 22:16 22:51 Nakło, ul. Potulicka 5:19 6:36 8:17 11:07 14:38 16:32 18:00 18:27 22:16
Nakło, ul. Ks. Skargi (przy kościele) 5:20 6:40 7:19 8:20 9:54 11:09 12:54 14:23 15:07 15:51 16:57 18:10 18:52 20:02 22:17 22:52 Nakło, ul. Ks. Skargi (przy kościele) 5:20 6:37 8:18 11:08 14:40 16:33 18:01 18:28 22:17
Nakło, ul. Jackowskiego 5:22 6:42 7:21 8:22 9:56 11:11 12:56 14:28 15:12 15:53 16:59 18:12 18:54 20:04 22:19 22:54 Nakło, ul. Jackowskiego 5:22 6:39 8:20 11:10 14:42 16:35 18:03 18:30 22:19
Nakło, ul. Staszica I (szkoła) 5:24 6:44 7:23 8:24 9:58 11:13 12:58 14:30 15:14 15:55 17:01 18:14 18:56 20:06 22:21 22:56 Nakło, ul. Staszica I (szkoła) 5:24 6:41 8:22 11:12 14:44 16:37 18:05 18:32 22:21
Nakło, ul. Staszica II 5:26 6:46 7:25 8:26 10:00 11:15 13:00 14:32 15:16 15:57 17:03 18:16 20:08 22:23 Nakło, ul. Staszica II 5:26 6:43 8:24 11:14 14:46 16:39 18:07 18:34 22:23
Lubaszcz 5:29 6:49 7:28 8:29 10:03 11:18 13:03 14:35 15:19 16:00 17:06 18:19 20:11 22:26 Lubaszcz 5:29 6:46 8:27 11:17 14:49 16:42 18:10 18:37 22:26
Śmielin 5:31 6:51 7:30 8:31 10:05 11:20 13:05 14:37 15:21 16:02 17:08 18:21 20:13 22:28 Śmielin 5:31 6:48 8:29 11:19 14:51 16:44 18:12 18:39 22:28
Śmielin 5:33 6:53 7:32 8:33 10:07 11:22 13:07 14:39 15:23 16:04 17:10 18:23 20:15 22:30 Śmielin 5:33 6:50 8:31 11:21 14:53 16:46 18:14 18:41 22:30
Sadki Poczta, ul. Wyzwolenia 39 5:36 6:56 7:35 8:36 10:10 11:25 13:10 14:42 15:26 16:07 17:13 18:26 20:18 22:33 Sadki Poczta, ul. Wyzwolenia 39 5:36 6:53 8:34 11:24 14:56 16:49 18:17 18:44 22:33
Sadki, ul. Wyrzyska 22 5:37 6:57 7:36 8:37 10:11 11:26 13:11 14:43 15:27 16:08 17:14 18:27 20:19 22:34 Sadki, ul. Wyrzyska 22 5:37 6:54 8:35 11:25 14:57 16:50 18:18 18:45 22:34
Mrozowo 5:41 7:01 7:40 8:41 10:15 11:30 13:15 14:47 15:31 16:12 17:18 18:31 20:23 22:38 Mrozowo 5:41 6:58 8:39 11:29 15:01 16:54 18:22 18:49 22:38
Kraczki 5:45 7:05 8:45 14:50 16:16 18:35 Kraczki

Legenda

1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze

6 – kursuje w soboty oprócz świąt

7 – kursuje w niedziele oprócz świąt

s – kursuje w dni nauki szkolnej

 

Nie kursuje: 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII.


Kursuje jak w sobotę 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII, 27 XII, 31 XII.

Przyszły rozkład jazdy linii 407 Kraczki – Mrozowo – Nakło – Bydgoszcz

Ważny od 29.06.2025

Przystanki pn-pt pn-pt pn-pt (406) pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt (406) pn-pt Przystanki so so-nd so so nd so so-nd so so
Kraczki 5:49 7:15 9:45 14:51 Kraczki
Mrozowo 4:00 4:40 5:53 7:20 8:10 9:49 12:10 13:00 14:00 14:55 15:45 17:30 19:50 Mrozowo 4:00 5:55 7:05 8:50 8:55 11:50 15:30 17:35 20:00
Sadki, ul. Wyzwolenia 2 4:05 4:45 5:58 7:25 8:15 9:54 12:15 13:05 14:04 15:00 15:50 17:35 19:55 Sadki, ul. Wyzwolenia 2 4:05 6:00 7:10 8:55 9:00 11:55 15:35 17:40 20:05
Sadki Poczta 4:07 4:47 6:00 7:27 8:17 9:56 12:17 13:07 14:06 15:02 15:52 17:37 19:57 Sadki Poczta 4:07 6:02 7:12 8:57 9:02 11:57 15:37 17:42 20:07
Śmielin 4:09 4:49 6:02 7:29 8:19 9:58 12:19 13:09 14:08 15:04 15:54 17:39 19:59 Śmielin 4:09 6:04 7:14 8:59 9:04 11:59 15:39 17:44 20:09
Śmielin I 4:11 4:51 6:04 7:31 8:21 10:00 12:21 13:11 14:10 15:06 15:56 17:41 20:01 Śmielin I 4:11 6:06 7:16 9:01 9:06 12:01 15:41 17:46 20:11
Lubaszcz 4:13 4:53 6:06 7:33 8:23 10:02 12:23 13:15 14:12 15:08 15:58 17:43 20:03 Lubaszcz 4:13 6:08 7:18 9:03 9:08 12:03 15:43 17:48 20:13
Nakło, ul. Staszica II 4:17 4:57 6:10 7:37 8:27 10:06 12:27 13:20 14:16 15:12 16:02 17:47 20:07 Nakło, ul. Staszica II 4:17 6:12 7:22 9:07 9:12 12:07 15:47 17:52 20:17
Nakło, ul. Staszica I (szkoła) 4:18 4:58 5:48 6:11 7:38 8:28 10:07 12:28 13:22 14:17 15:13 16:03 17:48 19:03 20:08 Nakło, ul. Staszica I (szkoła) 4:18 6:13 7:23 9:08 9:13 12:08 15:48 17:53 20:18
Nakło, ul. Dąbrowskiego 4:19 4:59 5:49 6:12 7:39 8:29 10:08 12:29 13:23 14:19 15:14 16:04 17:49 19:04 20:09 Nakło, ul. Dąbrowskiego 4:19 6:14 7:24 9:09 9:14 12:09 15:49 17:54 20:19
Nakło, ul. Bolesława Krzywoustego 4:21 5:01 5:52 6:15 7:42 8:32 10:11 12:32 13:26 14:23 15:17 16:07 17:51 19:06 20:11 Nakło, ul. Bolesława Krzywoustego 4:21 6:17 7:26 9:11 9:17 12:11 15:51 17:56 20:21
Nakło, ul. Bydgoska 25c 4:23 5:03 5:55 6:18 7:44 8:34 10:13 12:34 13:28 14:25 15:19 16:09 17:53 19:08 20:13 Nakło, ul. Bydgoska 25c 4:23 6:20 7:28 9:13 9:20 12:13 15:53 17:58 20:23
Nakło, ul. Potulicka 4:24 5:04 5:56 6:19 7:45 8:35 10:14 12:35 13:29 14:26 15:20 16:10 17:54 19:09 20:14 Nakło, ul. Potulicka 4:24 6:21 7:29 9:14 9:21 12:14 15:54 17:59 20:24
Trzeciewnica 4:28 5:10 5:59 6:22 7:51 8:41 10:20 12:41 13:35 14:32 15:26 16:16 18:00 19:13 20:18 Trzeciewnica 4:28 6:24 7:33 9:18 9:24 12:18 15:58 18:03 20:28
Trzeciewnica Wybudowanie 4:31 5:13 6:02 6:25 7:54 8:44 10:23 12:44 13:38 14:35 15:29 16:19 18:03 19:16 20:21 Trzeciewnica Wybudowanie 4:31 6:27 7:36 9:21 9:27 12:21 16:01 18:06 20:31
Ślesin I 4:33 5:15 6:04 6:27 7:56 8:46 10:25 12:46 13:40 14:37 15:31 16:21 18:05 19:18 20:23 Ślesin I 4:33 6:29 7:38 9:23 9:29 12:23 16:03 18:08 20:33
Ślesin II (centrum) 4:34 5:16 6:05 6:28 7:57 8:47 10:26 12:47 13:41 14:38 15:32 16:22 18:06 19:19 20:24 Ślesin II (centrum) 4:34 6:30 7:39 9:24 9:30 12:24 16:04 18:09 20:34
Minikowo 4:37 5:19 6:08 6:31 8:00 8:50 10:29 12:50 13:44 14:41 15:35 16:25 18:09 19:22 20:27 Minikowo 4:37 6:33 7:42 9:27 9:33 12:27 16:07 18:12 20:37
Strzelewo 4:40 5:22 6:11 6:34 8:03 8:53 10:32 12:53 13:47 14:44 15:38 16:28 18:12 19:25 20:30 Strzelewo 4:40 6:36 7:45 9:30 9:36 12:30 16:10 18:15 20:40
Zielonczyn 4:44 5:26 6:15 6:38 8:07 8:57 10:36 12:57 13:51 14:48 15:42 16:32 18:16 19:29 20:34 Zielonczyn 4:44 6:40 7:49 9:34 9:40 12:34 16:14 18:19 20:44
Kruszyn 4:46 5:28 6:17 6:40 8:09 8:59 10:38 12:59 13:53 14:50 15:44 16:34 18:18 19:31 20:36 Kruszyn 4:46 6:42 7:51 9:36 9:42 12:36 16:16 18:21 20:46
Pawłówek II 4:48 5:30 6:19 6:42 8:11 9:01 10:40 13:01 13:55 14:52 15:46 16:36 18:20 19:33 20:38 Pawłówek II 4:48 6:44 7:53 9:38 9:44 12:38 16:18 18:23 20:48
Pawłówek, ul. Bydgoska – Rodzinna 4:50 5:32 6:21 6:44 8:13 9:03 10:42 13:03 13:57 14:54 15:48 16:38 18:22 19:35 20:40 Pawłówek, ul. Bydgoska – Rodzinna 4:50 6:46 7:55 9:40 9:46 12:40 16:20 18:25 20:50
Pawłowek, ul. Bydgoska – Karczma 4:53 5:35 6:23 6:47 8:16 9:06 10:45 13:06 14:00 14:57 15:51 16:41 18:25 19:39 20:43 Pawłowek, ul. Bydgoska – Karczma 4:53 6:49 7:58 9:43 9:49 12:43 16:23 18:28 20:53
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Schronisko 4:54 5:36 6:25 6:48 8:17 9:07 10:46 13:07 14:01 14:58 15:52 16:42 18:26 19:40 20:47 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Schronisko 4:54 6:50 7:59 9:44 9:50 12:44 16:24 18:29 20:54
Bydg., Grunwaldzka – Kolbego 4:55 5:37 6:26 6:49 8:18 9:08 10:47 13:08 14:02 14:59 15:53 16:43 18:27 19:42 20:48 Bydg., Grunwaldzka – Kolbego 4:55 6:51 8:00 9:45 9:51 12:45 16:25 18:30 20:55
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Filtrowa 4:57 5:39 6:29 6:52 8:21 9:11 10:50 13:11 14:05 15:02 15:56 16:45 18:29 19:44 20:51 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Filtrowa 4:57 6:53 8:02 9:47 9:53 12:47 16:27 18:32 20:57
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Flisacka 4:58 5:40 6:30 6:53 8:22 9:12 10:51 13:12 14:06 15:03 15:57 16:46 18:30 19:46 20:52 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Flisacka 4:58 6:54 8:03 9:48 9:54 12:48 16:28 18:33 20:58
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kraszewskiego 5:00 5:42 6:32 6:55 8:24 9:14 10:53 13:14 14:08 15:05 15:59 16:48 18:32 19:48 20:54 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Kraszewskiego 5:00 6:56 8:05 9:50 9:56 12:50 16:30 18:35 21:00
Bydgoszcz, Grunwaldzka – Czarna Droga (Lidl) 5:01 5:43 6:33 6:56 8:25 9:15 10:54 13:15 14:09 15:06 16:00 16:49 18:33 19:50 20:55 Bydgoszcz, Grunwaldzka – Czarna Droga (Lidl) 5:01 6:57 8:06 9:51 9:57 12:51 16:31 18:36 21:01
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 5:03 5:45 6:36 6:59 8:28 9:18 10:57 13:18 14:12 15:09 16:03 16:51 18:35 19:52 20:58 Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie 5:03 6:59 8:08 9:53 9:59 12:53 16:33 18:38 21:03
Bydgoszcz, Plac Teatralny 5:05 5:47 6:38 7:01 8:30 9:20 10:59 13:20 14:14 15:11 16:05 16:53 18:37 19:54 21:00 Bydgoszcz, Plac Teatralny 5:05 7:01 8:10 9:55 10:01 12:55 16:35 18:40 21:05
Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów 5:07 5:49 6:40 7:03 8:32 9:22 11:01 13:22 14:16 15:13 16:07 16:55 18:39 19:56 21:02 Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów 5:07 7:03 8:12 9:57 10:03 12:57 16:37 18:42 21:07
Bydg., Dw. Autobusowy (ul. Ogińskiego) 5:09 5:51 6:42 7:05 8:34 9:24 11:03 13:24 14:18 15:15 16:09 16:57 18:41 19:58 21:04 Bydg., Dw. Autobusowy (ul. Ogińskiego) 5:09 7:05 8:14 9:59 10:05 12:59 16:39 18:44 21:09
Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki 5:10 5:52 6:43 7:06 8:35 9:25 11:04 13:25 14:19 15:16 16:10 16:58 18:42 19:59 21:05 Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki 5:10 7:06 8:15 10:00 10:06 13:00 16:40 18:45 21:10
Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie 5:11 5:53 6:44 7:07 8:36 9:26 11:05 13:26 14:20 15:17 16:11 16:59 18:43 20:00 21:06 Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie 5:11 7:07 8:16 10:01 10:07 13:01 16:41 18:46 21:11

Legenda

1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze

6 – kursuje w soboty oprócz świąt

7 – kursuje w niedziele oprócz świąt

s – kursuje w dni nauki szkolnej

Nie kursuje: 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII.


Kursuje jak w sobotę 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII, 27 XII, 31 XII.