Linia 404 | miesięczny normalny / 30-dniowy | miesięczny szkolny 49% | miesięczny studencki 51% | |
Popularne relacje | ||||
Bydgoszcz | Osówiec | 165 zł | 84,15 zł | 80,85 zł |
Wojnowo | 175 zł | 89,25 zł | 85,75 zł | |
Sicienko | 180 zł | 91,80 zł | 88,20 zł | |
Sitno | 200 zł | 102,00 zł | 98,00 zł | |
Ugoda | 200 zł | 102,00 zł | 98,00 zł | |
Goncarzewy | 210 zł | 107,10 zł | 102,90 zł | |
Teresin | 215 zł | 109,65 zł | 105,35 zł | |
Michalin | 220 zł | 112,20 zł | 107,80 zł | |
Samsieczno | 230 zł | 117,30 zł | 112,70 zł | |
Gliszcz | 230 zł | 117,30 zł | 112,70 zł | |
Trzemiętowo | 230 zł | 117,30 zł | 112,70 zł | |
Prosperowo | 240 zł | 122,40 zł | 117,60 zł | |
Słupowo | 240 zł | 122,40 zł | 117,60 zł | |
Drzewianowo | 240 zł | 122,40 zł | 117,60 zł | |
Dąbrowice | 250 zł | 127,50 zł | 122,50 zł | |
Mrocza | 250 zł | 127,50 zł | 122,50 zł | |
Mrocza | Słupowo | 170 zł | 86,70 zł | 83,30 zł |
Drzwianowo | 165 zł | 84,15 zł | 80,85 zł |
Linia 407 | miesięczny normalny / 30-dniowy | miesięczny szkolny 49% | miesięczny studencki 51% | |
Popularne relacje | ||||
Bydgoszcz | Pawłówek | 140 zł | 71,40 zł | 68,60 zł |
Kruszyn | 145 zł | 73,95 zł | 71,05 zł | |
Zielonczyn | 150 zł | 76,50 zł | 73,50 zł | |
Strzelewo | 155 zł | 79,05 zł | 75,95 zł | |
Minikowo | 160 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | |
Ślesin | 170 zł | 86,70 zł | 83,30 zł | |
Trzeciewnica | 185 zł | 94,35 zł | 90,65 zł | |
Nakło | 200 zł | 102,00 zł | 98,00 zł | |
Lubaszcz | 210 zł | 107,10 zł | 102,90 zł | |
Śmielin | 220 zł | 112,20 zł | 107,80 zł | |
Sadki | 230 zł | 117,30 zł | 112,70 zł | |
Mrozowo | 240 zł | 122,40 zł | 117,60 zł | |
Kraczki | 250 zł | 127,50 zł | 122,50 zł | |
Nakło | Kraczki | 170 zł | 86,70 zł | 83,30 zł |
Mrozowo | 165 zł | 84,15 zł | 80,85 zł | |
Sadki | 160 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | |
Śmielin | 150 zł | 76,50 zł | 73,50 zł | |
Lubaszcz | 140 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | |
Trzeciewnica | 135 zł | 68,85 zł | 66,15 zł | |
Ślesin | 140 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | |
Minikowo | 145 zł | 73,95 zł | 71,05 zł |
Linia 408 | miesięczny normalny / 30-dniowy | miesięczny szkolny 49% | miesięczny studencki 51% | |
Popularne relacje | ||||
Bydgoszcz | Lisi Ogon | 145 zł | 73,95 zł | 71,05 zł |
Łochowo | 155 zł | 79,05 zł | 75,95 zł | |
Łochowice | 165 zł | 84,15 zł | 80,85 zł | |
Niedola | 175 zł | 89,25 zł | 85,75 zł | |
Gorzeń | 180 zł | 91,80 zł | 88,20 zł | |
Potulice | 190 zł | 96,90 zł | 93,10 zł | |
Występ | 195 zł | 99,45 zł | 95,55 zł | |
Nakło | 200 zł | 102,00 zł | 98,00 zł | |
Paterek bloki | 210 zł | 107,10 zł | 102,90 zł | |
Paterek ZNTK | 220 zł | 112,20 zł | 107,80 zł | |
Nakło | Paterek ZNTK | 140 zł | 71,40 zł | 68,60 zł |
Paterek bloki | 135 zł | 68,85 zł | 66,15 zł | |
Występ | 135 zł | 68,85 zł | 66,15 zł | |
Potulice | 145 zł | 73,95 zł | 71,05 zł | |
Gorzeń | 165 zł | 84,15 zł | 80,85 zł |
Jeśli wybranej przez Ciebie relacji nie ma w tabeli z cennikiem, wówczas jego cenę poznasz:
Wysyłając nam wiadomość na Messengerze
Dzwoniąc pod numer 52 328 30 07 (pn-pt w godzinach 8:15 – 15:45)
Wysyłając wiadomość na adres bilety@stbus.pl