Ceny biletów okresowych na linii 409 Bydgoszcz – Łochowo – Nakło

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 409

 BYDGOSZCZBYDG.  UL. LISIALISI OGONŁOCHOWOŁOCHOWICENIEDOLAGORZEŃPOTULICEWYSTĘPNAKŁOLUBASZCZ
BYDGOSZCZ 240255270280300310320330350370
BYD. UL. LISIA240 240260270290300310320335360
LISI OGON255240 240255275285300310325345
ŁOCHOWO270260240 240260270285300315330
ŁOCHOWICE280270255240 240255270285300315
NIEDOLA300290275260240 240260270290300
GORZEŃ310300285270255240 240260280290
POTULICE320310300285270260240 240260275
WYSTĘP330320310300285270260240 240260
NAKŁO350335325315300290280260240 240
LUBASZCZ370360345330315300290275260240 

Bilet miesięczny, szkolny na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO LUBASZCZ
BYDGOSZCZ 122,40 130,05 137,70 142,80 153,00 158,10 163,20 168,30 178,50 188,70
BYD. UL. LISIA 122,40 122,40 132,60 137,70 147,90 153,00 158,10 163,20 170,85 183,60
LISI OGON 130,05 122,40 122,40 130,05 140,25 145,35 153,00 158,10 165,75 175,95
ŁOCHOWO 137,70 132,60 122,40 122,40 132,60 137,70 145,35 153,00 160,65 168,30
ŁOCHOWICE 142,80 137,70 130,05 122,40 122,40 130,05 137,70 145,35 153,00 160,65
NIEDOLA 153,00 147,90 140,25 132,60 122,40 122,40 132,60 137,70 147,90 153,00
GORZEŃ 158,10 153,00 145,35 137,70 130,05 122,40 122,40 132,60 142,80 147,90
POTULICE 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 132,60 122,40 122,40 132,60 140,25
WYSTĘP 168,30 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 132,60 122,40 122,40 132,60
NAKŁO 178,50 170,85 165,75 160,65 153,00 147,90 142,80 132,60 122,40 122,40
LUBASZCZ 188,70 183,60 175,95 168,30 160,65 153,00 147,90 140,25 132,60 122,40

Bilet miesięczny, studencki na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO LUBASZCZ
BYDGOSZCZ 117,60 124,95 132,30 137,20 147,00 151,90 156,80 161,70 171,50 181,30
BYD. UL. LISIA 117,60 117,60 127,40 132,30 142,10 147,00 151,90 156,80 164,15 176,40
LISI OGON 124,95 117,60 117,60 124,95 134,75 139,65 147,00 151,90 159,25 169,05
ŁOCHOWO 132,30 127,40 117,60 117,60 127,40 132,30 139,65 147,00 154,35 161,70
ŁOCHOWICE 137,20 132,30 124,95 117,60 117,60 124,95 132,30 139,65 147,00 154,35
NIEDOLA 147,00 142,10 134,75 127,40 117,60 117,60 127,40 132,30 142,10 147,00
GORZEŃ 151,90 147,00 139,65 132,30 124,95 117,60 117,60 127,40 137,20 142,10
POTULICE 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 127,40 117,60 117,60 127,40 134,75
WYSTĘP 161,70 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 127,40 117,60 117,60 127,40
NAKŁO 171,50 164,15 159,25 154,35 147,00 142,10 137,20 127,40 117,60 117,60
LUBASZCZ 181,30 176,40 169,05 161,70 154,35 147,00 142,10 134,75 127,40 117,60

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO LUBASZCZ
BYDGOSZCZ 100 106 113 117 125 129 133 138 146 154
BYD. UL. LISIA 100 100 108 113 121 125 129 133 140 150
LISI OGON 106 100 100 106 115 119 125 129 135 144
ŁOCHOWO 113 108 100 100 108 113 119 125 131 138
ŁOCHOWICE 117 113 106 100 100 106 113 119 125 131
NIEDOLA 125 121 115 108 100 100 108 113 121 125
GORZEŃ 129 125 119 113 106 100 100 108 117 121
POTULICE 133 129 125 119 113 108 100 100 108 115
WYSTĘP 138 133 129 125 119 113 108 100 100 108
NAKŁO 146 140 135 131 125 121 117 108 100 100
LUBASZCZ 154 150 144 138 131 125 121 115 108 100

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO LUBASZCZ
BYDGOSZCZ 138 147 155 161 173 178 184 190 201 213
BYD. UL. LISIA 138 138 150 155 167 173 178 184 193 207
LISI OGON 147 138 138 147 158 164 173 178 187 198
ŁOCHOWO 155 150 138 138 150 155 164 173 181 190
ŁOCHOWICE 161 155 147 138 138 147 155 164 173 181
NIEDOLA 173 167 158 150 138 138 150 155 167 173
GORZEŃ 178 173 164 155 147 138 138 150 161 167
POTULICE 184 178 173 164 155 150 138 138 150 158
WYSTĘP 190 184 178 173 164 155 150 138 138 150
NAKŁO 201 193 187 181 173 167 161 150 138 138
LUBASZCZ 213 207 198 190 181 173 167 158 150 138

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO LUBASZCZ
BYDGOSZCZ 176 187 198 205 220 227 235 242 257 271
BYD. UL. LISIA 176 176 191 198 213 220 227 235 246 264
LISI OGON 187 176 176 187 202 209 220 227 238 253
ŁOCHOWO 198 191 176 176 191 198 209 220 231 242
ŁOCHOWICE 205 198 187 176 176 187 198 209 220 231
NIEDOLA 220 213 202 191 176 176 191 198 213 220
GORZEŃ 227 220 209 198 187 176 176 191 205 213
POTULICE 235 227 220 209 198 191 176 176 191 202
WYSTĘP 242 235 227 220 209 198 191 176 176 191
NAKŁO 257 246 238 231 220 213 205 191 176 176
LUBASZCZ 271 264 253 242 231 220 213 202 191 176