Ceny biletów okresowych na linii 409 Bydgoszcz – Łochowo – Nakło

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO
BYDGOSZCZ 190 215 230 240 260 270 280 290 300
BYD. UL. LISIA 190 200 220 230 250 260 270 280 290
LISI OGON 215 200 200 215 235 245 255 265 280
ŁOCHOWO 230 220 200 200 220 230 245 255 270
ŁOCHOWICE 240 230 215 200 200 215 230 245 260
NIEDOLA 260 250 235 220 200 200 220 235 250
GORZEŃ 270 260 245 230 215 200 200 220 235
POTULICE 280 270 255 245 230 220 200 200 220
WYSTĘP 290 280 265 255 245 235 220 200 200
NAKŁO 300 290 280 270 260 250 235 220 200

Bilet miesięczny, szkolny na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO
BYDGOSZCZ 96,90 109,65 117,30 122,40 132,60 137,70 142,80 147,90 153,00
BYD. UL. LISIA 96,90 102,00 112,20 117,30 127,50 132,60 137,70 142,80 147,90
LISI OGON 109,65 102,00 102,00 109,65 119,85 124,95 130,05 135,15 142,80
ŁOCHOWO 117,30 112,20 102,00 102,00 112,20 117,30 124,95 130.05 137,70
ŁOCHOWICE 122,40 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 117,30 124,95 132,60
NIEDOLA 132,60 127,50 119,85 112,20 102,00 102,00 112,20 119,85 127,50
GORZEŃ 137,70 132,60 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 112,20 119,85
POTULICE 135,15 137,70 130,05 124,95 117,30 112,20 102,00 102,00 112,20
WYSTĘP 147,90 142,80 135,15 130.05 124,95 119,85 112,20 102,00 102,00
NAKŁO 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 127,50 119,85 112,20 102,00

Bilet miesięczny, studencki na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO
BYDGOSZCZ 93,10 105,35 112,70 117,60 127,40 132,30 137,20 142,10 147,00
BYD. UL. LISIA 93,10 98,00 107,80 112,70 122,50 127,40 132,30 137,20 142,10
LISI OGON 105,35 98,00 98,00 105,35 115,15 120,05 124,95 129,85 137,20
ŁOCHOWO 112,70 107,80 98,00 98,00 107,80 112,70 120,05 124,95 132,30
ŁOCHOWICE 117,60 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 112,70 120,05 127,40
NIEDOLA 127,40 122,50 115,15 107,80 98 98,00 107,80 115,15 122,50
GORZEŃ 132,30 127,40 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 107,80 115,15
POTULICE 137,20 132,30 124,95 120,05 112,70 107,80 98,00 98,00 107,80
WYSTĘP 142,10 137,20 129,85 124,95 120,05 115,15 107,80 98,00 98,00
NAKŁO 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 122,50 115,15 107,80 98,00

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO
BYDGOSZCZ 79 90 96 100 108 113 117 121 125
BYD. UL. LISIA 79 83 92 96 104 108 113 117 121
LISI OGON 90 83 83 90 98 102 106 110 117
ŁOCHOWO 96 92 83 83 92 96 102 106 113
ŁOCHOWICE 100 96 90 83 83 90 96 102 108
NIEDOLA 108 104 98 92 83 83 92 98 104
GORZEŃ 113 108 102 96 90 83 83 92 98
POTULICE 117 113 106 102 96 92 83 83 92
WYSTĘP 121 117 110 106 102 98 92 83 83
NAKŁO 125 121 117 113 108 104 98 92 83

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO
BYDGOSZCZ 109 124 132 138 150 155 161 167 173
BYD. UL. LISIA 109 115 127 132 144 150 155 161 167
LISI OGON 124 115 115 124 135 141 147 152 161
ŁOCHOWO 132 127 115 115 127 132 141 147 155
ŁOCHOWICE 138 132 124 115 115 124 132 141 150
NIEDOLA 150 144 135 127 115 115 127 135 144
GORZEŃ 155 150 141 132 124 115 115 127 135
POTULICE 161 155 147 141 132 127 115 115 127
WYSTĘP 167 161 152 147 141 135 127 115 115
NAKŁO 173 167 161 155 150 144 135 127 115

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 409

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO
BYDGOSZCZ 139 158 169 176 191 198 205 213 220
BYD. UL. LISIA 139 147 161 169 183 191 198 205 213
LISI OGON 158 147 147 158 172 180 187 194 205
ŁOCHOWO 169 161 147 147 161 169 180 187 198
ŁOCHOWICE 176 169 158 147 147 158 169 180 191
NIEDOLA 191 183 172 161 147 147 161 172 183
GORZEŃ 198 191 180 169 158 147 147 161 172
POTULICE 205 198 187 180 169 161 147 147 161
WYSTĘP 213 205 194 187 180 172 161 147 147
NAKŁO 220 213 205 198 191 183 172 161 147