Ceny biletów okresowych na linii 408 Bydgoszcz – Paterek

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 85 180 200 215 230 250 255 265 270 280 300 310
BYD. UL. LISIA 180 185 200 220 240 245 255 260 270 290 300
LISI OGON 200 185 180 200 220 230 240 250 260 280 290
ŁOCHOWO 215 200 180 185 200 215 230 240 250 270 280
ŁOCHOWICE 230 220 200 185 185 200 210 230 240 260 270
NIEDOLA 250 240 220 200 185 185 205 220 230 250 260
GORZEŃ 255 245 230 215 200 185 180 200 215 235 250
POTULICE 265 255 240 230 210 205 180 180 200 220 230
WYSTĘP 270 260 250 240 230 220 200 180 180 210 220
NAKŁO 280 270 260 250 240 230 215 200 180 165 170
PATEREK 300 290 280 270 260 250 235 220 210 165 130
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 310 300 290 280 270 260 250 230 220 170 130

Bilet miesięczny, szkolny na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 91,80 102,00 109,65 117,30 127,50 130,05 135,15 137,70 142,80 153,00 158,10
BYD. UL. LISIA 91,80 94,35 102,00 112,20 122,40 124,95 130,05 132,60 137,70 147,90 153,00
LISI OGON 102,00 94,35 91,80 102,00 112,20 117,30 122,40 127,50 132,60 142,80 147,90
ŁOCHOWO 109,65 102,00 91,80 94,35 102,00 109,65 117,30 122,40 127,50 137,70 142,80
ŁOCHOWICE 117,30 112,20 102,00 94,35 94,35 102,00 107,10 117,30 122,40 132,60 137,70
NIEDOLA 127,50 122,40 112,20 102,00 94,35 94,35 104,55 112,20 117,30 127,50 132,60
GORZEŃ 130,05 124,95 117,30 109,65 102,00 94,35 91,80 102,00 109,65 119,85 127,50
POTULICE 96,90 130,05 122,40 117,30 107,10 104,55 91,80 91,80 102,00 112,20 117,30
WYSTĘP 137,70 132,60 127,50 122,40 117,30 112,20 102,00 91,80 91,80 107,10 112,20
NAKŁO 142,80 137,70 132,60 127,50 122,40 117,30 109,65 102,00 91,80 84,15 86,70
PATEREK 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 127,50 119,85 112,20 107,10 84,15 66,30
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 127,50 117,30 112,20 86,70 66,30

Bilet miesięczny, studencki na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 88,20 98,00 105,35 112,70 122,50 124,95 129,85 132,30 137,20 147,00 151,90
BYD. UL. LISIA 88,20 90,65 98,00 107,80 117,60 120,05 124,95 127,40 132,30 142,10 147,00
LISI OGON 98,00 90,65 88,20 98,00 107,80 112,70 117,60 122,50 127,40 137,20 142,10
ŁOCHOWO 105,35 98,00 88,20 90,65 98,00 105,35 112,70 117,60 122,50 132,30 137,20
ŁOCHOWICE 112,70 107,80 98,00 90,65 90,65 98,00 102,90 112,70 117,60 127,40 132,30
NIEDOLA 122,50 117,60 107,80 98,00 90,65 90,65 100,45 107,80 112,70 122,50 127,40
GORZEŃ 124,95 120,05 112,70 105,35 98,00 90,65 88,20 98,00 105,35 115,15 122,50
POTULICE 129,85 124,95 117,60 112,70 102,90 100,45 88,20 88,20 98,00 107,80 112,70
WYSTĘP 132,30 127,40 122,50 117,60 112,70 107,80 98,00 88,20 88,20 102,90 107,80
NAKŁO 137,20 132,30 127,40 122,50 117,60 112,70 105,35 98,00 88,20 80,85 83,30
PATEREK 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 122,50 115,15 107,80 102,90 80,85 63,70
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 122,50 112,70 107,80 83,30 63,70

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG. UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 75 83 90 96 104 106 110 113 117 125 129
BYD. UL. LISIA 75 77 83 92 100 102 106 108 113 121 125
LISI OGON 83 77 75 83 92 96 100 104 108 117 121
ŁOCHOWO 90 83 75 77 83 90 96 100 104 113 117
ŁOCHOWICE 96 92 83 77 77 83 88 96 100 108 113
NIEDOLA 104 100 92 83 77 77 85 92 96 104 108
GORZEŃ 106 102 96 90 83 77 75 83 90 98 104
POTULICE 110 106 100 96 88 85 75 75 83 92 96
WYSTĘP 113 108 104 100 96 92 83 75 75 88 92
NAKŁO 117 113 108 104 100 96 90 83 75 69 71
PATEREK 125 121 117 113 108 104 98 92 88 69 54
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 129 125 121 117 113 108 104 96 92 71 54

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 104 115 124 132 144 147 152 155 161 173 178
BYD. UL. LISIA 104 106 115 127 138 141 147 150 155 167 173
LISI OGON 115 106 104 115 127 132 138 144 150 161 167
ŁOCHOWO 124 115 104 106 115 124 132 138 144 155 161
ŁOCHOWICE 132 127 115 106 106 115 121 132 138 150 155
NIEDOLA 144 138 127 115 106 106 118 127 132 144 150
GORZEŃ 147 141 132 124 115 106 104 115 124 135 144
POTULICE 152 147 138 132 121 118 104 104 115 127 132
WYSTĘP 155 150 144 138 132 127 115 104 104 121 127
NAKŁO 161 155 150 144 138 132 124 115 104 95 98
PATEREK 173 167 161 155 150 144 135 127 121 95 75
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 178 173 167 161 155 150 144 132 127 98 75

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 132 147 158 169 183 187 194 198 205 220 227
BYD. UL. LISIA 132 136 147 161 176 180 187 191 198 213 220
LISI OGON 147 136 132 147 161 169 176 183 191 205 213
ŁOCHOWO 158 147 132 136 147 158 169 176 183 198 205
ŁOCHOWICE 169 161 147 136 136 147 154 169 176 191 198
NIEDOLA 183 176 161 147 136 136 150 161 169 183 191
GORZEŃ 187 180 169 158 147 136 132 147 158 172 183
POTULICE 194 187 176 169 154 150 132 132 147 161 169
WYSTĘP 198 191 183 176 169 161 147 132 132 154 161
NAKŁO 205 198 191 183 176 169 158 147 132 121 125
PATEREK 220 213 205 198 191 183 172 161 154 121 95
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 227 220 213 205 198 191 183 169 161 125 95