Ceny biletów okresowych na linii 407 Bydgoszcz – Kraczki

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 407

od 30.10.2025BYDGOSZCZBYDG KOLBEGOPAWŁÓWEKKRUSZYNZIELONCZYNSTRZELEWOMINIKOWOŚLESINTRZECIEWNICANAKŁOLUBASZCZŚMIELINSADKIMROZOWOKRACZKI
BYDGOSZCZ 210230250260270280290300320340350370390400
BYD KOLBEGO210 220235250265275285295310330340360370380
PAWŁÓWEK 1230220 220235250265275285300320335350360370
KRUSZYN250235220 220235250265275295310320335345360
ZIELONCZYN260250235220 220235255265285300310320330345
STRZELEWO270265250235220 220240250270290300310320335
MINIKOWO280275265250235220 220235255275290300310325
ŚLESIN290285275265255240220 220235260275285295310
TRZECIEWNICA300295285275265250235220 220240260270280295
NAKŁO320310300295285270255235220 220240255270285
LUBASZCZ340330320310300290275260240220 220235250265
ŚMIELIN350340335320310300290275260240220 220230250
SADKI370360350335320310300285270255235220 220230
MROZOWO390370360345330320310295280270250230220 220
KRACZKI400380370360345335325310295285265250230220 
 BYDGOSZCZBYDG KOLBEGOPAWŁÓWEKKRUSZYNZIELONCZYNSTRZELEWOMINIKOWOŚLESINTRZECIEWNICANAKŁOLUBASZCZŚMIELINSADKIMROZOWOKRACZKI
BYDGOSZCZ 190215230245255265275285300320335350360370
BYD KOLBEGO190 200215230245255265275290310325335350360
PAWŁÓWEK 1215200 200215230245255265280300315330340350
KRUSZYN230215200 200215230245255275290300315325340
ZIELONCZYN245230215200 200215235245265280290300310325
STRZELEWO255245230215200 200220230250270280290300315
MINIKOWO265255245230215200 200215235255270280290305
ŚLESIN275265255245235220200 200215240255265275290
TRZECIEWNICA285275265255245230215200 200220240250260275
NAKŁO300290280275265250235215200 200220235250265
LUBASZCZ320310300290280270255240220200 200215230245
ŚMIELIN335325315300290280270255240220200 200210230
SADKI350335330315300290280265250235215200 200210
MROZOWO360350340325310300290275260250230210200 200
KRACZKI370360350340325315305290275265245230210200 

Bilet miesięczny, szkolny na linię 407

od 30.10.2025 BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 107,10 117,30 127,50 132,60 137,70 142,80 147,90 153,00 163,20 173,40 178,50 188,70 198,90 204,00
BYD KOLBEGO 107,10 112,20 119,85 127,50 135,15 140,25 145,35 150,45 158,10 168,30 173,40 183,60 188,70 193,80
PAWŁÓWEK 1 117,30 112,20 112,20 119,85 127,50 135,15 140,25 145,35 153,00 163,20 170,85 178,50 183,60 188,70
KRUSZYN 127,50 119,85 112,20 112,20 119,85 127,50 135,15 140,25 150,45 158,10 163,20 170,85 175,95 183,60
ZIELONCZYN 132,60 127,50 119,85 112,20 112,20 119,85 130,05 135,15 145,35 153,00 158,10 163,20 168,30 175,95
STRZELEWO 137,70 135,15 127,50 119,85 112,20 112,20 122,40 127,50 137,70 147,90 153,00 158,10 163,20 170,85
MINIKOWO 142,80 140,25 135,15 127,50 119,85 112,20 112,20 119,85 130,05 140,25 147,90 153,00 158,10 165,75
ŚLESIN 147,90 145,35 140,25 135,15 130,05 122,40 112,20 112,20 119,85 132,60 140,25 145,35 150,45 158,10
TRZECIEWNICA 153,00 150,45 145,35 140,25 135,15 127,50 119,85 112,20 112,20 122,40 132,60 137,70 137,70 150,45
NAKŁO 163,20 158,10 153,00 150,45 145,35 137,70 130,05 119,85 112,20 112,20 122,40 130,05 137,70 145,35
LUBASZCZ 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 147,90 140,25 132,60 122,40 112,20 112,20 119,85 127,50 135,15
ŚMIELIN 178,50 173,40 170,85 163,20 158,10 153,00 147,90 140,25 132,60 122,40 112,20 112,20 117,30 127,50
SADKI 188,70 183,60 178,50 170,85 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 130,05 119,85 112,20 112,20 117,30
MROZOWO 198,90 188,70 183,60 175,95 168,30 163,20 158,10 150,45 137,70 137,70 127,50 117,30 112,20 112,20
KRACZKI 204,00 193,80 188,70 183,60 175,95 170,85 165,75 158,10 150,45 145,35 135,15 127,50 117,30 112,20
BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 96,90 109,65 117,30 124,95 130,05 135,15 140,25 145,35 153,00 163,20 170,85 178,50 183,60 188,70
BYD KOLBEGO 96,90 102,00 109,65 117,30 124,95 130,05 135,15 140,25 147,90 158,10 165,75 170,85 178,50 183,60
PAWŁÓWEK 1 109,65 102,00 102,00 109,65 117,30 124,95 130,05 135,15 142,80 153,00 160,65 168,30 173,40 178,50
KRUSZYN 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 117,30 124,95 130.05 140,25 147,90 153,00 160,65 165,75 173,40
ZIELONCZYN 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 119,85 124,95 135,15 142,80 147,90 153,00 158,10 165,75
STRZELEWO 130,05 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 112,20 117,30 127,50 137,70 142,80 147,90 153,00 160,65
MINIKOWO 135,15 124,95 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 119,85 130,05 137,70 142,80 147,90 155,55
ŚLESIN 140,25 135,15 130,05 124,95 119,85 112,20 102,00 102,00 109,65 122,40 130.05 135,15 140,25 147,90
TRZECIEWNICA 145,35 140,25 135,15 130.05 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 112,20 122,40 127,50 132,60 140,25
NAKŁO 153,00 147,90 142,80 140,25 135,15 127,50 119,85 109,65 102,00 102,00 112,20 119,85 127,50 135,15
LUBASZCZ 163,20 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 130,05 122,40 112,20 102,00 102,00 109,65 117,30 124,95
ŚMIELIN 170,85 165,75 160,65 153,00 147,90 142,80 137,70 130.05 122,40 112,20 102,00 102,00 107,10 117,30
SADKI 178,50 170,85 168,30 160,65 153,00 147,90 142,80 135,15 127,50 119,85 109,65 102,00 102,00 107,10
MROZOWO 183,60 178,50 173,40 165,75 158,10 153,00 147,90 140,25 132,60 127,50 117,30 107,10 102,00 102,00
KRACZKI 188,70 183,60 178,50 173,40 165,75 160,65 155,55 147,90 140,25 135,15 124,95 117,30 107,10 102,00

Bilet miesięczny, studencki na linię 407

od 30.10.2025BYDGOSZCZBYDG KOLBEGOPAWŁÓWEKKRUSZYNZIELONCZYNSTRZELEWOMINIKOWOŚLESINTRZECIEWNICANAKŁOLUBASZCZŚMIELINSADKIMROZOWOKRACZKI
BYDGOSZCZ  102,90112,70122,50 127,40132,30137,20142,10147,00156,80166,60171,50181,30191,10196,00
BYD KOLBEGO102,90 107,80115,15 122,50129,85134,75139,65144,55151,90161,70166,60176,40181,30186,20
PAWŁÓWEK 1112,70 107,80 107,80 115,15122,50129,85134,75139,65147,00156,80164,15171,50176,40181,30
KRUSZYN122,50 115,15107,80  107,80115,15122,50129,85134,75144,55151,90156,80164,15169,05176,40
ZIELONCZYN127,40 122,50115,15107,80 107,80115,15124,95129,85139,65147,00151,90156,80161,70169,05
STRZELEWO132,30 129,85122,50115,15 107,80 107,80117,60122,50132,30142,10147,00151,90156,80164,15
MINIKOWO137,20 134,75129,85122,50 115,15107,80 107,80115,15124,95134,75142,10147,00151,90159,25
ŚLESIN142,10 139,65134,75129,85 124,95117,60107,80 107,80115,15127,40134,75139,65144,55151,90
TRZECIEWNICA147,00 144,55139,65134,75 129,85122,50115,15107,80 107,80117,60127,40132,30132,30144,55
NAKŁO156,80 151,90147,00144,55 139,65132,30124,95115,15107,80 107,80117,60124,95132,30139,65
LUBASZCZ166,60 161,70156,80151,90 147,00142,10134,75127,40117,60107,80 107,80115,15122,50129,85
ŚMIELIN171,50 166,60164,15156,80 151,90147,00142,10134,75127,40117,60107,80 107,80112,70122,50
SADKI181,30 176,40171,50164,15 156,80151,90147,00139,65132,30124,95115,15107,80 107,80112,70
MROZOWO191,10 181,30176,40169,05 161,70156,80151,90144,55132,30132,30122,50112,70107,80 107,80
KRACZKI196,00 186,20181,30176,40 169,05164,15159,25151,90144,55139,65129,85122,50112,70107,80 
BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 93,10 105,35 112,70 120,05 124,95 129,85 134,75 139,65 147,00 156,80 164,15 171,50 176,40 181,30
BYD KOLBEGO 93,10 98,00 105,35 112,70 120,05 124,95 129,85 134,75 142,10 151,90 159,25 164,15 171,50 176,40
PAWŁÓWEK 1 105,35 98,00 98,00 105,35 112,70 120,05 124,95 129,85 137,20 147,00 154,35 161,70 166,60 171,50
KRUSZYN 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 112,70 120,05 124,95 134,75 142,10 147,00 154,35 159,25 166,60
ZIELONCZYN 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 115,15 120,05 129,85 137,20 142,10 147,00 151,90 159,25
STRZELEWO 124,95 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 107,80 112,70 122,50 132,30 137,20 142,10 147,00 154,35
MINIKOWO 129,85 120,05 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 115,15 124,95 132,30 137,20 142,10 149,45
ŚLESIN 134,75 129,85 124,95 120,05 115,15 107,80 98,00 98,00 105,35 117,60 124,95 129,85 134,75 142,10
TRZECIEWNICA 139,65 134,75 129,85 124,95 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 107,80 117,60 122,50 127,40 134,75
NAKŁO 147,00 142,10 137,20 134,75 129,85 122,50 115,15 105,35 98,00 98,00 107,80 115,15 122,50 129,85
LUBASZCZ 156,80 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 124,95 117,60 107,80 98,00 98,00 105,35 107,80 120,05
ŚMIELIN 164,15 159,25 154,35 147,00 142,10 137,20 132,30 124,95 117,60 107,80 98,00 98,00 112,70 112,70
SADKI 171,50 164,15 161,70 154,35 147,00 142,10 137,20 129,85 122,50 115,15 105,35 98,00 98,00 102,90
MROZOWO 176,40 171,50 166,60 159,25 151,90 147,00 142,10 134,75 127,40 122,50 107,80 112,70 98,00 98,00
KRACZKI 181,30 176,40 171,50 166,60 159,25 154,35 149,45 142,10 134,75 129,85 120,05 112,70 102,90 98,00

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 407

od 30.10.2025 BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 88 96 104 108 113 117 121 125 133 142 146 154 163 167
BYD KOLBEGO 88 92 98 104 110 115 119 123 129 138 142 150 154 158
PAWŁÓWEK 1 96 92 92 98 104 110 115 119 125 133 140 146 150 154
KRUSZYN 104 98 92 92 98 104 110 115 123 129 133 140 144 150
ZIELONCZYN 108 104 98 92 92 98 106 110 119 125 129 133 138 144
STRZELEWO 113 110 104 98 92 92 100 104 113 121 125 129 133 140
MINIKOWO 117 115 110 104 98 92 92 98 106 115 121 125 129 135
ŚLESIN 121 119 115 110 106 100 92 92 98 108 115 119 123 129
TRZECIEWNICA 125 123 119 115 110 104 98 92 92 100 108 113 117 123
NAKŁO 133 129 125 123 119 113 106 98 92 92 100 106 113 119
LUBASZCZ 142 138 133 129 125 121 115 108 100 92 92 98 104 110
ŚMIELIN 146 142 140 133 129 125 121 115 108 100 92 92 96 104
SADKI 154 150 146 140 133 129 125 119 113 106 98 92 92 96
MROZOWO 163 154 150 144 138 133 129 123 117 113 104 96 92 92
KRACZKI 167 158 154 150 144 140 135 129 123 119 110 104 96 92
 BYDGOSZCZBYDG KOLBEGOPAWŁÓWEKKRUSZYNZIELONCZYNSTRZELEWOMINIKOWOŚLESINTRZECIEWNICANAKŁOLUBASZCZŚMIELINSADKIMROZOWOKRACZKI
BYDGOSZCZ 799096102106110115119125133140146150154
BYD KOLBEGO79 839096102106110115121129135140146150
PAWŁÓWEK 19083 839096102106110117125131138142146
KRUSZYN969083 839096102106115121125131135142
ZIELONCZYN102969083 839098102110117121125129135
STRZELEWO106102969083 839296104113117121125131
MINIKOWO110106102969083 839098106113117121127
ŚLESIN115110106102989283 8390100106110115121
TRZECIEWNICA119115110106102969083 8392100104108115
NAKŁO125121117115110104989083 839298104110
LUBASZCZ1331291251211171131061009283 839096102
ŚMIELIN1401351311251211171131061009283 838896
SADKI146140138131125121117110104989083 8388
MROZOWO150146142135129125121115108104968883 83
KRACZKI154150146142135131127121115110102968883 

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 407

od 30.10.2025 BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 121 132 144 150 155 161 167 173 184 196 201 213 224 230
BYD KOLBEGO 121 127 135 144 152 158 164 170 178 190 196 207 213 219
PAWŁÓWEK 1 132 127 127 135 144 152 158 164 173 184 193 201 207 213
KRUSZYN 144 135 127 127 135 144 152 158 170 178 184 193 198 207
ZIELONCZYN 150 144 135 127 127 135 147 152 164 173 178 184 190 198
STRZELEWO 155 152 144 135 127 127 138 144 155 167 173 178 184 193
MINIKOWO 161 158 152 144 135 127 127 135 147 158 167 173 178 187
ŚLESIN 167 164 158 152 147 138 127 127 135 150 158 164 170 178
TRZECIEWNICA 173 170 164 158 152 144 135 127 127 138 150 155 161 170
NAKŁO 184 178 173 170 164 155 147 135 127 127 138 147 155 164
LUBASZCZ 196 190 184 178 173 167 158 150 138 127 127 135 144 152
ŚMIELIN 201 196 193 184 178 173 167 158 150 138 127 127 132 144
SADKI 213 207 201 193 184 178 173 164 155 147 135 127 127 132
MROZOWO 224 213 207 198 190 184 178 170 161 155 144 132 127 127
KRACZKI 230 219 213 207 198 193 187 178 170 164 152 144 132 127
 BYDGOSZCZBYDG KOLBEGOPAWŁÓWEKKRUSZYNZIELONCZYNSTRZELEWOMINIKOWOŚLESINTRZECIEWNICANAKŁOLUBASZCZŚMIELINSADKIMROZOWOKRACZKI
BYDGOSZCZ 109124132141147152158164173184193201207213
BYD KOLBEGO109 115124132141147152158167178187193201207
PAWŁÓWEK 1124115 115124132141147152161173181190196201
KRUSZYN132124115 115124132141147158167173181187196
ZIELONCZYN141132124115 115124135141152161167173178187
STRZELEWO147141132124115 115127132144155161167173181
MINIKOWO152147141132124115 115124135147155161167175
ŚLESIN158152147141135127115 115124138147152158167
TRZECIEWNICA164158152147141132124115 115127138144150158
NAKŁO173167161158152144135124115 115127135144152
LUBASZCZ184178173167161155147138127115 115124132141
ŚMIELIN193187181173167161155147138127115 115121132
SADKI201193190181173167161152144135124115 115121
MROZOWO207201196187178173167158150144132121115 115
KRACZKI213207201196187181175167158152141132121115 

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 407

od 30.10.2025 BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 154 169 183 191 198 205 213 220 235 249 257 271 286 293
BYD KOLBEGO 154 161 172 183 194 202 209 216 227 242 249 264 271 279
PAWŁÓWEK 1 169 161 161 172 183 194 202 209 220 235 246 257 264 271
KRUSZYN 183 172 161 161 172 183 194 202 216 227 235 246 253 264
ZIELONCZYN 191 183 172 161 161 172 187 194 209 220 227 235 242 253
STRZELEWO 198 194 183 172 161 161 176 183 198 213 220 227 235 246
MINIKOWO 205 202 194 183 172 161 161 172 187 202 213 220 227 238
ŚLESIN 213 209 202 194 187 176 161 161 172 191 202 209 216 227
TRZECIEWNICA 220 216 209 202 194 183 172 161 161 176 191 198 205 216
NAKŁO 235 227 220 216 209 198 187 172 161 161 176 187 198 209
LUBASZCZ 249 242 235 227 220 213 202 191 176 161 161 172 183 194
ŚMIELIN 257 249 246 235 227 220 213 202 191 176 161 161 169 183
SADKI 271 264 257 246 235 227 220 209 198 187 172 161 161 169
MROZOWO 286 271 264 253 242 235 227 216 205 198 183 169 161 161
KRACZKI 293 279 271 264 253 246 238 227 216 209 194 183 169 161
 BYDGOSZCZBYDG KOLBEGOPAWŁÓWEKKRUSZYNZIELONCZYNSTRZELEWOMINIKOWOŚLESINTRZECIEWNICANAKŁOLUBASZCZŚMIELINSADKIMROZOWOKRACZKI
BYDGOSZCZ 139158169180187194202209220235246257264271
BYD KOLBEGO139 147158169180187194202213227238246257264
PAWŁÓWEK 1158147 147158169180187194205220231242249257
KRUSZYN169158147 147158169180187202213220231238249
ZIELONCZYN180169158147 147158172180194205213220227238
STRZELEWO187180169158147 147161169183198205213220231
MINIKOWO194187180169158147 147158172187198205213224
ŚLESIN202194187180172161147 147158176187194202213
TRZECIEWNICA209202194187180169158147 147161176183191202
NAKŁO220213205202194183172158147 147161172183194
LUBASZCZ235227220213205198187176161147 147158169180
ŚMIELIN246238231220213205198187176161147 147154169
SADKI257246242231220213205194183172158147 147154
MROZOWO264257249238227220213202191183169154147 147
KRACZKI2712642572492382312242132021941801691541470