Ceny biletów okresowych na linii 407 Bydgoszcz – Kraczki

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 180 200 215 225 240 250 260 270 280 300 310 320 330 340
BYD KOLBEGO 180 180 205 215 230 240 255 265 275 290 300 310 320 330
PAWŁÓWEK 1 200 180 195 205 220 230 250 260 270 280 290 300 310 320
KRUSZYN 215 205 195 180 200 220 230 240 260 270 280 290 300 310
ZIELONCZYN 225 215 205 180 180 200 220 230 250 260 270 280 290 300
STRZELEWO 240 230 220 200 180 180 205 220 240 250 260 270 280 290
MINIKOWO 250 240 230 220 200 180 180 205 220 240 250 260 270 280
ŚLESIN 260 255 250 230 220 205 180 190 210 230 240 250 260 270
TRZECIEWNICA 270 265 260 240 230 220 205 190 180 220 230 240 250 260
NAKŁO 280 275 270 260 250 240 220 210 180 190 215 230 240 250
LUBASZCZ 300 290 280 270 260 250 240 230 220 190 180 200 220 230
ŚMIELIN 310 300 290 280 270 260 250 240 230 215 180 180 200 210
SADKI 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 200 180 180 190
MROZOWO 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 220 200 180 160
KRACZKI 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 230 210 190 160

Bilet miesięczny, szkolny na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 91,80 102,00 109,65 114,75 122,40 127,50 132,60 137,70 142,80 153,00 158,10 163,20 168,30 173,40
BYD KOLBEGO 91,80 91,80 104,55 109,65 117,30 122,40 130,05 135,15 140,25 147,90 153,00 158,10 163,20 168,30
PAWŁÓWEK 1 102,00 91,80 99,45 104,55 112,20 117,30 127,50 132,60 137,70 142,80 147,90 153,00 158,10 163,20
KRUSZYN 109,65 104,55 99,45 91,80 102,00 112,20 117,30 122,40 132,60 137,70 142,80 147,90 153,00 158,10
ZIELONCZYN 114,75 109,65 104,55 91,80 91,80 102,00 112,20 117,30 127,50 132,60 137,70 142,80 147,90 153,00
STRZELEWO 122,40 117,30 112,20 102,00 91,80 91,80 104,55 112,20 122,40 127,50 132,60 137,70 142,80 147,90
MINIKOWO 127,50 117,30 117,30 112,20 102,00 91,80 91,80 104,55 112,20 117,60 127,50 132,60 137,70 142,80
ŚLESIN 132,60 130,05 127,50 117,30 112,20 104,55 91,80 96,90 107,10 117,30 122,40 127,50 132,60 137,70
TRZECIEWNICA 137,70 135,15 132,60 122,40 117,30 112,20 104,55 96,90 91,80 112,20 117,30 122,40 127,50 132,60
NAKŁO 142,80 140,25 137,70 132,60 127,50 122,40 112,20 107,10 91,80 96,90 109,65 117,30 122,40 127,50
LUBASZCZ 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 127,50 117,60 117,30 112,20 96,90 91,80 102,00 112,20 117,30
ŚMIELIN 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 127,50 122,40 117,30 109,65 91,80 91,80 102,00 107,10
SADKI 163,20 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 127,50 122,40 117,30 102,00 91,80 91,80 96,90
MROZOWO 168,30 163,20 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 127,50 122,40 112,20 102,00 91,80 81,60
KRACZKI 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 127,50 117,30 107,10 96,90 81,60

Bilet miesięczny, studencki na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 88,20 98,00 105,35 110,25 117,60 122,50 127,40 132,30 137,20 147,00 151,90 156,80 161,70 166,60
BYD KOLBEGO 88,20 88,20 100,45 105,35 112,70 117,60 124,95 129,85 134,75 142,10 147,00 151,90 156,80 161,70
PAWŁÓWEK 1 98,00 88,20 95,55 100,45 107,80 112,70 122,50 127,40 132,30 137,20 142,10 147,00 151,90 156,80
KRUSZYN 105,35 100,45 95,55 88,20 98,00 107,80 112,70 117,60 127,40 132,30 137,20 142,10 147,00 151,90
ZIELONCZYN 110,25 105,35 100,45 88,20 88,20 98,00 107,80 112,70 122,50 127,40 132,30 137,20 142,10 147,00
STRZELEWO 117,60 112,70 107,80 98,00 88,20 88,20 100,45 107,80 117,60 122,50 127,40 132,30 137,20 142,10
MINIKOWO 122,50 112,70 112,70 107,80 98,00 88,20 88,20 100,45 107,80 117,60 122,50 127,40 132,30 137,20
ŚLESIN 127,40 124,95 122,50 112,70 107,80 100,45 88,20 93,10 102,90 112,70 117,60 122,50 127,40 132,30
TRZECIEWNICA 132,30 129,85 127,40 117,60 112,70 107,80 100,45 93,10 88,20 107,80 112,70 117,60 122,50 127,40
NAKŁO 137,20 134,75 132,30 127,40 122,50 117,60 107,80 102,90 88,20 93,10 105,35 112,70 117,60 122,50
LUBASZCZ 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 122,50 117,60 112,70 107,80 93,10 88,20 98,00 107,80 112,70
ŚMIELIN 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 122,50 117,60 112,70 105,35 88,20 88,20 98,00 102,90
SADKI 156,80 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 122,50 117,60 112,70 98,00 88,20 88,20 93,10
MROZOWO 161,70 156,80 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 122,50 117,60 107,80 98,00 88,20 78,40
KRACZKI 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 122,50 112,70 102,90 93,10 78,40

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 75 83 90 94 100 104 108 113 117 125 129 133 138 142
BYD KOLBEGO 75 75 85 90 96 100 106 110 115 121 125 129 133 138
PAWŁÓWEK 1 83 75 81 85 92 96 104 108 113 117 121 125 129 133
KRUSZYN 90 85 81 75 83 92 96 100 108 113 117 121 125 129
ZIELONCZYN 94 90 85 75 75 83 92 96 104 108 113 117 121 125
STRZELEWO 100 96 92 83 75 75 85 92 100 104 108 113 117 121
MINIKOWO 104 100 96 92 83 75 75 85 92 100 104 108 113 117
ŚLESIN 108 106 104 96 92 85 75 79 88 96 100 104 108 113
TRZECIEWNICA 113 110 108 100 96 92 85 79 75 92 96 100 104 108
NAKŁO 117 115 113 108 104 100 92 88 75 79 90 96 100 104
LUBASZCZ 125 121 117 113 108 104 100 96 92 79 75 83 92 96
ŚMIELIN 129 125 121 117 113 108 104 100 96 90 75 75 83 88
SADKI 133 129 125 121 117 113 108 104 100 96 83 75 75 79
MROZOWO 138 133 129 125 121 117 113 108 104 100 92 83 75 67
KRACZKI 142 138 133 129 125 121 117 113 108 104 96 88 79 67

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 104 115 124 129 138 144 150 155 161 173 178 184 190 196
BYD KOLBEGO 104 104 118 124 132 138 147 152 158 167 173 178 184 190
PAWŁÓWEK 1 115 104 112 118 127 132 144 150 155 161 167 173 178 184
KRUSZYN 124 118 112 104 115 127 132 138 150 155 161 167 173 178
ZIELONCZYN 129 124 118 104 104 115 127 132 144 150 155 161 167 173
STRZELEWO 138 132 127 115 104 104 118 127 138 144 150 155 161 167
MINIKOWO 144 138 132 127 115 104 104 118 127 138 144 150 155 161
ŚLESIN 150 147 144 132 127 118 104 109 121 132 138 144 150 155
TRZECIEWNICA 155 152 150 138 132 127 118 109 104 127 132 138 144 150
NAKŁO 161 158 155 150 144 138 127 121 104 109 124 132 138 144
LUBASZCZ 173 167 161 155 150 144 138 132 127 109 104 115 127 132
ŚMIELIN 178 173 167 161 155 150 144 138 132 124 104 104 115 121
SADKI 184 178 173 167 161 155 150 144 138 132 115 104 104 109
MROZOWO 190 184 178 173 167 161 155 150 144 138 127 115 104 92
KRACZKI 196 190 184 178 173 167 161 155 150 144 132 121 109 92 0

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 132 147 158 165 176 183 191 198 205 220 227 235 242 249
BYD KOLBEGO 132 132 150 158 169 176 187 194 202 213 220 227 235 242
PAWŁÓWEK 1 147 132 143 150 161 169 183 191 198 205 213 220 227 235
KRUSZYN 158 150 143 132 147 161 169 176 191 198 205 213 220 227
ZIELONCZYN 165 158 150 132 132 147 161 169 183 191 198 205 213 220
STRZELEWO 176 169 161 147 132 132 150 161 176 183 191 198 205 213
MINIKOWO 183 176 169 161 147 132 132 150 161 176 183 191 198 205
ŚLESIN 191 187 183 169 161 150 132 139 154 169 176 183 191 198
TRZECIEWNICA 198 194 191 176 169 161 150 139 132 161 169 176 183 191
NAKŁO 205 202 198 191 183 176 161 154 132 139 158 169 176 183
LUBASZCZ 220 213 205 198 191 183 176 169 161 139 132 147 161 169
ŚMIELIN 227 220 213 205 198 191 183 176 169 158 132 132 147 154
SADKI 235 227 220 213 205 198 191 183 176 169 147 132 132 139
MROZOWO 242 235 227 220 213 205 198 191 183 176 161 147 132 117
KRACZKI 249 242 235 227 220 213 205 198 191 183 169 154 139 117