Ceny biletów okresowych na linii 407 Bydgoszcz – Kraczki

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 407

 BYDGOSZCZBYDG KOLBEGOPAWŁÓWEKKRUSZYNZIELONCZYNSTRZELEWOMINIKOWOŚLESINTRZECIEWNICANAKŁOLUBASZCZŚMIELINSADKIMROZOWOKRACZKI
BYDGOSZCZ85240250270285300310320330350370380400430440
BYDG KOLBEGO240 240260275290300310320340360370385415425
PAWŁÓWEK250240 240260275285295305330345355375395405
KRUSZYN270260240 240260275285295315330345360380390
ZIELONCZYN285275260240 240260275285305315330345365380
STRZELEWO300290275260240 240260275290305320330350355
MINIKOWO310300285275260240 240260275290310320330340
ŚLESIN320310295285275260240 240260275295305315330
TRZECIEWNICA330320305295285275260240 240260275295305320
NAKŁO350340330315305290275260240 240260280295305
LUBASZCZ370360345330315305290275260240 240260275290
ŚMIELIN3803703553453303203102952752602402240260275
SADKI400385375360345330320305295280260240 240260
MROZOWO430415395380365350330315305295275260240 240
KRACZKI440425405390380355340330320305290275260240 

 

Bilet miesięczny, szkolny na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG. KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 122,40 127,50 137,70 145,35 153,00 158,10 163,20 168,30 178,50 188,70 193,80 204,00 219,30 224,40
BYDG. KOLBEGO 122,40 122,40 132,60 140,25 147,90 153,00 158,10 163,20 173,40 183,60 188,70 196,35 211,65 216,75
PAWŁÓWEK 127,50 122,40 122,40 132,60 140,25 145,35 150,45 155,55 168,30 175,95 181,05 191,25 201,45 206,55
KRUSZYN 137,70 132,60 122,40 122,40 132,60 140,25 145,35 150,45 160,65 168,30 175,95 183,60 193,80 198,90
ZIELONCZYN 145,35 140,25 132,60 122,40 122,40 132,60 140,25 145,35 155,55 160,65 168,30 175,95 186,15 193,80
STRZELEWO 153,00 147,90 140,25 132,60 122,40 122,40 132,60 140,25 147,90 155,55 163,20 168,30 178,50 181,05
MINIKOWO 158,10 153,00 145,35 140,25 132,60 122,40 122,40 132,60 140,25 147,90 158,10 163,20 168,30 173,40
ŚLESIN 163,20 158,10 150,45 145,35 140,25 132,60 122,40 122,40 132,60 140,25 150,45 155,55 160,65 168,30
TRZECIEWNICA 168,30 163,20 155,55 150,45 145,35 140,25 132,60 122,40 122,40 132,60 140,25 150,45 150,45 163,20
NAKŁO 178,50 173,40 168,30 160,65 155,55 147,90 140,25 132,60 122,40 122,40 132,60 142,80 150,45 155,55
LUBASZCZ 188,70 183,60 175,95 168,30 160,65 155,55 147,90 140,25 132,60 122,40 122,40 132,60 140,25 147,90
ŚMIELIN 193,80 188,70 181,05 175,95 168,30 163,20 158,10 150,45 140,25 132,60 122,40 122,40 132,60 140,25
SADKI 204,00 196,35 191,25 183,60 175,95 168,30 163,20 155,55 150,45 142,80 132,60 122,40 122,40 132,60
MROZOWO 219,30 211,65 201,45 193,80 186,15 178,50 168,30 160,65 150,45 150,45 140,25 132,60 122,40 122,40
KRACZKI 224,40 216,75 206,55 198,90 193,80 181,05 173,40 168,30 163,20 155,55 147,90 140,25 132,60 122,40

Bilet miesięczny, studencki na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG.KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 117,60 122,50 132,30 139,65 147,00 151,90 156,80 161,70 171,50 181,30 186,20 196,00 210,70 215,60
BYD.KOLBEGO 117,60 117,60 127,40 134,75 142,10 147,00 151,90 156,80 166,60 176,40 181,30 188,65 203,35 208,25
PAWŁÓWEK 122,50 117,60 117,60 127,40 134,75 139,65 144,55 149,45 161,70 169,05 173,95 183,75 193,55 198,45
KRUSZYN 132,30 127,40 117,60 117,60 127,40 134,75 139,65 144,55 154,35 161,70 169,05 176,40 186,20 191,10
ZIELONCZYN 139,65 134,75 127,40 117,60 117,60 127,40 134,75 139,65 149,45 154,35 161,70 169,05 178,85 186,20
STRZELEWO 147,00 142,10 134,75 127,40 117,60 117,60 127,40 134,75 142,10 149,45 156,80 161,70 171,50 173,95
MINIKOWO 151,90 147,00 139,65 134,75 127,40 117,60 117,60 127,40 134,75 142,10 151,90 156,80 161,70 166,60
ŚLESIN 156,80 151,90 144,55 139,65 134,75 127,40 117,60 117,60 127,40 134,75 144,55 149,45 154,35 161,70
TRZECIEWNICA 161,70 156,80 149,45 144,55 139,65 134,75 127,40 117,60 117,60 127,40 134,75 144,55 144,55 156,80
NAKŁO 171,50 166,60 161,70 154,35 149,45 142,10 134,75 127,40 117,60 117,60 127,40 137,20 144,55 149,45
LUBASZCZ 181,30 176,40 169,05 161,70 154,35 149,45 142,10 134,75 127,40 117,60 117,60 127,40 134,75 142,10
ŚMIELIN 186,20 181,30 173,95 169,05 161,70 156,80 151,90 144,55 134,75 127,40 117,60 117,60 127,40 134,75
SADKI 196,00 188,65 183,75 176,40 169,05 161,70 156,80 149,45 144,55 137,20 127,40 117,60 117,60 127,40
MROZOWO 210,70 203,35 193,55 186,20 178,85 171,50 161,70 154,35 144,55 144,55 134,75 127,40 117,60 117,60
KRACZKI 215,60 208,25 198,45 191,10 186,20 173,95 166,60 161,70 156,80 149,45 142,10 134,75 127,40 117,60

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 407

 BYDGOSZCZBYDG KOLBEGOPAWŁÓWEKKRUSZYNZIELONCZYNSTRZELEWOMINIKOWOŚLESINTRZECIEWNICANAKŁOLUBASZCZŚMIELINSADKIMROZOWOKRACZKI
BYDGOSZCZ 100104113119125129133138146154158167179183
BYD KOLBEGO100 100108115121125129133142150154160173177
PAWŁÓWEK104100 100108115119123127138144148156165169
KRUSZYN113108100 100108115119123131138144150158163
ZIELONCZYN119115108100 100108115119127131138144152158
STRZELEWO125121115108100 100108115121127133138146148
MINIKOWO129125119115108100 100108115121129133138142
ŚLESIN133129123119115108100 100108115123127131138
TRZECIEWNICA138133127123119115108100 100108115123127133
NAKŁO146142138131127121115108100 100108117123127
LUBASZCZ154150144138131127121115108100 100108115121
ŚMIELIN158154148144138133129123115108100 100108115
SADKI167160156150144138133127123117108100 100108
MROZOWO179173165158152146138131127123115108100 100
KRACZKI183177169163158148142138133127121115108100 

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 138 144 155 164 173 178 184 190 201 213 219 230 247 253
BYD KOLBEGO 138 138 150 158 167 173 178 184 196 207 213 221 239 244
PAWŁÓWEK 1 144 138 138 150 158 164 170 175 190 198 204 216 227 233
KRUSZYN 155 150 138 138 150 158 164 170 181 190 198 207 219 224
ZIELONCZYN 164 158 150 138 138 150 158 164 175 181 190 198 210 219
STRZELEWO 173 167 158 150 138 138 150 158 167 175 184 190 201 204
MINIKOWO 178 173 164 158 150 138 138 150 158 167 178 184 190 196
ŚLESIN 184 178 170 164 158 150 138 138 150 158 170 175 181 190
TRZECIEWNICA 190 184 175 170 164 158 150 138 138 150 158 170 175 184
NAKŁO 201 196 190 181 175 167 158 150 138 138 150 161 170 175
LUBASZCZ 213 207 198 190 181 175 167 158 150 138 138 150 158 167
ŚMIELIN 219 213 204 198 190 184 178 170 158 150 138 138 150 158
SADKI 230 221 216 207 198 190 184 175 170 161 150 138 138 150
MROZOWO 247 239 227 219 210 201 190 181 175 170 158 150 138 138
KRACZKI 253 244 233 224 219 204 196 190 184 175 167 158 150 138

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 176 183 198 209 220 227 235 242 257 271 279 293 315 323
BYD KOLBEGO 176 176 191 202 213 220 227 235 249 264 271 282 304 312
PAWŁÓWEK 183 176 176 191 202 209 216 224 242 253 260 275 290 297
KRUSZYN 198 191 176 176 191 202 209 216 231 242 253 264 279 286
ZIELONCZYN 209 202 191 176 176 191 202 209 224 231 242 253 268 279
STRZELEWO 220 213 202 191 176 176 191 202 213 224 235 242 257 260
MINIKOWO 227 220 209 202 191 176 176 191 202 213 227 235 242 249
ŚLESIN 235 227 216 209 202 191 176 176 191 202 216 224 231 242
TRZECIEWNICA 242 235 224 216 209 202 191 176 176 191 202 216 224 235
NAKŁO 257 249 242 231 224 213 202 191 176 176 191 205 216 224
LUBASZCZ 271 264 253 242 231 224 213 202 191 176 176 191 202 213
ŚMIELIN 279 271 260 253 242 235 227 216 202 191 176 176 191 202
SADKI 293 282 275 264 253 242 235 224 216 205 191 176 176 191
MROZOWO 315 304 290 279 268 257 242 231 224 216 202 191 176 176
KRACZKI 323 312 297 286 279 260 249 242 235 224 213 202 191 176