Ceny biletów okresowych na linii 406 i 407 Bydgoszcz – Kraczki

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 406 i 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 190 215 230 245 255 265 275 285 300 320 335 350 360 370
BYD KOLBEGO 190 200 215 230 245 255 265 275 290 310 325 335 350 360
PAWŁÓWEK 1 215 200 200 215 230 245 255 265 280 300 315 330 340 350
KRUSZYN 230 215 200 200 215 230 245 255 275 290 300 315 325 340
ZIELONCZYN 245 230 215 200 200 215 235 245 265 280 290 300 310 325
STRZELEWO 255 245 230 215 200 200 220 230 250 270 280 290 300 315
MINIKOWO 265 255 245 230 215 200 200 215 235 255 270 280 290 305
ŚLESIN 275 265 255 245 235 220 200 200 215 240 255 265 275 290
TRZECIEWNICA 285 275 265 255 245 230 215 200 200 220 240 250 260 275
NAKŁO 300 290 280 275 265 250 235 215 200 200 220 235 250 265
LUBASZCZ 320 310 300 290 280 270 255 240 220 200 200 215 230 245
ŚMIELIN 335 325 315 300 290 280 270 255 240 220 200 200 210 230
SADKI 350 335 330 315 300 290 280 265 250 235 215 200 200 210
MROZOWO 360 350 340 325 310 300 290 275 260 250 230 210 200 200
KRACZKI 370 360 350 340 325 315 305 290 275 265 245 230 210 200

Bilet miesięczny, szkolny na linię 406 i 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 96,90 109,65 117,30 124,95 130,05 135,15 140,25 145,35 153,00 163,20 170,85 178,50 183,60 188,70
BYD KOLBEGO 96,90 102,00 109,65 117,30 124,95 130,05 135,15 140,25 147,90 158,10 165,75 170,85 178,50 183,60
PAWŁÓWEK 1 109,65 102,00 102,00 109,65 117,30 124,95 130,05 135,15 142,80 153,00 160,65 168,30 173,40 178,50
KRUSZYN 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 117,30 124,95 130.05 140,25 147,90 153,00 160,65 165,75 173,40
ZIELONCZYN 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 119,85 124,95 135,15 142,80 147,90 153,00 158,10 165,75
STRZELEWO 130,05 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 112,20 117,30 127,50 137,70 142,80 147,90 153,00 160,65
MINIKOWO 135,15 124,95 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 119,85 130,05 137,70 142,80 147,90 155,55
ŚLESIN 140,25 135,15 130,05 124,95 119,85 112,20 102,00 102,00 109,65 122,40 130.05 135,15 140,25 147,90
TRZECIEWNICA 145,35 140,25 135,15 130.05 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 112,20 122,40 127,50 132,60 140,25
NAKŁO 153,00 147,90 142,80 140,25 135,15 127,50 119,85 109,65 102,00 102,00 112,20 119,85 127,50 135,15
LUBASZCZ 163,20 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 130,05 122,40 112,20 102,00 102,00 109,65 117,30 124,95
ŚMIELIN 170,85 165,75 160,65 153,00 147,90 142,80 137,70 130.05 122,40 112,20 102,00 102,00 107,10 117,30
SADKI 178,50 170,85 168,30 160,65 153,00 147,90 142,80 135,15 127,50 119,85 109,65 102,00 102,00 107,10
MROZOWO 183,60 178,50 173,40 165,75 158,10 153,00 147,90 140,25 132,60 127,50 117,30 107,10 102,00 102,00
KRACZKI 188,70 183,60 178,50 173,40 165,75 160,65 155,55 147,90 140,25 135,15 124,95 117,30 107,10 102,00

Bilet miesięczny, studencki na linię 406 i 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 93,10 105,35 112,70 120,05 124,95 129,85 134,75 139,65 147,00 156,80 164,15 171,50 176,40 181,30
BYD KOLBEGO 93,10 98,00 105,35 112,70 120,05 124,95 129,85 134,75 142,10 151,90 159,25 164,15 171,50 176,40
PAWŁÓWEK 1 105,35 98,00 98,00 105,35 112,70 120,05 124,95 129,85 137,20 147,00 154,35 161,70 166,60 171,50
KRUSZYN 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 112,70 120,05 124,95 134,75 142,10 147,00 154,35 159,25 166,60
ZIELONCZYN 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 115,15 120,05 129,85 137,20 142,10 147,00 151,90 159,25
STRZELEWO 124,95 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 107,80 112,70 122,50 132,30 137,20 142,10 147,00 154,35
MINIKOWO 129,85 120,05 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 115,15 124,95 132,30 137,20 142,10 149,45
ŚLESIN 134,75 129,85 124,95 120,05 115,15 107,80 98,00 98,00 105,35 117,60 124,95 129,85 134,75 142,10
TRZECIEWNICA 139,65 134,75 129,85 124,95 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 107,80 117,60 122,50 127,40 134,75
NAKŁO 147,00 142,10 137,20 134,75 129,85 122,50 115,15 105,35 98,00 98,00 107,80 115,15 122,50 129,85
LUBASZCZ 156,80 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 124,95 117,60 107,80 98,00 98,00 105,35 107,80 120,05
ŚMIELIN 164,15 159,25 154,35 147,00 142,10 137,20 132,30 124,95 117,60 107,80 98,00 98,00 112,70 112,70
SADKI 171,50 164,15 161,70 154,35 147,00 142,10 137,20 129,85 122,50 115,15 105,35 98,00 98,00 102,90
MROZOWO 176,40 171,50 166,60 159,25 151,90 147,00 142,10 134,75 127,40 122,50 107,80 112,70 98,00 98,00
KRACZKI 181,30 176,40 171,50 166,60 159,25 154,35 149,45 142,10 134,75 129,85 120,05 112,70 102,90 98,00

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 406 i 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 79 90 96 102 106 110 115 119 125 133 140 146 150 154
BYD KOLBEGO 79 83 90 96 102 106 110 115 121 129 135 140 146 150
PAWŁÓWEK 1 90 83 83 90 96 102 106 110 117 125 131 138 142 146
KRUSZYN 96 90 83 83 90 96 102 106 115 121 125 131 135 142
ZIELONCZYN 102 96 90 83 83 90 98 102 110 117 121 125 129 135
STRZELEWO 106 102 96 90 83 83 92 96 104 113 117 121 125 131
MINIKOWO 110 106 102 96 90 83 83 90 98 106 113 117 121 127
ŚLESIN 115 110 106 102 98 92 83 83 90 100 106 110 115 121
TRZECIEWNICA 119 115 110 106 102 96 90 83 83 92 100 104 108 115
NAKŁO 125 121 117 115 110 104 98 90 83 83 92 98 104 110
LUBASZCZ 133 129 125 121 117 113 106 100 92 83 83 90 96 102
ŚMIELIN 140 135 131 125 121 117 113 106 100 92 83 83 88 96
SADKI 146 140 138 131 125 121 117 110 104 98 90 83 83 88
MROZOWO 150 146 142 135 129 125 121 115 108 104 96 88 83 83
KRACZKI 154 150 146 142 135 131 127 121 115 110 102 96 88 83

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 406 i 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 109 124 132 141 147 152 158 164 173 184 193 201 207 213
BYD KOLBEGO 109 115 124 132 141 147 152 158 167 178 187 193 201 207
PAWŁÓWEK 1 124 115 115 124 132 141 147 152 161 173 181 190 196 201
KRUSZYN 132 124 115 115 124 132 141 147 158 167 173 181 187 196
ZIELONCZYN 141 132 124 115 115 124 135 141 152 161 167 173 178 187
STRZELEWO 147 141 132 124 115 115 127 132 144 155 161 167 173 181
MINIKOWO 152 147 141 132 124 115 115 124 135 147 155 161 167 175
ŚLESIN 158 152 147 141 135 127 115 115 124 138 147 152 158 167
TRZECIEWNICA 164 158 152 147 141 132 124 115 115 127 138 144 150 158
NAKŁO 173 167 161 158 152 144 135 124 115 115 127 135 144 152
LUBASZCZ 184 178 173 167 161 155 147 138 127 115 115 124 132 141
ŚMIELIN 193 187 181 173 167 161 155 147 138 127 115 115 121 132
SADKI 201 193 190 181 173 167 161 152 144 135 124 115 115 121
MROZOWO 207 201 196 187 178 173 167 158 150 144 132 121 115 115
KRACZKI 213 207 201 196 187 181 175 167 158 152 141 132 121 115

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 406 i 407

 BYDGOSZCZBYDG KOLBEGOPAWŁÓWEKKRUSZYNZIELONCZYNSTRZELEWOMINIKOWOŚLESINTRZECIEWNICANAKŁOLUBASZCZŚMIELINSADKIMROZOWOKRACZKI
BYDGOSZCZ 139158169180187194202209220235246257264271
BYD KOLBEGO139 147158169180187194202213227238246257264
PAWŁÓWEK 1158147 147158169180187194205220231242249257
KRUSZYN169158147 147158169180187202213220231238249
ZIELONCZYN180169158147 147158172180194205213220227238
STRZELEWO187180169158147 147161169183198205213220231
MINIKOWO194187180169158147 147158172187198205213224
ŚLESIN202194187180172161147 147158176187194202213
TRZECIEWNICA209202194187180169158147 147161176183191202
NAKŁO220213205202194183172158147 147161172183194
LUBASZCZ235227220213205198187176161147 147158169180
ŚMIELIN246238231220213205198187176161147 147154169
SADKI257246242231220213205194183172158147 147154
MROZOWO264257249238227220213202191183169154147 147
KRACZKI2712642572492382312242132021941801691541470