Ceny biletów okresowych na linii 406 Bydgoszcz – Nakło

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 406

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO
BYDGOSZCZ 190 215 230 245 255 265 275 285 300
BYD KOLBEGO 190 200 215 230 245 255 265 275 290
PAWŁÓWEK 1 215 200 200 215 230 245 255 265 280
KRUSZYN 230 215 200 200 215 230 245 255 275
ZIELONCZYN 245 230 215 200 200 215 235 245 265
STRZELEWO 255 245 230 215 200 200 220 230 250
MINIKOWO 265 255 245 230 215 200 200 215 235
ŚLESIN 275 265 255 245 235 220 200 200 215
TRZECIEWNICA 285 275 265 255 245 230 215 200 200
NAKŁO 300 290 280 275 265 250 235 215 200

Bilet miesięczny, szkolny na linię 406

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO
BYDGOSZCZ 96,90 109,65 117,30 124,95 130,05 135,15 140,25 145,35 153,00
BYD KOLBEGO 96,90 102,00 109,65 117,30 124,95 130,05 135,15 140,25 147,90
PAWŁÓWEK 1 109,65 102,00 102,00 109,65 117,30 124,95 130,05 135,15 142,80
KRUSZYN 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 117,30 124,95 130.05 140,25
ZIELONCZYN 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 119,85 124,95 135,15
STRZELEWO 130,05 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 112,20 117,30 127,50
MINIKOWO 135,15 124,95 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00 109,65 119,85
ŚLESIN 140,25 135,15 130,05 124,95 119,85 112,20 102,00 102,00 109,65
TRZECIEWNICA 145,35 140,25 135,15 130.05 124,95 117,30 109,65 102,00 102,00
NAKŁO 153,00 147,90 142,80 140,25 135,15 127,50 119,85 109,65 102,00

Bilet miesięczny, studencki na linię 406

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO
BYDGOSZCZ 93,10 105,35 112,70 120,05 124,95 129,85 134,75 139,65 147,00
BYD KOLBEGO 93,10 98,00 105,35 112,70 120,05 124,95 129,85 134,75 142,10
PAWŁÓWEK 1 105,35 98,00 98,00 105,35 112,70 120,05 124,95 129,85 137,20
KRUSZYN 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 112,70 120,05 124,95 134,75
ZIELONCZYN 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 115,15 120,05 129,85
STRZELEWO 124,95 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 107,80 112,70 122,50
MINIKOWO 129,85 120,05 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 115,15
ŚLESIN 134,75 129,85 124,95 120,05 115,15 107,80 98,00 98,00 105,35
TRZECIEWNICA 139,65 134,75 129,85 124,95 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00
NAKŁO 147,00 142,10 137,20 134,75 129,85 122,50 115,15 105,35 98,00

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 406

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO
BYDGOSZCZ 79 90 96 102 106 110 115 119 125
BYD KOLBEGO 79 83 90 96 102 106 110 115 121
PAWŁÓWEK 1 90 83 83 90 96 102 106 110 117
KRUSZYN 96 90 83 83 90 96 102 106 115
ZIELONCZYN 102 96 90 83 83 90 98 102 110
STRZELEWO 106 102 96 90 83 83 92 96 104
MINIKOWO 110 106 102 96 90 83 83 90 98
ŚLESIN 115 110 106 102 98 92 83 83 90
TRZECIEWNICA 119 115 110 106 102 96 90 83 83
NAKŁO 125 121 117 115 110 104 98 90 83

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 406

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO
BYDGOSZCZ 109 124 132 141 147 152 158 164 173
BYD KOLBEGO 109 115 124 132 141 147 152 158 167
PAWŁÓWEK 1 124 115 115 124 132 141 147 152 161
KRUSZYN 132 124 115 115 124 132 141 147 158
ZIELONCZYN 141 132 124 115 115 124 135 141 152
STRZELEWO 147 141 132 124 115 115 127 132 144
MINIKOWO 152 147 141 132 124 115 115 124 135
ŚLESIN 158 152 147 141 135 127 115 115 124
TRZECIEWNICA 164 158 152 147 141 132 124 115 115
NAKŁO 173 167 161 158 152 144 135 124 115

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 406

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO
BYDGOSZCZ 139 158 169 180 187 194 202 209 220
BYD KOLBEGO 139 147 158 169 180 187 194 202 213
PAWŁÓWEK 1 158 147 147 158 169 180 187 194 205
KRUSZYN 169 158 147 147 158 169 180 187 202
ZIELONCZYN 180 169 158 147 147 158 172 180 194
STRZELEWO 187 180 169 158 147 147 161 169 183
MINIKOWO 194 187 180 169 158 147 147 158 172
ŚLESIN 202 194 187 180 172 161 147 147 158
TRZECIEWNICA 209 202 194 187 180 169 158 147 147
NAKŁO 220 213 205 202 194 183 172 158 147