Ceny biletów okresowych na linii 404 Bydgoszcz – Mrocza

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 190 230 250 260 270 280 290 300 310 320 320 320 330 340 350 355 360
BYD. KOLBEGO 190 215 235 250 260 275 285 295 300 310 310 310 320 330 340 345 350
OSÓWIEC 230 215 225 240 250 265 275 285 290 300 300 300 310 320 330 340 345
WOJNOWO 250 235 225 200 230 245 260 270 275 285 285 285 300 310 320 330 340
SICIENKO 260 250 240 200 200 225 235 250 255 270 270 270 285 300 310 320 330
SITNO 270 260 250 230 200 200 220 230 245 255 255 255 270 285 300 310 320
UGODA 280 275 265 245 225 200 180 210 230 240 240 240 260 275 290 300 310
GONCARZEWO 290 285 275 260 235 220 180 180 215 230 235 240 255 265 275 285 300
TERESIN 300 295 285 270 250 230 210 180 190 215 225 235 245 255 265 270 285
MICHALIN 310 300 290 275 255 245 230 215 190 180 215 225 235 245 255 260 270
SAMSIECZNO 320 310 300 285 270 255 240 230 215 180 190 210 225 235 245 250 255
GLISZCZ 320 310 300 285 270 255 240 235 225 215 190 195 215 225 235 240 245
TRZEMIĘTOWO 320 310 300 285 270 255 240 240 235 225 210 195 200 215 225 230 235
PROSPEROWO 330 320 310 300 285 270 260 255 245 235 225 215 200 200 215 220 225
SŁUPOWO 340 330 320 310 300 285 275 265 255 245 235 225 215 200 200 215 220
DRZEWIANOWO 350 340 330 320 310 300 290 275 265 255 245 235 225 215 200 190 210
DĄBROWICE 355 345 340 330 320 310 300 285 270 260 250 240 230 220 215 190 200
MROCZA 360 350 345 340 330 320 310 300 285 270 255 245 235 225 220 210 200

Bilet miesięczny, szkolny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 96,90 117,30 127,50 132,60 137,70 142,80 147,90 153,00 158,10 163,20 163,20 163,20 168,30 173,40 178,50 181,05 183,60
BYD. KOLBEGO 96,90 109,65 119,85 127,50 132,60 140,25 145,35 150,45 153,00 158,10 158,10 158,10 163,20 168,30 173,40 175,95 178,50
OSÓWIEC 117,30 109,65 114,75 122,40 127,50 135,15 140,25 145,35 147,90 153,00 153,00 153,00 158,10 163,20 168,30 173,40 175,95
WOJNOWO 127,50 119,85 114,75 102,00 117,30 124,95 132,60 137,70 140,25 145,35 145,35 145,35 153,00 158,10 163,20 168,30 173,40
SICIENKO 132,60 127,50 122,40 102,00 102,00 114,75 119,85 127,50 130,05 137,70 137,70 137,70 145,35 153,00 158,10 163,20 168,30
SITNO 137,70 132,60 127,50 117,30 102,00 102,00 112,20 117,30 124,95 130,05 130,05 130,05 137,70 145,35 153,00 158,10 163,20
UGODA 142,80 140,25 135,15 124,95 114,75 102,00 91,80 107,10 117,30 122,40 122,40 122,40 132,60 140,25 147,90 153,00 158,10
GONCARZEWO 147,90 145,35 140,25 132,60 119,85 112,20 91,80 91,80 109,65 117,30 119,85 122,40 130,05 135,15 140,25 145,35 153,00
TERESIN 153,00 150,45 145,35 137,70 127,50 117,30 107,10 91,80 96,90 109,65 114,75 119,85 124,95 130,05 135,15 137,70 145,35
MICHALIN 158,10 153,00 147,90 140,25 130,05 124,95 117,30 109,65 96,90 91,80 109,65 114,75 119,85 124,95 130,05 132,60 137,70
SAMSIECZNO 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 130,05 122,40 117,30 109,65 91,80 96,90 107,10 114,75 119,85 124,95 127,50 130,05
GLISZCZ 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 130,05 122,40 119,85 114,75 109,65 96,90 99,45 109,65 114,75 119,85 122,40 124,95
TRZEMIĘTOWO 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 130,05 122,40 122,40 119,85 114,75 107,10 99,45 102,00 109,65 114,75 117,30 119,85
PROSPEROWO 168,30 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 132,60 130,05 124,95 119,85 114,75 109,65 102,00 102,00 109,65 112,20 114,75
SŁUPOWO 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 145,35 140,25 135,15 130,05 124,95 119,85 114,75 109,65 102,00 102,00 109,65 112,20
DRZEWIANOWO 178,50 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 147,90 140,25 135,15 130,05 124,95 119,85 114,75 109,65 102,00 96,90 107,10
DĄBROWICE 181,05 175,95 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 132,60 127,50 122,40 117,30 112,20 109,65 96,90 102,00
MROCZA 183,60 178,50 175,95 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 130,05 124,95 119,85 114,75 112,20 107,10 102,00

Bilet miesięczny, studencki na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 93,10 112,70 122,50 127,40 132,30 137,20 142,10 147,00 151,90 156,80 156,80 156,80 161,70 166,60 171,50 173,95 176,40
BYD. KOLBEGO 93,10 105,35 115,15 122,50 127,40 134,75 139,65 144,55 147,00 151,90 151,90 151,90 156,80 161,70 166,60 169,05 171,50
OSÓWIEC 112,70 105,35 110,25 117,60 122,50 129,85 134,75 139,65 142,10 147,00 147,00 147,00 151,90 156,80 161,70 166,60 169.05
WOJNOWO 122,50 115,15 110,25 98,00 112,70 120,05 127,40 132,30 134,75 139,65 139,65 139,65 147,00 151,90 156,80 161,70 166,60
SICIENKO 127,40 122,50 117,60 98,00 98,00 110.25 115,15 122,50 124,95 132,30 132,30 132,30 139,65 147,00 151,90 156,80 161,70
SITNO 132,30 127,40 122,50 112,70 98,00 98,00 107,80 112,70 120,05 124,95 124,95 124,95 132,30 139,65 147,00 151,90 156,80
UGODA 137,20 134,75 129,85 120,05 110.25 98,00 88,20 102,90 112,70 117,60 117,60 117,60 127,40 134,75 142,10 147,00 151,90
GONCARZEWO 142,10 139,65 134,75 127,40 115,15 107,80 88,20 88,20 105,35 112,70 115,15 117,60 124,95 129,85 134,75 139,65 147,00
TERESIN 147,00 144,55 139,65 132,30 122,50 112,70 102,90 88,20 93,10 105,35 110,25 115,15 120.05 124,95 129,85 132,30 139,65
MICHALIN 151,90 147,00 142,10 134,75 124,95 120,05 112,70 105,35 93,10 88,20 105,35 110,25 115,15 120,05 124,95 127,40 132,30
SAMSIECZNO 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 124,95 117,60 112,70 105,35 88,20 93,10 102,90 110.25 115,15 120,05 122,50 124,95
GLISZCZ 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 124,95 117,60 115,15 110,25 105,35 93,10 95,55 105,35 110,25 115,15 117,60 120,05
TRZEMIĘTOWO 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 124,95 117,60 117,60 115,15 110,25 102,90 95,55 98,00 105,35 110,25 112,70 115,15
PROSPEROWO 161,70 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 127,40 124,95 120.05 115,15 110.25 105,35 98,00 98,00 105,35 107,80 110,25
SŁUPOWO 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 139,65 134,75 129,85 124,95 120,05 115,15 110,25 105,35 98,00 98,00 105,35 107,80
DRZEWIANOWO 171,50 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 142,10 134,75 129,85 124,95 120,05 115,15 110,25 105,35 98,00 93,10 102,90
DĄBROWICE 173,95 169,05 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 127,40 122,50 117,60 112,70 107,80 105,35 93,10 98,00
MROCZA 176,40 171,50 169.05 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 124,95 120,05 115,15 110,25 107,80 102,90 98,00

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 79 96 104 108 113 117 121 125 129 133 133 133 138 142 146 148 150
BYD. KOLBEGO 79 90 98 104 108 115 119 123 125 129 129 129 133 138 142 144 146
OSÓWIEC 96 90 94 100 104 110 115 119 121 125 125 125 129 133 138 142 144
WOJNOWO 104 98 94 83 96 102 108 113 115 119 119 119 125 129 133 138 142
SICIENKO 108 104 100 83 83 94 98 104 106 113 113 113 119 125 129 133 138
SITNO 113 108 104 96 83 83 92 96 102 106 106 106 113 119 125 129 133
UGODA 117 115 110 102 94 83 75 88 96 100 100 100 108 115 121 125 129
GONCARZEWO 121 119 115 108 98 92 75 75 90 96 98 100 106 110 115 119 125
TERESIN 125 123 119 113 104 96 88 75 79 90 94 98 102 106 110 113 119
MICHALIN 129 125 121 115 106 102 96 90 79 75 90 94 98 102 106 108 113
SAMSIECZNO 133 129 125 119 113 106 100 96 90 75 79 88 94 98 102 104 106
GLISZCZ 133 129 125 119 113 106 100 98 94 90 79 81 90 94 98 100 102
TRZEMIĘTOWO 133 129 125 119 113 106 100 100 98 94 88 81 83 90 94 96 98
PROSPEROWO 138 133 129 125 119 113 108 106 102 98 94 90 83 83 90 92 94
SŁUPOWO 142 138 133 129 125 119 115 110 106 102 98 94 90 83 83 90 92
DRZEWIANOWO 146 142 138 133 129 125 121 115 110 106 102 98 94 90 83 79 88
DĄBROWICE 148 144 142 138 133 129 125 119 113 108 104 100 96 92 90 79 83
MROCZA 150 146 144 142 138 133 129 125 119 113 106 102 98 94 92 88 83

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 109 132 144 150 155 161 167 173 178 184 184 184 190 196 201 204 207
BYD. KOLBEGO 109 124 135 144 150 158 164 170 173 178 178 178 184 190 196 198 201
OSÓWIEC 132 124 129 138 144 152 158 164 167 173 173 173 178 184 190 196 198
WOJNOWO 144 135 129 115 132 141 150 155 158 164 164 164 173 178 184 190 196
SICIENKO 150 144 138 115 115 129 135 144 147 155 155 155 164 173 178 184 190
SITNO 155 150 144 132 115 115 127 132 141 147 147 147 155 164 173 178 184
UGODA 161 158 152 141 129 115 104 121 132 138 138 138 150 158 167 173 178
GONCARZEWO 167 164 158 150 135 127 104 104 124 132 135 138 147 152 158 164 173
TERESIN 173 170 164 155 144 132 121 104 109 124 129 135 141 147 152 155 164
MICHALIN 178 173 167 158 147 141 132 124 109 104 124 129 135 141 147 150 155
SAMSIECZNO 184 178 173 164 155 147 138 132 124 104 109 121 129 135 141 144 147
GLISZCZ 184 178 173 164 155 147 138 135 129 124 109 112 124 129 135 138 141
TRZEMIĘTOWO 184 178 173 164 155 147 138 138 135 129 121 112 115 124 129 132 135
PROSPEROWO 190 184 178 173 164 155 150 147 141 135 129 124 115 115 124 127 129
SŁUPOWO 196 190 184 178 173 164 158 152 147 141 135 129 124 115 115 124 127
DRZEWIANOWO 201 196 190 184 178 173 167 158 152 147 141 135 129 124 115 109 121
DĄBROWICE 204 198 196 190 184 178 173 164 155 150 144 138 132 127 124 109 115
MROCZA 207 201 198 196 190 184 178 173 164 155 147 141 135 129 127 121 115

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 139 169 183 191 198 205 213 220 227 235 235 235 242 249 257 260 264
BYD. KOLBEGO 139 158 172 183 191 202 209 216 220 227 227 227 235 242 249 253 257
OSÓWIEC 169 158 165 176 183 194 202 209 213 220 220 220 227 235 242 249 253
WOJNOWO 183 172 165 147 169 180 191 198 202 209 209 209 220 227 235 242 249
SICIENKO 191 183 176 147 147 165 172 183 187 198 198 198 209 220 227 235 242
SITNO 198 191 183 169 147 147 161 169 180 187 187 187 198 209 220 227 235
UGODA 205 202 194 180 165 147 132 154 169 176 176 176 191 202 213 220 227
GONCARZEWO 213 209 202 191 172 161 132 132 158 169 172 176 187 194 202 209 220
TERESIN 220 216 209 198 183 169 154 132 139 158 165 172 180 187 194 198 209
MICHALIN 227 220 213 202 187 180 169 158 139 132 158 165 172 180 187 191 198
SAMSIECZNO 235 227 220 209 198 187 176 169 158 132 139 154 165 172 180 183 187
GLISZCZ 235 227 220 209 198 187 176 172 165 158 139 143 158 165 172 176 180
TRZEMIĘTOWO 235 227 220 209 198 187 176 176 172 165 154 143 147 158 165 169 172
PROSPEROWO 242 235 227 220 209 198 191 187 180 172 165 158 147 147 158 161 165
SŁUPOWO 249 242 235 227 220 209 202 194 187 180 172 165 158 147 147 158 161
DRZEWIANOWO 257 249 242 235 227 220 213 202 194 187 180 172 165 158 147 139 154
DĄBROWICE 260 253 249 242 235 227 220 209 198 191 183 176 169 161 158 139 147
MROCZA 264 257 253 249 242 235 227 220 209 198 187 180 172 165 161 154 147