Ceny biletów okresowych na linii 404 Bydgoszcz – Mrocza

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 180 220 230 240 260 265 275 285 290 300 300 300 310 320 330 335 340
BYD. KOLBEGO 180 200 225 235 250 265 275 280 285 295 295 295 305 310 315 325 330
OSÓWIEC 220 200 210 215 235 250 265 270 275 280 280 280 295 305 310 315 320
WOJNOWO 230 225 210 180 210 225 235 240 245 255 255 255 285 295 300 305 310
SICIENKO 240 235 215 180 180 200 210 225 235 245 245 245 265 275 285 290 295
SITNO 260 250 235 210 180 180 200 215 225 235 235 235 250 260 270 275 285
UGODA 265 265 250 225 200 180 160 195 210 220 225 230 240 250 260 265 275
GONCARZEWO 275 275 265 235 210 200 160 160 195 210 215 220 230 240 250 260 270
TERESIN 285 280 270 240 225 215 195 160 165 195 205 215 225 235 245 255 265
MICHALIN 290 285 275 245 235 225 210 195 165 160 195 215 220 230 235 245 255
SAMSIECZNO 300 295 280 255 245 235 220 210 195 160 160 200 215 225 230 230 235
GLISZCZ 300 295 280 255 245 235 225 215 205 195 160 170 205 210 220 225 230
TRZEMIĘTOWO 300 295 280 255 245 235 230 220 215 215 200 170 195 205 210 215 220
PROSPEROWO 310 305 295 285 265 250 240 230 225 220 215 205 195 160 200 210 215
SŁUPOWO 320 310 305 295 275 260 250 240 235 230 225 210 205 160 195 205 210
DRZEWIANOWO 330 315 310 300 285 270 260 250 245 235 230 220 210 200 195 170 200
DĄBROWICE 335 325 315 305 290 275 265 260 255 245 230 225 215 210 205 170 190
MROCZA 340 330 320 310 295 285 275 270 265 255 235 230 220 215 210 200 190

Bilet miesięczny, szkolny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 91,80 112,20 117,30 122,40 132,60 135,15 140,25 145,35 147,90 153,00 153,00 153,00 158,10 163,20 168,30 170,85 173,40
BYD. KOLBEGO 91,80 102,00 114,75 119,85 127,50 135,15 140,25 142,80 145,35 150,45 150,45 150,45 155,55 158,10 160,65 165,75 168,30
OSÓWIEC 112,20 102,00 107,10 109,65 119,85 127,50 135,15 137,70 140,25 142,80 142,80 142,80 150,45 155,55 158,10 160,65 163,20
WOJNOWO 117,30 114,75 107,10 91,80 107,10 114,75 119,85 122,40 124,95 130,05 130,05 130,05 145,35 150,45 153,00 155,55 158,00
SICIENKO 122,40 119,85 109,65 91,80 91,80 102,00 107,10 114,75 119,85 124,95 124,95 124,95 135,15 140,25 145,35 147,90 150,45
SITNO 132,60 127,50 119,85 107,10 91,80 91,80 102,00 109,65 114,75 119,85 119,85 119,85 127,50 132,00 137,70 140,25 145,35
UGODA 135,15 135,15 127,50 114,75 102,00 91,80 81,60 99,45 107,10 112,20 114,75 117,30 122,40 127,50 132,60 135,15 140,25
GONCARZEWO 140,25 140,25 135,15 119,85 107,10 102,00 81,60 81,60 99,45 107,10 109,65 112,20 117,30 122,40 127,50 132,60 137,70
TERESIN 145,35 142,80 137,70 122,40 114,75 109,65 99,45 81,60 84,15 99,45 104,55 109,65 114,75 119,85 124,95 130,05 135,15
MICHALIN 147,90 145,35 140,25 124,95 119,85 114,75 107,10 99,45 84,15 81,60 99,45 109,65 112,20 117,30 119,85 124,95 130,05
SAMSIECZNO 153,00 150,45 142,80 130,05 124,95 119,85 112,20 107,10 99,45 81,60 81,60 102,00 109,65 114,75 117,30 117,30 119,85
GLISZCZ 153,00 150,45 142,80 130,05 124,95 119,85 114,75 109,65 104,55 99,45 81,60 86,70 104,55 107,10 112,20 114,75 117,30
TRZEMIĘTOWO 153,00 150,45 142,80 130,05 124,95 119,85 117,30 112,20 109,65 109,65 102,00 86,70 99,45 104,55 107,10 109,65 112,20
PROSPEROWO 158,10 155,55 150,45 145,35 135,15 127,50 122,40 117,30 114,75 112,20 109,65 104,55 99,45 81,60 102,00 107,10 109,65
SŁUPOWO 163,20 158,10 155,55 150,45 140,25 132,00 127,50 122,40 119,85 117,30 114,75 107,10 104,55 81,60 99,45 104,55 107,10
DRZEWIANOWO 168,30 160,65 158,10 153,00 145,35 137,70 132,60 127,50 124,95 119,85 117,30 112,20 107,10 102,00 99,45 86,70 102,00
DĄBROWICE 170,85 165,75 160,65 155,55 147,90 140,25 135,15 132,60 130,05 124,95 117,30 114,75 109,65 107,10 104,55 86,70 96,90
MROCZA 173,40 168,30 163,20 158,00 150,45 145,35 140,25 137,70 135,15 130,05 119,85 117,30 112,20 109,65 107,10 102,00 96,90

Bilet miesięczny, studencki na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 88,20 107,80 112,70 117,60 127,40 129,85 134,75 139,65 142,10 147,00 147,00 147,00 151,90 156,80 161,70 164,15 166,60
BYD. KOLBEGO 88,20 98,00 110,25 115,15 122,50 129,85 134,75 137,20 139,65 144,55 144,55 144,55 149,45 151,90 154,35 159,25 161,70
OSÓWIEC 107,80 98,00 102,90 105,35 115,15 122,50 129,85 132,30 134,75 137,20 137,20 137,20 144,55 149,45 151,90 154,35 156,80
WOJNOWO 112,70 110,25 102,90 88,20 102,90 110,25 115,15 117,60 120,05 124,95 124,95 124,95 139,65 144,55 147,00 149,45 151,90
SICIENKO 117,60 115,15 105,35 88,20 88,20 98,00 102,90 110,25 115,15 120,05 120,05 120,05 129,85 134,75 139,65 142,10 144,55
SITNO 127,40 122,50 115,15 102,90 88,20 88,20 98,00 105,35 110,25 115,15 115,15 115,15 122,50 127,40 132,30 134,75 139,65
UGODA 129,85 129,85 122,50 110,25 98,00 88,20 78,40 95,55 102,90 107,80 110,25 112,70 117,60 122,50 127,40 129,85 134,75
GONCARZEWO 134,75 134,75 129,85 115,15 102,90 98,00 78,40 78,40 95,55 102,90 105,35 107,80 112,70 117,60 122,50 127,40 132,30
TERESIN 139,65 137,20 132,30 117,60 110,25 105,35 95,55 78,40 80,85 95,55 100,45 105,34 110,25 115,15 120,05 124,95 129,85
MICHALIN 142,10 139,65 134,75 120,05 115,15 110,25 102,90 95,55 80,85 78,40 95,55 105,35 107,80 112,70 115,15 120,05 124,95
SAMSIECZNO 147,00 144,55 137,20 124,95 120,05 115,15 107,80 102,90 95,55 78,40 78,40 98,00 105,35 110,25 112,70 112,70 115,15
GLISZCZ 147,00 144,55 137,20 124,95 120,05 115,15 110,25 105,35 100,45 95,55 78,40 83,30 100,45 102,90 107,80 110,25 112,70
TRZEMIĘTOWO 147,00 144,55 137,20 124,95 120,05 115,15 112,70 107,80 105,34 105,35 98,00 83,30 95,55 100,45 102,90 105,35 107,80
PROSPEROWO 151,90 149,45 144,55 139,65 129,85 122,50 117,60 112,70 110,25 107,80 105,35 100,45 95,55 78,40 98,00 102,90 105,35
SŁUPOWO 156,80 151,90 149,45 144,55 134,75 127,40 122,50 117,60 115,15 112,70 110,25 102,90 100,45 78,40 95,55 100,45 102,90
DRZEWIANOWO 161,70 154,35 151,90 147,00 139,65 132,30 127,40 122,50 120,05 115,15 112,70 107,80 102,90 98,00 95,55 83,30 98,00
DĄBROWICE 164,15 159,25 154,35 149,45 142,10 134,75 129,85 127,40 124,95 120,05 112,70 110,25 105,35 102,90 100,45 83,30 93,10
MROCZA 166,60 161,70 156,80 151,90 144,55 139,65 134,75 132,30 129,85 124,95 115,15 112,70 107,80 105,35 102,90 98,00 93,10

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 75 92 96 100 108 110 115 119 121 125 125 125 129 133 138 140 142
BYD. KOLBEGO 75 83 94 98 104 110 115 117 119 123 123 123 127 129 131 135 138
OSÓWIEC 92 83 88 90 98 104 110 113 115 117 117 117 123 127 129 131 133
WOJNOWO 96 94 88 75 88 94 98 100 102 106 106 106 119 123 125 127 129
SICIENKO 100 98 90 75 75 83 88 94 98 102 102 102 110 115 119 121 123
SITNO 108 104 98 88 75 75 83 90 94 98 98 98 104 108 113 115 119
UGODA 110 110 104 94 83 75 67 81 88 92 94 96 100 104 108 110 115
GONCARZEWO 115 115 110 98 88 83 67 67 81 88 90 92 96 100 104 108 113
TERESIN 119 117 113 100 94 90 81 67 69 81 85 90 94 98 102 106 110
MICHALIN 121 119 115 102 98 94 88 81 69 67 81 90 92 96 98 102 106
SAMSIECZNO 125 123 117 106 102 98 92 88 81 67 67 83 90 94 96 96 98
GLISZCZ 125 123 117 106 102 98 94 90 85 81 67 71 85 88 92 94 96
TRZEMIĘTOWO 125 123 117 106 102 98 96 92 90 90 83 71 81 85 88 90 92
PROSPEROWO 129 127 123 119 110 104 100 96 94 92 90 85 81 67 83 88 90
SŁUPOWO 133 129 127 123 115 108 104 100 98 96 94 88 85 67 81 85 88
DRZEWIANOWO 138 131 129 125 119 113 108 104 102 98 96 92 88 83 81 71 83
DĄBROWICE 140 135 131 127 121 115 110 108 106 102 96 94 90 88 85 71 79
MROCZA 142 138 133 129 123 119 115 113 110 106 98 96 92 90 88 83 79

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 104 127 132 138 150 152 158 164 167 173 173 173 178 184 190 193 196
BYD. KOLBEGO 104 115 129 135 144 152 158 161 164 170 170 170 175 178 181 187 190
OSÓWIEC 127 115 121 124 135 144 152 155 158 161 161 161 170 175 178 181 184
WOJNOWO 132 129 121 104 121 129 135 138 141 147 147 147 164 170 173 175 178
SICIENKO 138 135 124 104 104 115 121 129 135 141 141 141 152 158 164 167 170
SITNO 150 144 135 121 104 104 115 124 129 135 135 135 144 150 155 158 164
UGODA 152 152 144 129 115 104 92 112 121 127 129 132 138 144 150 152 158
GONCARZEWO 158 158 152 135 121 115 92 92 112 121 124 127 132 138 144 150 155
TERESIN 164 161 155 138 129 124 112 92 95 112 118 124 129 135 141 147 152
MICHALIN 167 164 158 141 135 129 121 112 95 92 112 124 127 132 135 141 147
SAMSIECZNO 173 170 161 147 141 135 127 121 112 92 92 115 124 129 132 132 135
GLISZCZ 173 170 161 147 141 135 129 124 118 112 92 98 118 121 127 129 132
TRZEMIĘTOWO 173 170 161 147 141 135 132 127 124 124 115 98 112 118 121 124 127
PROSPEROWO 178 175 170 164 152 144 138 132 129 127 124 118 112 92 115 121 124
SŁUPOWO 184 178 175 170 158 150 144 138 135 132 129 121 118 92 112 118 121
DRZEWIANOWO 190 181 178 173 164 155 150 144 141 135 132 127 121 115 112 98 115
DĄBROWICE 193 187 181 175 167 158 152 150 147 141 132 129 124 121 118 98 109
MROCZA 196 190 184 178 170 164 158 155 152 147 135 132 127 124 121 115 109

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 132 161 169 176 191 194 202 209 213 220 220 220 227 235 242 246 249
BYD. KOLBEGO 132 147 165 172 183 194 202 205 209 216 216 216 224 227 231 238 242
OSÓWIEC 161 147 154 158 172 183 194 198 202 205 205 205 216 224 227 231 235
WOJNOWO 169 165 154 132 154 165 172 176 180 187 187 187 209 216 220 224 227
SICIENKO 176 172 158 132 132 147 154 165 172 180 180 180 194 202 209 213 216
SITNO 191 183 172 154 132 132 147 158 165 172 172 172 183 191 198 202 209
UGODA 194 194 183 165 147 132 117 143 154 161 165 169 176 183 191 194 202
GONCARZEWO 202 202 194 172 154 147 117 117 143 154 158 161 169 176 183 191 198
TERESIN 209 205 198 176 165 158 143 117 121 143 150 158 165 172 180 187 194
MICHALIN 213 209 202 180 172 165 154 143 121 117 143 158 161 169 172 180 187
SAMSIECZNO 220 216 205 187 180 172 161 154 143 117 117 147 158 165 169 169 172
GLISZCZ 220 216 205 187 180 172 165 158 150 143 117 125 150 154 161 165 169
TRZEMIĘTOWO 220 216 205 187 180 172 169 161 158 158 147 125 143 150 154 158 161
PROSPEROWO 227 224 216 209 194 183 176 169 165 161 158 150 143 117 147 154 158
SŁUPOWO 235 227 224 216 202 191 183 176 172 169 165 154 150 117 143 150 154
DRZEWIANOWO 242 231 227 220 209 198 191 183 180 172 169 161 154 147 143 125 147
DĄBROWICE 246 238 231 224 213 202 194 191 187 180 169 165 158 154 150 125 139
MROCZA 249 242 235 227 216 209 202 198 194 187 172 169 161 158 154 147 139