Ceny biletów okresowych na linii 404 Bydgoszcz – Mrocza

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWY TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 240 270 290 300 310 320 330 340 350 360 360 360 370 380 390 400 410
BYD. KOLBEGO 240 240 275 285 300 310 320 330 340 350 350 350 360 370 380 390 400
OSÓWIEC 270 240 240 270 290 300 310 320 330 340 340 340 350 360 370 380 390
WOJNOWO 290 275 240 240 275 285 300 310 320 330 330 330 340 350 360 370 380
SICIENKO 300 285 270 240 240 270 285 290 300 320 320 320 330 340 350 360 370
SITNO 310 300 290 275 240 240 270 275 290 305 305 305 320 330 340 350 360
UGODA 320 310 300 285 270 240 240 260 280 290 290 290 310 320 330 340 350
GONCARZEWY 330 320 310 300 285 270 240 240 270 275 275 275 300 310 320 330 340
TERESIN 340 330 320 310 290 275 260 240 240 265 265 265 290 300 310 320 330
MICHALIN 350 340 330 320 300 290 280 270 240 240 255 255 280 290 300 310 320
SAMSIECZNO 360 350 340 330 320 305 290 275 265 240 240 250 270 280 290 300 310
GLISZCZ 360 350 340 330 320 305 290 275 265 255 240 240 260 270 280 290 300
TRZEMIĘTOWO 360 350 340 330 320 305 290 275 265 255 250 240 240 260 270 280 290
PROSPEROWO 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 240 240 260 270 280
SŁUPOWO 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 240 240 260 270
DRZEWIANOWO 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 240 240 260
DĄBROWICE 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 240 240
MROCZA 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 240

Bilet miesięczny, szkolny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWY TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 122,40 137,70 147,90 153,00 158,10 163,20 168,30 173,40 178,50 183,60 183,60 183,60 188,70 193,80 198,90 204,00 209,10
BYD. KOLBEGO 122,40 122,40 140,25 145,35 153,00 158,10 163,20 168,30 173,40 178,50 178,50 178,50 183,60 188,70 193,80 198,90 204,00
OSÓWIEC 137,70 122,40 122,40 137,70 147,90 153,00 158,10 163,20 168,30 173,40 173,40 173,40 178,50 183,60 188,70 193,80 198,90
WOJNOWO 147,90 140,25 122,40 122,40 140,25 145,35 153,00 158,10 163,20 168,30 168,30 168,30 173,40 178,50 183,60 188,70 193,80
SICIENKO 153,00 145,35 137,70 122,40 122,40 137,70 145,35 147,90 153,00 163,20 163,20 163,20 168,30 173,40 178,50 183,60 188,70
SITNO 158,10 153,00 147,90 140,25 122,40 122,40 137,70 140,25 147,90 155,55 155,55 155,55 163,20 168,30 173,40 178,50 183,60
UGODA 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 122,40 122,40 132,60 142,80 147,90 147,90 147,90 158,10 163,20 168,30 173,40 178,50
GONCARZEWY 168,30 163,20 158,10 153,00 145,35 137,70 122,40 122,40 137,70 140,25 140,25 140,25 153,00 158,10 163,20 168,30 173,40
TERESIN 173,40 168,30 163,20 158,10 147,90 140,25 132,60 122,40 122,40 135,15 135,15 135,15 135,15 153,00 158,10 163,20 168,30
MICHALIN 178,50 173,40 168,30 163,20 153,00 147,90 142,80 137,70 122,40 122,40 130,05 130,05 142,80 147,90 153,00 158,10 163,20
SAMSIECZNO 183,60 178,50 173,40 168,30 163,20 155,55 147,90 140,25 135,15 122,40 122,40 127,50 137,70 142,80 147,90 153,00 158,10
GLISZCZ 183,60 178,50 173,40 168,30 163,20 155,55 147,90 140,25 135,15 130,05 122,40 122,40 132,60 137,70 142,80 147,90 153,00
TRZEMIĘTOWO 183,60 178,50 173,40 168,30 163,20 155,55 147,90 140,25 135,15 130,05 127,50 122,40 122,40 132,60 137,70 142,80 147,90
PROSPEROWO 188,70 183,60 178,50 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 135,15 142,80 137,70 132,60 122,40 122,40 132,60 137,70 142,80
SŁUPOWO 193,80 188,70 183,60 178,50 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 122,40 122,40 132,60 137,70
DRZEWIANOWO 198,90 193,80 188,70 183,60 178,50 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 122,40 122,40 132,60
DĄBROWICE 204,00 198,90 193,80 188,70 183,60 178,50 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 122,40 122,40
MROCZA 209,10 204,00 198,90 193,80 188,70 183,60 178,50 173,40 168,30 163,20 158,10 153,00 147,90 142,80 137,70 132,60 122,40

Bilet miesięczny, studencki na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWY TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 117,60 132,30 142,10 147,00 151,90 156,80 161,70 166,60 171,50 176,40 176,40 176,40 181,30 186,20 191,10 196,00 200,90
BYD. KOLBEGO 117,60 117,60 134,75 139,65 147,00 151,90 156,80 161,70 166,60 171,50 171,50 171,50 176,40 181,30 186,20 191,10 196,00
OSÓWIEC 132,30 117,60 117,60 132,30 142,10 147,00 151,90 156,80 161,70 166,60 166,60 166,60 171,50 176,40 181,30 186,20 191,10
WOJNOWO 142,10 134,75 117,60 117,60 134,75 139,65 147,00 151,90 156,80 161,70 161,70 161,70 166,60 171,50 176,40 181,30 186,20
SICIENKO 147,00 139,65 132,30 117,60 117,60 132,30 139,65 142,10 147,00 156,80 156,80 156,80 161,70 166,60 171,50 176,40 181,30
SITNO 151,90 147,00 142,10 134,75 117,60 117,60 132,30 134,75 142,10 149,45 149,45 149,45 156,80 161,70 166,60 171,50 176,40
UGODA 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 117,60 117,60 127,40 137,20 142,10 142,10 142,10 151,90 156,80 161,70 166,60 171,50
GONCARZEWY 161,70 156,80 151,90 147,00 139,65 132,30 117,60 117,60 132,30 134,75 134,75 134,75 147,00 151,90 156,80 161,70 166,60
TERESIN 166,60 161,70 156,80 151,90 142,10 134,75 127,40 117,60 117,60 129,85 129,85 129,85 129,85 147,00 151,90 156,80 161,70
MICHALIN 171,50 166,60 161,70 156,80 147,00 142,10 137,20 132,30 117,60 117,60 124,95 124,95 137,20 142,10 147,00 151,90 156,80
SAMSIECZNO 176,40 171,50 166,60 161,70 156,80 149,45 142,10 134,75 129,85 117,60 117,60 122,50 132,30 137,20 142,10 147,00 151,90
GLISZCZ 176,40 171,50 166,60 161,70 156,80 149,45 142,10 134,75 129,85 124,95 117,60 117,60 127,40 132,30 137,20 142,10 147,00
TRZEMIĘTOWO 176,40 171,50 166,60 161,70 156,80 149,45 142,10 134,75 129,85 124,95 122,50 117,60 117,60 127,40 132,30 137,20 142,10
PROSPEROWO 181,30 176,40 171,50 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 129,85 137,20 132,30 127,40 117,60 117,60 127,40 132,30 137,20
SŁUPOWO 186,20 181,30 176,40 171,50 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 117,60 117,60 127,40 132,30
DRZEWIANOWO 191,10 186,20 181,30 176,40 171,50 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 117,60 117,60 127,40
DĄBROWICE 196,00 191,10 186,20 181,30 176,40 171,50 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 117,60 117,60
MROCZA 200,90 196,00 191,10 186,20 181,30 176,40 171,50 166,60 161,70 156,80 151,90 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 117,60

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 404

 BYDGOSZCZBYD. KOLBEGOOSÓWIECWOJNOWOSICIENKOSITNOUGODAGONCARZEWYTERESINMICHALINSAMSIECZNOGLISZCZTRZEMIĘTOWOPROSPEROWOSŁUPOWODRZEWIANOWODĄBROWICEMROCZA
BYDGOSZCZ 100113121125129133138142146150150150154158163167171
BYD. KOLBEGO100 100115119125129133138142146146146150154158163167
OSÓWIEC113100 100113121125129133138142142142146150154158163
WOJNOWO121115100 100115119125129133138138138142146150154158
SICIENKO125119113100 100113119121125133133133138142146150154
SITNO129125121115100 100113115121127127127133138142146150
UGODA133129125119113100 100108117121121121129133138142146
GONCARZEWY138133129125119113100 100113115115115125129133138142
TERESIN142138133129121115108100 100110110110121125129133138
MICHALIN146142138133125121117113100 100106106117121125129133
SAMSIECZNO150146142138133127121115110100 100104113117121125129
GLISZCZ150146142138133127121115110106100 100108113117121125
TRZEMIĘTOWO150146142138133127121115110106104100 100108113117121
PROSPEROWO154150146142138133129125121117113108100 100108113117
SŁUPOWO158154150146142138133129125121117113108100 100108113
DRZEWIANOWO163158154150146142138133129125121117113108100 100108
DĄBROWICE167163158154150146142138133129125121117113108100 100
MROCZA171167163158154150146142138133129125121117113108100 

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 404

 BYDGOSZCZBYD. KOLBEGOOSÓWIECWOJNOWOSICIENKOSITNOUGODAGONCARZEWYTERESINMICHALINSAMSIECZNOGLISZCZTRZEMIĘTOWOPROSPEROWOSŁUPOWODRZEWIANOWODĄBROWICEMROCZA
BYDGOSZCZ 138155167173178184190196201207207207213219224230236
BYD. KOLBEGO138 138158164173178184190196201201201207213219224230
OSÓWIEC155138 138155167173178184190196196196201207213219224
WOJNOWO167158138 138158164173178184190190190196201207213219
SICIENKO173164155138 138155164167173184184184190196201207213
SITNO178173167158138 138155158167175175175184190196201207
UGODA184178173164155138 138150161167167167178184190196201
GONCARZEWO190184178173164155138 138155158158158173178184190196
TERESIN196190184178167158150138 138152152152167173178184190
MICHALIN201196190184173167161155138 138147147161167173178184
SAMSIECZNO207201196190184175167158152138 138144155161167173178
GLISZCZ207201196190184175167158152147138 138150155161167173
TRZEMIĘTOWO207201196190184175167158152147144138 138150155161167
PROSPEROWO213207201196190184178173167161155150138 138150155161
SŁUPOWO219213207201196190184178173167161155150138 138150155
DRZEWIANOWO224219213207201196190184178173167161155150138 138150
DĄBROWICE230224219213207201196190184178173167161155150138 138
MROCZA236230224219213207201196190184178173167161155150138 

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWY TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 176 198 213 220 227 235 242 249 257 264 264 264 271 279 286 293 301
BYD. KOLBEGO 176 176 202 209 220 227 235 242 249 257 257 257 264 271 279 286 293
OSÓWIEC 198 176 176 198 213 220 227 235 242 249 249 249 257 264 271 279 286
WOJNOWO 213 202 176 176 202 209 220 227 235 242 242 242 249 257 264 271 279
SICIENKO 220 209 198 176 176 198 209 213 220 235 235 235 242 249 257 264 271
SITNO 227 220 213 202 176 176 198 202 213 224 224 224 235 242 249 257 264
UGODA 235 227 220 209 198 176 176 191 205 213 213 213 227 235 242 249 257
GONCARZEWY 242 235 227 220 209 198 176
176 198 202 202 202 220 227 235 242 249
TERESIN 249 242 235 227 213 202 191 176
176 194 194 194 213 220 227 235 242
MICHALIN 257 249 242 235 220 213 205 198 176 176 187 187 205 213 220 227 235
SAMSIECZNO 264 257 249 242 235 224 213 202 194 176 176 183 198 205 213 220 227
GLISZCZ 264 257 249 242 235 224 213 202 194 187 176 176 191 198 205 213 220
TRZEMIĘTOWO 264 257 249 242 235 224 213 202 194 187 183 176 176 191 198 205 213
PROSPEROWO 271 264 257 249 242 235 227 220 213 205 198 191 176 176 191 198 205
SŁUPOWO 279 271 264 257 249 242 235 227 220 213 205 198 191 176 176 191 198
DRZEWIANOWO 286 279 271 264 257 249 242 235 227 220 213 205 198 191 176 176 191
DĄBROWICE 293 286 279 271 264 257 249 242 235 227 220 213 205 198 191 176 176
MROCZA 301 293 286 279 271 264 257 249 242 235 227 220 213 205 198 191 176