Ceny biletów miesięcznych i okresowych na linię 407 Bydgoszcz – Mrozowo – Kraczki
Ceny biletów miesięcznych i okresowych na linię 407 Bydgoszcz – Mrozowo – Kraczki
Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 407
BYDGOSZCZ | BYDG KOLBEGO | PAWŁÓWEK | KRUSZYN | ZIELONCZYN | STRZELEWO | MINIKOWO | ŚLESIN | TRZECIEWNICA | NAKŁO | LUBASZCZ | ŚMIELIN | SADKI | MROZOWO | KRACZKI | |
BYDGOSZCZ | – | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 185 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
BYD KOLBEGO | 130 | – | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 175 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
PAWŁÓWEK 1 | 140 | 130 | – | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
KRUSZYN | 145 | 135 | 120 | – | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
ZIELONCZYN | 150 | 140 | 130 | 120 | – | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
STRZELEWO | 155 | 145 | 140 | 130 | 120 | – | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
MINIKOWO | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 125 | – | 125 | 135 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
ŚLESIN | 170 | 160 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | – | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 |
TRZECIEWNICA | 185 | 175 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | 135 | – | 135 | 145 | 155 | 165 | 170 | 175 |
NAKŁO | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 145 | 140 | 135 | – | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 |
LUBASZCZ | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 150 | 145 | 140 | – | 130 | 150 | 155 | 165 |
ŚMIELIN | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 155 | 155 | 150 | 130 | – | 140 | 150 | 155 |
SADKI | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 165 | 165 | 160 | 150 | 140 | – | 140 | 150 |
MROZOWO | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 165 | 155 | 150 | 140 | – | 130 |
KRACZKI | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 150 | 130 | – |
Bilet miesięczny, studencki na linię 407
BYDGOSZCZ | BYDG KOLBEGO | PAWŁÓWEK | KRUSZYN | ZIELONCZYN | STRZELEWO | MINIKOWO | ŚLESIN | TRZECIEWNICA | NAKŁO | LUBASZCZ | ŚMIELIN | SADKI | MROZOWO | KRACZKI | |
BYDGOSZCZ | – | 63,70 | 68,60 | 71,05 | 73,50 | 75,95 | 78,40 | 83,30 | 90,65 | 98,00 | 102,90 | 107,80 | 112,70 | 117,60 | 122,50 |
BYD KOLBEGO | 63,70 | – | 63,70 | 66,15 | 68,60 | 71,05 | 73,50 | 78,40 | 85,75 | 93,10 | 98,00 | 102,90 | 107,80 | 112,70 | 117,60 |
PAWŁÓWEK 1 | 68,60 | 63,70 | – | 58,80 | 63,70 | 68,60 | 73,50 | 78,40 | 83,30 | 88,20 | 93,10 | 98,00 | 102,90 | 107,80 | 112,70 |
KRUSZYN | 71,05 | 66,15 | 58,80 | – | 58,80 | 63,70 | 68,60 | 73,50 | 78,40 | 83,30 | 88,20 | 93,10 | 98,00 | 102,90 | 107,80 |
ZIELONCZYN | 73,50 | 68,60 | 63,70 | 58,80 | – | 58,80 | 63,70 | 68,60 | 73,50 | 78,40 | 83,30 | 88,20 | 93,10 | 98,00 | 102,90 |
STRZELEWO | 75,95 | 71,05 | 68,60 | 63,70 | 58,80 | – | 61,25 | 63,70 | 68,60 | 73,50 | 78,40 | 83,30 | 88,20 | 93,10 | 98,00 |
MINIKOWO | 78,40 | 73,50 | 73,50 | 68,60 | 63,70 | 61,25 | – | 61,25 | 66,15 | 71,05 | 73,50 | 78,40 | 83,30 | 88,20 | 93,10 |
ŚLESIN | 83,30 | 78,40 | 78,40 | 73,50 | 68,60 | 63,70 | 61,25 | – | 66,15 | 68,60 | 73,50 | 75,95 | 80,85 | 85,75 | 90,65 |
TRZECIEWNICA | 90,65 | 85,75 | 83,30 | 78,40 | 73,50 | 68,60 | 66,15 | 66,15 | – | 66,15 | 71,05 | 75,95 | 80,85 | 83,30 | 85,75 |
NAKŁO | 98,00 | 93,10 | 88,20 | 83,30 | 78,40 | 73,50 | 71,05 | 68,60 | 66,15 | – | 68,60 | 73,50 | 78,40 | 80,85 | 83,30 |
LUBASZCZ | 102,90 | 98,00 | 93,10 | 88,20 | 83,30 | 78,40 | 73,50 | 73,50 | 71,05 | 68,60 | – | 63,70 | 73,50 | 75,95 | 80,85 |
ŚMIELIN | 107,80 | 102,90 | 98,00 | 93,10 | 88,20 | 83,30 | 78,40 | 75,95 | 75,95 | 73,50 | 63,70 | – | 68,60 | 73,50 | 75,95 |
SADKI | 112,70 | 107,80 | 102,90 | 98,00 | 93,10 | 88,20 | 83,30 | 80,85 | 80,85 | 78,40 | 73,50 | 68,60 | – | 68,60 | 73,50 |
MROZOWO | 117,60 | 112,70 | 107,80 | 102,90 | 98,00 | 93,10 | 88,20 | 85,75 | 83,30 | 80,85 | 75,95 | 73,50 | 68,60 | – | 63,70 |
KRACZKI | 122,50 | 117,60 | 112,70 | 107,80 | 102,90 | 98,00 | 93,10 | 90,65 | 85,75 | 83,30 | 80,85 | 75,95 | 73,50 | 63,70 | – |
Bilet miesięczny, szkolny na linię 407
BYDGOSZCZ | BYDG KOLBEGO | PAWŁÓWEK | KRUSZYN | ZIELONCZYN | STRZELEWO | MINIKOWO | ŚLESIN | TRZECIEWNICA | NAKŁO | LUBASZCZ | ŚMIELIN | SADKI | MROZOWO | KRACZKI | |
BYDGOSZCZ | – | 66,30 | 71,40 | 73,95 | 76,50 | 79,05 | 81,60 | 86,70 | 94,35 | 102,00 | 107,10 | 112,20 | 117,30 | 122,40 | 127,50 |
BYD KOLBEGO | 66,30 | – | 66,30 | 68,85 | 71,40 | 73,95 | 76,50 | 81,60 | 89,25 | 96,90 | 102,00 | 107,10 | 112,20 | 117,30 | 122,40 |
PAWŁÓWEK 1 | 71,40 | 66,30 | – | 61,20 | 66,30 | 71,40 | 76,50 | 81,60 | 86,70 | 91,80 | 96,90 | 102,00 | 107,10 | 112,20 | 117,30 |
KRUSZYN | 73,95 | 68,85 | 61,20 | – | 61,20 | 66,30 | 71,40 | 76,50 | 81,60 | 86,70 | 91,80 | 96,90 | 102,00 | 107,10 | 112,20 |
ZIELONCZYN | 76,50 | 71,40 | 66,30 | 61,20 | – | 61,20 | 66,30 | 71,40 | 76,50 | 81,60 | 86,70 | 91,80 | 96,90 | 102,00 | 107,10 |
STRZELEWO | 79,05 | 73,95 | 71,40 | 66,30 | 61,20 | – | 63,75 | 66,30 | 71,40 | 76,50 | 81,60 | 86,70 | 91,80 | 96,90 | 102,00 |
MINIKOWO | 81,60 | 76,50 | 76,50 | 71,40 | 66,30 | 63,75 | – | 63,75 | 68,85 | 73,95 | 76,50 | 81,60 | 86,70 | 91,80 | 96,90 |
ŚLESIN | 86,70 | 81,60 | 81,60 | 76,50 | 71,40 | 66,30 | 63,75 | – | 68,85 | 71,40 | 76,50 | 79,05 | 84,15 | 89,25 | 94,35 |
TRZECIEWNICA | 94,35 | 89,25 | 86,70 | 81,60 | 76,50 | 71,40 | 68,85 | 68,85 | – | 68,85 | 73,95 | 79,05 | 84,15 | 86,70 | 89,25 |
NAKŁO | 102,00 | 96,90 | 91,80 | 86,70 | 81,60 | 76,50 | 73,95 | 71,40 | 68,85 | – | 71,40 | 76,50 | 81,60 | 84,15 | 86,70 |
LUBASZCZ | 107,10 | 102,00 | 96,90 | 91,80 | 86,70 | 81,60 | 76,50 | 76,50 | 73,95 | 71,40 | – | 66,30 | 76,50 | 79,05 | 84,15 |
ŚMIELIN | 112,20 | 107,10 | 102,00 | 96,90 | 91,80 | 86,70 | 81,60 | 79,05 | 79,05 | 76,50 | 66,30 | – | 71,40 | 76,50 | 79,05 |
SADKI | 117,30 | 112,20 | 107,10 | 102,00 | 96,90 | 91,80 | 86,70 | 84,15 | 84,15 | 81,60 | 76,50 | 71,40 | – | 71,40 | 76,50 |
MROZOWO | 122,40 | 117,30 | 112,20 | 107,10 | 102,00 | 96,90 | 91,80 | 89,25 | 86,70 | 84,15 | 79,05 | 76,50 | 71,40 | – | 66,30 |
KRACZKI | 127,50 | 122,40 | 117,30 | 112,20 | 107,10 | 102,00 | 96,90 | 94,35 | 89,25 | 86,70 | 84,15 | 79,05 | 76,50 | 66,30 | – |
Bilet 10-dniowy, normalny na linię 407
BYDGOSZCZ | BYDG KOLBEGO | PAWŁÓWEK | KRUSZYN | ZIELONCZYN | STRZELEWO | MINIKOWO | ŚLESIN | TRZECIEWNICA | NAKŁO | LUBASZCZ | ŚMIELIN | SADKI | MROZOWO | KRACZKI | |
BYDGOSZCZ | – | 54 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 71 | 77 | 83 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
BYD KOLBEGO | 54 | – | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 67 | 73 | 79 | 83 | 88 | 92 | 96 | 100 |
PAWŁÓWEK 1 | 58 | 54 | – | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 | 96 |
KRUSZYN | 60 | 56 | 50 | – | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 |
ZIELONCZYN | 63 | 58 | 54 | 50 | – | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 |
STRZELEWO | 65 | 60 | 58 | 54 | 50 | – | 52 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
MINIKOWO | 67 | 63 | 63 | 58 | 54 | 52 | – | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
ŚLESIN | 71 | 67 | 67 | 63 | 58 | 54 | 52 | – | 56 | 58 | 63 | 65 | 69 | 73 | 77 |
TRZECIEWNICA | 77 | 73 | 71 | 67 | 63 | 58 | 56 | 56 | – | 56 | 60 | 65 | 69 | 71 | 73 |
NAKŁO | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 58 | 56 | – | 58 | 63 | 67 | 69 | 71 |
LUBASZCZ | 88 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 63 | 60 | 58 | – | 54 | 63 | 65 | 69 |
ŚMIELIN | 92 | 88 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 65 | 65 | 63 | 54 | – | 58 | 63 | 65 |
SADKI | 96 | 92 | 88 | 83 | 79 | 75 | 71 | 69 | 69 | 67 | 63 | 58 | – | 58 | 63 |
MROZOWO | 100 | 96 | 92 | 88 | 83 | 79 | 75 | 73 | 71 | 69 | 65 | 63 | 58 | – | 54 |
KRACZKI | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 83 | 79 | 77 | 73 | 71 | 69 | 65 | 63 | 54 | – |
Bilet 15-dniowy, normalny na linię 407
BYDGOSZCZ | BYDG KOLBEGO | PAWŁÓWEK | KRUSZYN | ZIELONCZYN | STRZELEWO | MINIKOWO | ŚLESIN | TRZECIEWNICA | NAKŁO | LUBASZCZ | ŚMIELIN | SADKI | MROZOWO | KRACZKI | |
BYDGOSZCZ | – | 75 | 81 | 83 | 86 | 89 | 92 | 98 | 106 | 115 | 121 | 127 | 132 | 138 | 144 |
BYD KOLBEGO | 75 | – | 75 | 78 | 81 | 83 | 86 | 92 | 101 | 109 | 115 | 121 | 127 | 132 | 138 |
PAWŁÓWEK 1 | 81 | 75 | – | 69 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 | 132 |
KRUSZYN | 83 | 78 | 69 | – | 69 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 |
ZIELONCZYN | 86 | 81 | 75 | 69 | – | 69 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 |
STRZELEWO | 89 | 83 | 81 | 75 | 69 | – | 72 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 |
MINIKOWO | 92 | 86 | 86 | 81 | 75 | 72 | – | 72 | 78 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 |
ŚLESIN | 98 | 92 | 92 | 86 | 81 | 75 | 72 | – | 78 | 81 | 86 | 89 | 95 | 101 | 106 |
TRZECIEWNICA | 106 | 101 | 98 | 92 | 86 | 81 | 78 | 78 | – | 78 | 83 | 89 | 95 | 98 | 101 |
NAKŁO | 115 | 109 | 104 | 98 | 92 | 86 | 83 | 81 | 78 | – | 81 | 86 | 92 | 95 | 98 |
LUBASZCZ | 121 | 115 | 109 | 104 | 98 | 92 | 86 | 86 | 83 | 81 | – | 75 | 86 | 89 | 95 |
ŚMIELIN | 127 | 121 | 115 | 109 | 104 | 98 | 92 | 89 | 89 | 86 | 75 | – | 81 | 86 | 89 |
SADKI | 132 | 127 | 121 | 115 | 109 | 104 | 98 | 95 | 95 | 92 | 86 | 81 | – | 81 | 86 |
MROZOWO | 138 | 132 | 127 | 121 | 115 | 109 | 104 | 101 | 98 | 95 | 89 | 86 | 81 | – | 75 |
KRACZKI | 144 | 138 | 132 | 127 | 121 | 115 | 109 | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 86 | 75 | – |
Bilet 20-dniowy, normalny na linię 407
BYDGOSZCZ | BYDG KOLBEGO | PAWŁÓWEK | KRUSZYN | ZIELONCZYN | STRZELEWO | MINIKOWO | ŚLESIN | TRZECIEWNICA | NAKŁO | LUBASZCZ | ŚMIELIN | SADKI | MROZOWO | KRACZKI | |
BYDGOSZCZ | 95 | 103 | 106 | 110 | 114 | 117 | 125 | 136 | 147 | 154 | 161 | 169 | 176 | 183 | |
BYD KOLBEGO | 95 | – | 95 | 99 | 103 | 106 | 110 | 117 | 128 | 139 | 147 | 154 | 161 | 169 | 176 |
PAWŁÓWEK 1 | 103 | 95 | – | 88 | 95 | 103 | 110 | 117 | 125 | 132 | 139 | 147 | 154 | 161 | 169 |
KRUSZYN | 106 | 99 | 88 | – | 88 | 95 | 103 | 110 | 117 | 125 | 132 | 139 | 147 | 154 | 161 |
ZIELONCZYN | 110 | 103 | 95 | 88 | – | 88 | 95 | 103 | 110 | 117 | 125 | 132 | 139 | 147 | 154 |
STRZELEWO | 114 | 106 | 103 | 95 | 88 | – | 92 | 95 | 103 | 110 | 117 | 125 | 132 | 139 | 147 |
MINIKOWO | 117 | 110 | 110 | 103 | 95 | 92 | – | 92 | 99 | 106 | 110 | 117 | 125 | 132 | 139 |
ŚLESIN | 125 | 117 | 117 | 110 | 103 | 95 | 92 | – | 99 | 103 | 110 | 114 | 121 | 128 | 136 |
TRZECIEWNICA | 136 | 128 | 125 | 117 | 110 | 103 | 99 | 99 | – | 99 | 106 | 114 | 121 | 125 | 128 |
NAKŁO | 147 | 139 | 132 | 125 | 117 | 110 | 106 | 103 | 99 | – | 103 | 110 | 117 | 121 | 125 |
LUBASZCZ | 154 | 147 | 139 | 132 | 125 | 117 | 110 | 110 | 106 | 103 | – | 95 | 110 | 114 | 121 |
ŚMIELIN | 161 | 154 | 147 | 139 | 132 | 125 | 117 | 114 | 114 | 110 | 95 | – | 103 | 110 | 114 |
SADKI | 169 | 161 | 154 | 147 | 139 | 132 | 125 | 121 | 121 | 117 | 110 | 103 | – | 103 | 110 |
MROZOWO | 176 | 169 | 161 | 154 | 147 | 139 | 132 | 128 | 125 | 121 | 114 | 110 | 103 | – | 95 |
KRACZKI | 183 | 176 | 169 | 161 | 154 | 147 | 139 | 136 | 128 | 125 | 121 | 114 | 110 | 95 | – |